Gi:Ph | SKT | Event | SKS | Mã ND | Vòng | Nội dung | Điệu | Số đôi |
18:00 11/1 | | 1 | | 308 | Chung kết | Đồng diễn DanceSport 3 | DD | 1 |
18:05:00 11/1 | | 2 | | 298 | Chung kết | Đồng diễn Sao tài Năng | DD | 8 |
18:45:00 11/1 | | 3 | | 291 | Chung kết | Hạng FD Thanh Niên Standard Hội Khiếm Thị Đống Đa Hà Nội | W,T | 3 |
18:47:00 11/1 | | 4 | | 300 | Chung kết | Đồng diễn Zumba 1 | DD | 3 |
19:02:00 11/1 | | 5 | | 292 | Chung kết | Hạng FC Thanh Niên Standard Hội Khiếm Thị Đống Đa Hà Nội | W,T,Q | 3 |
19:05:00 11/1 | | 6 | | 301 | Chung kết | Đồng diễn Zumba 2 | DD | 3 |
19:20:00 11/1 | | 7 | | 302 | Chung kết | Đồng diễn Zumba 3 | DD | 3 |
19:35:00 11/1 | | 8 | | 307 | Chung kết | Đồng diễn DanceSport 2 | DD | 1 |
19:45:00 11/1 | | 9 | | 303 | Chung kết | Đồng diễn Zumba 4 | DD | 3 |
20:00:00 11/1 | | 10 | | 306 | Chung kết | Đồng diễn DanceSport 1 | DD | 4 |
20:20:00 11/1 | | 11 | | 304 | Chung kết | Đồng diễn Zumba 5 | DD | 3 |
20:35:00 11/1 | | 12 | | 219 | Chung kết | Đồng diễn Nhảy hiện đại - Hiphop | DD | 2 |
20:45:00 11/1 | | 13 | | 274 | Chung kết | Hạng F thiếu nhi 2 La tinh CLB Đan Huy | C | 3 |
20:46:00 11/1 | | 14 | | 275 | Chung kết | Hạng F Thiếu nhi1 latinh 2 CLB Đan Huy | C | 3 |
20:47:00 11/1 | | 15 | | 276 | Chung kết | Hạng F Thiếu nhi latinh 3 CLB Đan Huy | C | 3 |
20:48:00 11/1 | | 16 | | 277 | Chung kết | Hạng F thiếu nhi 1 Latinh 4 CLB Đan Huy | C | 3 |
20:49:00 11/1 | | 17 | | 278 | Chung kết | Hạng F thiêu nhi 1 latinh 5 CLB Đan Huy | C | 3 |
20:50:00 11/1 | | 18 | | 279 | Chung kết | Hạng F thiếu nhi 1 latinh 6 CLB Đan Huy | C | 4 |
20:51:00 11/1 | | 19 | | 280 | Chung kết | Hạng F Thiếu nhi 1 Latinh 7 CLB Đan Huy | C | 3 |
20:52:00 11/1 | | 20 | | 305 | Chung kết | Đồng diễn Zumba 6 | DD | 1 |
08:15 12/1 | Ngày thi đấu thứ hai, CN 12/1 |
08:30:00 12/1 | | 21 | | 250 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh | C,R | 3 |
08:32:00 12/1 | | 22 | | 251 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh | C,R | 2 |
08:34:00 12/1 | | 23 | | 261 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh Anh | C,R | 3 |
08:36:00 12/1 | | 24 | | 262 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh Anh | C,R | 3 |
08:38:00 12/1 | | 25 | | 263 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh | C,R | 5 |
08:40:00 12/1 | | 26 | | 264 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh Anh | C,R | 4 |
08:42:00 12/1 | | 27 | | 268 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin ProG Academy | C,R | 3 |
08:44:00 12/1 | | 28 | | 237 | Chung kết | Hạng FD Nhi đồng Latin Clb Linh Anh | C,R | 4 |
08:46:00 12/1 | | 29 | | 246 | Chung kết | Hạng D Trung Niên Latin Clb MaiK | C,R | 3 |
08:48:00 12/1 | | 30 | | 269 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin ProG Academy | C,R | 3 |
08:50:00 12/1 | | 31 | | 270 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 3 Latin ProG Academy | C,R | 3 |
08:52:00 12/1 | | 32 | | 271 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 4 Latin ProG Academy | C,R | 3 |
08:54:00 12/1 | | 33 | | 221 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB 01 | C | 3 |
08:55:00 12/1 | | 34 | | 222 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB 02 | C | 3 |
08:56:00 12/1 | | 35 | | 223 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB 03 | C | 3 |
08:57:00 12/1 | | 36 | | 224 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB 04 | C | 4 |
08:58:00 12/1 | | 37 | | 226 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin CB các CLB 01 | C | 4 |
08:59:00 12/1 | | 38 | | 229 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin 01 Quỳnh Anh DanceSport | C | 3 |
09:00:00 12/1 | | 39 | | 230 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin 02 Quỳnh Anh DanceSport | C | 3 |
09:01:00 12/1 | | 40 | | 231 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin 03 Quỳnh Anh DanceSport | C | 3 |
09:02:00 12/1 | | 41 | | 232 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin 04 Quỳnh Anh DanceSport | C | 3 |
09:03:00 12/1 | | 42 | | 233 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin 05 Quỳnh Anh DanceSport | C | 3 |
09:04:00 12/1 | | 43 | | 234 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Clb Linh Anh | C | 3 |
09:05:00 12/1 | | 44 | | 235 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Clb Linh Anh | C | 4 |
09:06:00 12/1 | | 45 | | 236 | Chung kết | Hạng E1 Nhi đồng Latin Clb Linh Anh | C | 3 |
09:07:00 12/1 | | 46 | | 238 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Modern Kids | C | 3 |
09:08:00 12/1 | | 47 | | 239 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Modern Kids 2 | C | 3 |
09:09:00 12/1 | | 48 | | 240 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Mordern Kids 3 | C | 4 |
09:10:00 12/1 | | 49 | | 241 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Clb Linh Anh | C | 2 |
09:11:00 12/1 | | 50 | | 243 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Clb Linh Anh | C | 3 |
09:12:00 12/1 | | 51 | | 244 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên Latin CLB MaiK | C | 3 |
09:13:00 12/1 | | 52 | | 248 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh | C | 3 |
09:14:00 12/1 | | 53 | | 257 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh | C | 2 |
09:15:00 12/1 | | 54 | | 258 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Clb Linh Anh | C | 2 |
09:16:00 12/1 | | 55 | | 265 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Clb Linh Anh | C | 3 |
09:17:00 12/1 | | 56 | 58 | 266 | Vòng 1/8 | Hạng F1 Nhi đồng vô địch Latin Clb Linh Anh | C | 31 |
09:28:54 12/1 | | 57 | 59 | 267 | Vòng 1/8 | Hạng F1 Thiếu Nhi Vô Địch Latin Clb Linh Anh | C | 34 |
09:42:00 12/1 | 56 | 58 | 60 | 266 | Tứ kết | Hạng F1 Nhi đồng vô địch Latin Clb Linh Anh | C | 31 |
09:44:00 12/1 | 57 | 59 | 61 | 267 | Tứ kết | Hạng F1 Thiếu Nhi Vô Địch Latin Clb Linh Anh | C | 34 |
09:46:00 12/1 | 58 | 60 | 65 | 266 | Bán kết | Hạng F1 Nhi đồng vô địch Latin Clb Linh Anh | C | 31 |
09:47:00 12/1 | 59 | 61 | 64 | 267 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu Nhi Vô Địch Latin Clb Linh Anh | C | 34 |
09:48:00 12/1 | | 62 | | 281 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng 1 Latin Clb Angels | C | 3 |
09:49:00 12/1 | | 63 | | 282 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng 2 Latin Clb Angels | C | 3 |
09:50:00 12/1 | 61 | 64 | | 267 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu Nhi Vô Địch Latin Clb Linh Anh | C | 34 |
09:51:00 12/1 | 60 | 65 | | 266 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng vô địch Latin Clb Linh Anh | C | 31 |
09:52:00 12/1 | | 66 | | 284 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb Angels | C | 3 |
09:53:00 12/1 | | 67 | | 285 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Clb Angels | C | 3 |
09:54:00 12/1 | | 68 | | 309 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP | C | 3 |
09:55:00 12/1 | | 69 | | 286 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 3 Latin Clb Angels | C | 3 |
09:56:00 12/1 | | 70 | | 287 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng 1 Latin Clb Hải Anh | C | 4 |
09:57:00 12/1 | | 71 | | 288 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb Hải Anh | C | 4 |
09:58:00 12/1 | | 72 | | 289 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Clb Angels | C | 4 |
09:59:00 12/1 | | 73 | | 294 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - Đông Triều - QN | C | 3 |
10:00:00 12/1 | | 74 | | 242 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin Clb Linh Anh | J | 3 |
10:01:00 12/1 | | 75 | | 253 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh | J | 3 |
10:02:00 12/1 | | 76 | | 260 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh | J | 2 |
10:03:00 12/1 | | 77 | | 228 | Chung kết | Hạng C Thanh niên Standard Harmony Dance | W,T,Q | 2 |
10:06:00 12/1 | | 78 | | 310 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi Latin Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP | R | 3 |
10:07:00 12/1 | | 79 | | 245 | Chung kết | Hạng E2 Trung Niên Latin Clb MaiK | R | 3 |
10:08:00 12/1 | | 80 | | 247 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh Anh | R | 3 |
10:09:00 12/1 | | 81 | | 255 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh | R | 4 |
10:10:00 12/1 | | 82 | | 256 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh | R | 4 |
10:11:00 12/1 | | 83 | | 259 | Chung kết | Hạng F2 Nhi đồng Latin Clb Linh Anh | R | 1 |
10:12:00 12/1 | | 84 | | 283 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin ProG Academy | R | 3 |
10:13:00 12/1 | | 85 | | 293 | Chung kết | Hạng F2 Nhi đồng Latin Clb Linh Anh | R | 2 |
10:14:00 12/1 | | 86 | | 295 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - Đông Triều - QN | R | 3 |
10:15:00 12/1 | | 87 | | 297 | Chung kết | Hạng F2 Nhi đồng Latin Thái Nguyên | R | 3 |
10:16:00 12/1 | | 88 | | 249 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh | S | 3 |
10:17:00 12/1 | | 89 | | 254 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh | S | 4 |
10:18:00 12/1 | | 90 | | 296 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - Đông Triều - QN | S | 3 |
10:19:00 12/1 | | 91 | | 252 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard Clb Linh Anh | W | 4 |
10:20:00 12/1 | | 92 | | 272 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard ProG Academy | W | 3 |
10:21:00 12/1 | | 93 | | 273 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard ProG Academy | W | 3 |
10:22:00 12/1 | | 94 | | 37 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin | S | 3 |
10:23:48 12/1 | | 95 | | 227 | Chung kết | Hạng D Thanh niên Standard Harmony Dance | W,T | 3 |
10:25:48 12/1 | | 96 | 100 | 34 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin | C | 12 |
10:31:12 12/1 | | 97 | 99 | 4 | Tứ kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin | C | 14 |
10:38:06 12/1 | | 98 | | 41 | Chung kết | Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin | S,C,R,J | 4 |
10:45:18 12/1 | 97 | 99 | 102 | 4 | Bán kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin | C | 14 |
10:47:06 12/1 | 96 | 100 | | 34 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin | C | 12 |
10:48:54 12/1 | | 101 | | 83 | Chung kết | Hạng F1 Trước Thanh niên Latin | C | 2 |
10:50:42 12/1 | 99 | 102 | | 4 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin | C | 14 |
10:52:30 12/1 | | 103 | | 36 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin | J | 4 |
10:54:18 12/1 | | 104 | 107 | 5 | Bán kết | Hạng F2 Nhi đồng Latin | R | 8 |
10:59:06 12/1 | | 105 | 108 | 35 | Bán kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin | R | 12 |
11:04:48 12/1 | | 106 | | 84 | Chung kết | Hạng F2 Trước Thanh niên Latin | R | 3 |
11:06:36 12/1 | 104 | 107 | | 5 | Chung kết | Hạng F2 Nhi đồng Latin | R | 8 |
11:08:24 12/1 | 105 | 108 | | 35 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin | R | 12 |
11:10:12 12/1 | | 109 | 114 | 9 | Bán kết | Hạng FD Nhi đồng Latin | C,R | 10 |
11:17:42 12/1 | | 110 | 113 | 39 | Bán kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin | C,R | 13 |
11:25:12 12/1 | | 111 | | 28 | Chung kết | Hạng A Thiếu nhi 2 Latin | S,C,R,P,J | 2 |
11:34:12 12/1 | | 112 | | 42 | Chung kết | Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin | S,C,R,P,J | 4 |
11:43:12 12/1 | 110 | 113 | | 39 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin | C,R | 13 |
11:46:48 12/1 | 109 | 114 | | 9 | Chung kết | Hạng FD Nhi đồng Latin | C,R | 10 |
11:50:24 12/1 | | 115 | | 63 | Chung kết | Hạng C Thiếu niên 2 Latin | C,R,J | 2 |
11:55:48 12/1 | | 116 | | 40 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin | C,R,J | 4 |
12:00 12/1 | Trao giải và Giải lao |
13:00:00 12/1 | | 117 | | 32 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin | C | 2 |
13:01:48 12/1 | | 118 | | 2 | Chung kết | Hạng E1 Nhi đồng Latin | C | 4 |
13:03:36 12/1 | | 119 | | 31 | Chung kết | Hạng D Thiếu nhi 2 Latin | C,R | 4 |
13:07:12 12/1 | | 120 | | 1 | Chung kết | Hạng D Nhi đồng Latin | C,R | 2 |
13:10:48 12/1 | | 121 | | 33 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin | R | 2 |
13:12:36 12/1 | | 122 | | 3 | Chung kết | Hạng E2 Nhi đồng Latin | R | 2 |
13:14:24 12/1 | | 123 | 126 | 19 | Tứ kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C | 16 |
13:21:18 12/1 | | 124 | | 29 | Chung kết | Hạng B Thiếu nhi 2 Latin | S,C,R,J | 3 |
13:28:30 12/1 | | 125 | | 62 | Chung kết | Hạng B Thiếu niên 2 Latin | S,C,R,J | 2 |
13:35:42 12/1 | 123 | 126 | 129 | 19 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C | 16 |
13:37:30 12/1 | | 127 | | 26 | Chung kết | Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin | S,C,R,J | 3 |
13:44:42 12/1 | | 128 | | 59 | Chung kết | Hạng FB Thiếu niên 1 Latin | S,C,R,J | 4 |
13:51:54 12/1 | 126 | 129 | | 19 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C | 16 |
13:53:42 12/1 | | 130 | | 52 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin | C | 5 |
13:55:30 12/1 | | 131 | | 25 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin | C,R,J | 4 |
14:00:54 12/1 | | 132 | | 89 | Chung kết | Hạng E1 Thanh niên Latin | C | 2 |
14:02:42 12/1 | | 133 | 137 | 20 | Tứ kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin | R | 15 |
14:09:18 12/1 | | 134 | | 53 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin | R | 6 |
14:11:06 12/1 | | 135 | | 23 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin | P | 3 |
14:12:54 12/1 | | 136 | | 90 | Chung kết | Hạng E2 Thanh niên Latin | R | 4 |
14:14:42 12/1 | 133 | 137 | 140 | 20 | Bán kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin | R | 15 |
14:16:30 12/1 | | 138 | | 58 | Chung kết | Hạng FC Thiếu niên 1 Latin | C,R,J | 3 |
14:21:54 12/1 | | 139 | | 87 | Chung kết | Hạng C Thanh niên Latin | C,R,J | 3 |
14:27:18 12/1 | 137 | 140 | | 20 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin | R | 15 |
14:29:06 12/1 | | 141 | | 57 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên 1 Latin | C,R | 5 |
14:32:42 12/1 | | 142 | 145 | 24 | Bán kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin | C,R | 11 |
14:39:54 12/1 | | 143 | | 86 | Chung kết | Hạng B Thanh niên Latin | S,C,R,J | 2 |
14:47:06 12/1 | | 144 | | 44 | Chung kết | Hạng B Thiếu niên 1 Latin | S,C,R,J | 2 |
14:54:18 12/1 | 142 | 145 | | 24 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin | C,R | 11 |
14:57:54 12/1 | | 146 | | 88 | Chung kết | Hạng D Thanh niên Latin | C,R | 3 |
15:01:30 12/1 | | 147 | 151 | 21 | Bán kết | Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin | J | 10 |
15:06:36 12/1 | | 148 | | 54 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin | J | 3 |
15:08:24 12/1 | | 149 | | 27 | Chung kết | Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin | S,C,R,P,J | 3 |
15:17:24 12/1 | | 150 | | 43 | Chung kết | Hạng A Thiếu niên 1 Latin | S,C,R,P,J | 2 |
15:26:24 12/1 | 147 | 151 | | 21 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin | J | 10 |
15:28:12 12/1 | | 152 | | 47 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin | C | 2 |
15:30:00 12/1 | | 153 | | 17 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin | C | 2 |
15:31:48 12/1 | | 154 | | 22 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin | S | 4 |
15:33:36 12/1 | | 155 | | 143 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 2 Standard | Q | 1 |
15:35:24 12/1 | | 156 | | 16 | Chung kết | Hạng D Thiếu nhi 1 Latin | C,R | 3 |
15:39:00 12/1 | | 157 | | 96 | Chung kết | Hạng D Trung niên 1 Latin | C,R | 2 |
15:42:36 12/1 | | 158 | 162 | 126 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard | W | 8 |
15:47:24 12/1 | | 159 | | 141 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard | W | 5 |
15:49:12 12/1 | | 160 | | 115 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Standard | W | 3 |
15:51:00 12/1 | | 161 | | 159 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard | W | 4 |
15:52:48 12/1 | 158 | 162 | | 126 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard | W | 8 |
15:54:36 12/1 | | 163 | | 190 | Chung kết | Hạng F1 Trước Thanh niên Standard | W | 3 |
15:56:24 12/1 | | 164 | | 45 | Chung kết | Hạng C Thiếu niên 1 Latin | C,R,J | 2 |
16:01:48 12/1 | | 165 | | 15 | Chung kết | Hạng C Thiếu nhi 1 Latin | C,R,J | 2 |
16:07:12 12/1 | | 166 | | 162 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu niên 1 Standard | F | 3 |
16:09:00 12/1 | | 167 | | 128 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 1 Standard | Q | 3 |
16:10:48 12/1 | | 168 | | 161 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu niên 1 Standard | Q | 3 |
16:12:36 12/1 | | 169 | | 48 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin | R | 2 |
16:14:24 12/1 | | 170 | | 18 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin | R | 2 |
16:16:12 12/1 | | 171 | | 131 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard | W,T | 4 |
16:19:48 12/1 | | 172 | | 146 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard | W,T | 1 |
16:23:24 12/1 | | 173 | | 311 | Chung kết | Đồng diễn DanceSport 4 | DD | 1 |
16:25:12 12/1 | | 174 | | 151 | Chung kết | Hạng B Thiếu niên 1 Standard | W,T,SF,Q | 2 |
16:32:24 12/1 | | 175 | | 182 | Chung kết | Hạng B Trước Thanh niên Standard | W,T,SF,Q | 2 |
16:39:36 12/1 | | 176 | | 61 | Chung kết | Hạng A Thiếu niên 2 Latin | S,C,R,P,J | 3 |
16:48:36 12/1 | | 177 | | 148 | Chung kết | Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard | W,T,SF,Q | 2 |
16:55:48 12/1 | | 178 | | 169 | Chung kết | Hạng B Thiếu niên 2 Standard | W,T,SF,Q | 2 |
17:03:00 12/1 | | 179 | | 179 | Chung kết | Hạng FB Thiếu niên 2 Standard | W,T,SF,Q | 2 |
17:00 12/1 | Khai mạc & Biểu diễn |
18:00:00 12/1 | | 180 | | 192 | Chung kết | Hạng A Thanh niên Standard | W(s),T,VW,SF,Q(s) | 6 |
18:09:00 12/1 | | 181 | | 180 | Chung kết | Hạng FA Thiếu niên 2 Standard | W,T,VW,SF,Q | 3 |
18:18:00 12/1 | | 182 | | 149 | Chung kết | Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard | W,T,VW,SF,Q | 2 |
18:27:00 12/1 | | 183 | | 85 | Chung kết | Hạng A Thanh niên Latin | S(s),C,R,P,J(s) | 4 |
18:36:00 12/1 | | 184 | | 127 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard | T | 3 |
18:37:48 12/1 | | 185 | | 160 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard | T | 3 |
18:39:36 12/1 | | 186 | | 142 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard | T | 1 |
18:41:24 12/1 | | 187 | | 150 | Chung kết | Hạng A Thiếu niên 1 Standard | W,T,VW,SF,Q | 2 |
18:50:24 12/1 | | 188 | | 181 | Chung kết | Hạng A Trước Thanh niên Standard | W,T,VW,SF,Q | 3 |
18:59:24 12/1 | | 189 | | 132 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard | W,T,Q | 3 |
19:04:48 12/1 | | 190 | | 147 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard | W,T,Q | 2 |
19:10:12 12/1 | | 191 | | 163 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu niên 1 Standard | VW | 3 |
19:12:00 12/1 | | 192 | | 168 | Chung kết | Hạng A Thiếu niên 2 Standard | W,T,VW,SF,Q | 3 |
| | 193 | | 313 | Chung kết | Hạng C Thiếu nhi 2 Latin | C,R,J | 3 |
| Trao giải và bế mạc |