| Gi:Ph | SKT | Event | SKS | Mã ND | Vòng | Nội dung | Điệu | |
| 07:45 22/10 | | 1 | | 208 | Chung kết | Đồng diễn - Formation | Formation |
| 10:25:00 22/10 | | 2 | | 533 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên Standard Các CLB | W |
| 10:25:42 22/10 | | 3 | | 551 | Chung kết | Hạng C Thanh niên Standard Các CLB | W,T,VW |
| 10:27:48 22/10 | | 4 | | 573 | Chung kết | Hạng D Thanh Niên Standard Vô địch Thăng Long | W,T |
| 10:29:12 22/10 | | 5 | | 574 | Chung kết | Hạng D Cao Niên Standard Vô địch TLOC | W,T |
| 10:30:36 22/10 | | 6 | | 356 | Chung kết | Hạng F2 Solo Trung niên Standard | T |
| 10:31:54 22/10 | | 7 | | 550 | Chung kết | Hạng A Thanh niên Standard Các CLB | W,T,VW,SF,Q |
| 10:35:24 22/10 | | 8 | | 200 | Chung kết | Hạng D Cộng tuổi 110 Latin | C,R |
| 10:38:00 22/10 | | 9 | | 163 | Chung kết | Hạng D Trung niên 2 Latin | C,R |
| 10:40:36 22/10 | | 10 | | 101 | Chung kết | Hạng FD Trẻ Latin | C,R |
| 10:43:12 22/10 | | 11 | | 188 | Chung kết | Hạng D Trung niên 4 Latin | C,R |
| 10:45:48 22/10 | | 12 | | 146 | Chung kết | Hạng FD Solo Trung niên Latin | C,R |
| 10:48:24 22/10 | | 13 | | 204 | Chung kết | Hạng D Thầy trò Latin | C,R |
| 10:51:00 22/10 | | 14 | | 164 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 2 Latin | C |
| 10:52:18 22/10 | | 15 | | 189 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 4 Latin | C |
| 10:53:36 22/10 | | 16 | | 147 | Chung kết | Hạng F1 Solo Trung niên Latin | C |
| 10:54:54 22/10 | | 17 | | 201 | Chung kết | Hạng E1 Cộng tuổi 110 Latin | C |
| 10:56:12 22/10 | | 18 | | 187 | Chung kết | Hạng C Trung niên 4 Latin | C,R,J |
| 11:00:06 22/10 | | 19 | | 104 | Chung kết | Hạng F3 Trẻ Latin | J |
| 11:01:24 22/10 | | 20 | | 165 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 2 Latin | R |
| 11:02:42 22/10 | | 21 | | 190 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 4 Latin | R |
| 11:04:00 22/10 | | 22 | | 148 | Chung kết | Hạng F2 Solo Trung niên Latin | R |
| 11:05:18 22/10 | | 23 | | 202 | Chung kết | Hạng E2 Cộng tuổi 110 Latin | R |
| 11:06:36 22/10 | | 24 | | 167 | Chung kết | Hạng E4 Trung niên 2 Latin | S |
| 11:07:54 22/10 | | 25 | | 161 | Chung kết | Hạng B Trung niên 2 Latin | S,C,R,J |
| 11:15:54 22/10 | | 26 | | 99 | Chung kết | Hạng FB Trẻ Latin | S,C,R,J |
| 11:21:06 22/10 | | 27 | | 153 | Chung kết | Hạng B Trung niên 1 Latin | S,C,R,J |
| 11:26:18 22/10 | | 28 | | 194 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 5 Latin | C |
| 11:27:36 22/10 | | 29 | | 156 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 1 Latin | C |
| 11:28:54 22/10 | | 30 | | 205 | Chung kết | Hạng E1 Thầy trò Latin | C |
| 11:30:12 22/10 | | 31 | | 171 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 3 Latin | C |
| 11:31:30 22/10 | | 32 | | 102 | Chung kết | Hạng F1 Trẻ Latin | C |
| 11:32:48 22/10 | | 33 | | 193 | Chung kết | Hạng D Trung niên 5 Latin | C,R |
| 11:35:24 22/10 | | 34 | | 155 | Chung kết | Hạng D Trung niên 1 Latin | C,R |
| 11:38:00 22/10 | | 35 | | 106 | Chung kết | Hạng F5 Trẻ Latin | P |
| 11:39:18 22/10 | | 36 | | 170 | Chung kết | Hạng D Trung niên 3 Latin | C,R |
| 11:41:54 22/10 | | 37 | | 158 | Chung kết | Hạng E3 Trung niên 1 Latin | J |
| 11:43:12 22/10 | | 38 | | 203 | Chung kết | Hạng C Thầy trò Latin | C,R,J |
| 11:47:06 22/10 | | 39 | | 195 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 5 Latin | R |
| 11:48:24 22/10 | | 40 | | 103 | Chung kết | Hạng F2 Trẻ Latin | R |
| 11:49:42 22/10 | | 41 | | 157 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 1 Latin | R |
| 11:51:00 22/10 | | 42 | | 206 | Chung kết | Hạng E2 Thầy trò Latin | R |
| 11:52:18 22/10 | | 43 | | 105 | Chung kết | Hạng F4 Trẻ Latin | S |
| 11:53:36 22/10 | | 44 | | 154 | Chung kết | Hạng C Trung niên 1 Latin | C,R,J |
| 11:57:30 22/10 | | 45 | | 100 | Chung kết | Hạng FC Trẻ Latin | C,R,J |
| 12:01:24 22/10 | | 46 | | 192 | Chung kết | Hạng C Trung niên 5 Latin | C,R,J |
| 12:05:18 22/10 | | 47 | | 169 | Chung kết | Hạng C Trung niên 3 Latin | C,R,J |
| 12:09:12 22/10 | | 48 | | 89 | Chung kết | Hạng A Trẻ Latin | S,C,R,P,J |
| 12:15:42 22/10 | | 49 | | 98 | Chung kết | Hạng FA Trẻ Latin | S,C,R,P,J |
| 14:00 22/10 | Khai mạc tại sàn thi đấu số 1 |
| 14:30:00 22/10 | | 50 | | 125 | Chung kết | Hạng A Người lớn Latin | C(s),S,R,P(s),J |
| 14:50:00 22/10 | | 51 | | 333 | Chung kết | Hạng A Người lớn Standard | V(s),W,T,SF(s),Q |
| 15:10:00 22/10 | | 52 | | 108 | Chung kết | Hạng B Trước Thanh niên Latin | S,C,R,J |
| 15:15:12 22/10 | | 53 | | 135 | Chung kết | Hạng FB Người lớn Latin | S,C,R,J |
| 15:20:24 22/10 | | 54 | | 122 | Chung kết | Hạng F3 Trước Thanh niên Latin | J |
| 15:21:42 22/10 | | 55 | | 90 | Chung kết | Hạng B Trẻ Latin | S,C,R,J |
| 15:26:54 22/10 | | 56 | | 117 | Chung kết | Hạng FB Trước Thanh niên Latin | S,C,R,J |
| 15:32:06 22/10 | | 57 | | 111 | Chung kết | Hạng E1 Trước Thanh niên Latin | C |
| 15:33:24 22/10 | | 58 | | 138 | Chung kết | Hạng F1 Người lớn Latin | C |
| 15:34:42 22/10 | | 59 | | 93 | Chung kết | Hạng E1 Trẻ Latin | C |
| 15:36:00 22/10 | | 60 | | 126 | Chung kết | Hạng B Người lớn Latin | S,C,R,J |
| 15:41:12 22/10 | | 61 | | 120 | Chung kết | Hạng F1 Trước Thanh niên Latin | C |
| 15:42:30 22/10 | | 62 | | 129 | Chung kết | Hạng E1 Người lớn Latin | C |
| 15:43:48 22/10 | | 63 | | 109 | Chung kết | Hạng C Trước Thanh niên Latin | C,R,J |
| 15:47:42 22/10 | | 64 | | 136 | Chung kết | Hạng FC Người lớn Latin | C,R,J |
| 15:51:36 22/10 | | 65 | | 91 | Chung kết | Hạng C Trẻ Latin | C,R,J |
| 15:55:30 22/10 | | 66 | | 118 | Chung kết | Hạng FC Trước Thanh niên Latin | C,R,J |
| 16:01:30 22/10 | | 67 | | 127 | Chung kết | Hạng C Người lớn Latin | C,R,J |
| 16:07:30 22/10 | | 68 | | 112 | Chung kết | Hạng E2 Trước Thanh niên Latin | R |
| 16:08:48 22/10 | | 69 | | 139 | Chung kết | Hạng F2 Người lớn Latin | R |
| 16:10:06 22/10 | | 70 | | 94 | Chung kết | Hạng E2 Trẻ Latin | R |
| 16:11:24 22/10 | | 71 | | 121 | Chung kết | Hạng F2 Trước Thanh niên Latin | R |
| 16:12:42 22/10 | | 72 | | 130 | Chung kết | Hạng E2 Người lớn Latin | R |
| 16:14:00 22/10 | | 73 | | 110 | Chung kết | Hạng D Trước Thanh niên Latin | C,R |
| 16:16:36 22/10 | | 74 | | 137 | Chung kết | Hạng FD Người lớn Latin | C,R |
| 16:19:12 22/10 | | 75 | | 92 | Chung kết | Hạng D Trẻ Latin | C,R |
| 16:21:48 22/10 | | 76 | | 119 | Chung kết | Hạng FD Trước Thanh niên Latin | C,R |
| 16:24:24 22/10 | | 77 | | 128 | Chung kết | Hạng D Người lớn Latin | C,R |
| 16:28:24 22/10 | | 78 | | 123 | Chung kết | Hạng F4 Trước Thanh niên Latin | S |
| 16:29:42 22/10 | | 79 | | 107 | Chung kết | Hạng A Trước Thanh niên Latin | S,C,R,P,J |
| 16:39:42 22/10 | | 80 | | 134 | Chung kết | Hạng FA Người lớn Latin | S,C,R,P,J |
| 16:49:42 22/10 | | 81 | | 116 | Chung kết | Hạng FA Trước Thanh niên Latin | S,C,R,P,J |
| 16:59:42 22/10 | | 82 | 89 | 335 | Bán kết | Hạng C Người lớn Standard | W,T,Q |
| 17:05:42 22/10 | | 83 | | 374 | Chung kết | Hạng E3 Trung niên 2 Standard | Q |
| 17:07:00 22/10 | | 84 | | 399 | Chung kết | Hạng E3 Trung niên 4 Standard | Q |
| 17:08:18 22/10 | | 85 | | 339 | Chung kết | Hạng E3 Người lớn Standard | Q |
| 17:09:36 22/10 | | 86 | | 396 | Chung kết | Hạng D Trung niên 4 Standard | W,T |
| 17:12:12 22/10 | | 87 | | 309 | Chung kết | Hạng FD Trẻ Standard | W,T |
| 17:14:48 22/10 | | 88 | 90 | 371 | Bán kết | Hạng D Trung niên 2 Standard | W,T |
| 17:17:24 22/10 | 82 | 89 | | 335 | Chung kết | Hạng C Người lớn Standard | W,T,Q |
| 17:25:24 22/10 | 88 | 90 | | 371 | Chung kết | Hạng D Trung niên 2 Standard | W,T |
| 17:29:24 22/10 | | 91 | | 395 | Chung kết | Hạng C Trung niên 4 Standard | W,T,Q |
| 17:33:18 22/10 | | 92 | 96 | 408 | Bán kết | Hạng D Cộng tuổi 110 Standard | W,T |
| 17:38:54 22/10 | | 93 | | 354 | Chung kết | Hạng FD Solo Trung niên Standard | W,T |
| 17:41:30 22/10 | | 94 | | 300 | Chung kết | Hạng D Trẻ Standard | W,T |
| 17:44:06 22/10 | | 95 | | 336 | Chung kết | Hạng D Người lớn Standard | W,T |
| 17:46:42 22/10 | 92 | 96 | | 408 | Chung kết | Hạng D Cộng tuổi 110 Standard | W,T |
| 17:50:42 22/10 | | 97 | | 313 | Chung kết | Hạng F4 Trẻ Standard | SF |
| 17:52:00 22/10 | | 98 | | 375 | Chung kết | Hạng E4 Trung niên 2 Standard | SF |
| 17:53:18 22/10 | | 99 | | 358 | Chung kết | Hạng F4 Solo Trung niên Standard | SF |
| 17:54:36 22/10 | | 100 | | 340 | Chung kết | Hạng E4 Người lớn Standard | SF |
| 17:55:54 22/10 | | 101 | 105 | 373 | Bán kết | Hạng E2 Trung niên 2 Standard | T |
| 17:57:54 22/10 | | 102 | | 311 | Chung kết | Hạng F2 Trẻ Standard | T |
| 17:59:12 22/10 | | 103 | | 398 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 4 Standard | T |
| 18:00:30 22/10 | | 104 | | 338 | Chung kết | Hạng E2 Người lớn Standard | T |
| 18:02:30 22/10 | 101 | 105 | | 373 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 2 Standard | T |
| 18:03:48 22/10 | | 106 | | 370 | Chung kết | Hạng C Trung niên 2 Standard | W,T,Q |
| 18:11:48 22/10 | | 107 | | 411 | Chung kết | Hạng C Thầy trò Standard | W,T,Q |
| 18:19:48 22/10 | | 108 | 112 | 410 | Bán kết | Hạng E2 Cộng tuổi 110 Standard | T |
| 18:21:06 22/10 | | 109 | | 314 | Chung kết | Hạng F5 Trẻ Standard | VW |
| 18:22:24 22/10 | | 110 | | 376 | Chung kết | Hạng E5 Trung niên 2 Standard | VW |
| 18:23:42 22/10 | | 111 | | 341 | Chung kết | Hạng E5 Người lớn Standard | VW |
| 18:25:00 22/10 | 108 | 112 | | 410 | Chung kết | Hạng E2 Cộng tuổi 110 Standard | T |
| 18:26:18 22/10 | | 113 | | 310 | Chung kết | Hạng F1 Trẻ Standard | W |
| 18:27:36 22/10 | | 114 | 116 | 372 | Bán kết | Hạng E1 Trung niên 2 Standard | W |
| 18:28:54 22/10 | | 115 | 120 | 409 | Bán kết | Hạng E1 Cộng tuổi 110 Standard | W |
| 18:33:12 22/10 | 114 | 116 | | 372 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 2 Standard | W |
| 18:34:30 22/10 | | 117 | | 355 | Chung kết | Hạng F1 Solo Trung niên Standard | W |
| 18:35:48 22/10 | | 118 | | 397 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 4 Standard | W |
| 18:37:06 22/10 | | 119 | | 337 | Chung kết | Hạng E1 Người lớn Standard | W |
| 18:38:24 22/10 | 115 | 120 | | 409 | Chung kết | Hạng E1 Cộng tuổi 110 Standard | W |
| 18:39:42 22/10 | | 121 | | 301 | Chung kết | Hạng E1 Trẻ Standard | W |
| 18:41:00 22/10 | | 122 | | 369 | Chung kết | Hạng B Trung niên 2 Standard | W,T,SF,Q |
| 18:49:00 22/10 | | 123 | | 334 | Chung kết | Hạng B Người lớn Standard | W,T,SF,Q |
| 18:57:00 22/10 | | 124 | | 377 | Chung kết | Hạng C Trung niên 3 Standard | W,T,Q |
| 19:05:00 22/10 | | 125 | | 317 | Chung kết | Hạng C Trước Thanh niên Standard | W,T,Q |
| 19:08:54 22/10 | | 126 | | 362 | Chung kết | Hạng C Trung niên 1 Standard | W,T,Q |
| 19:14:54 22/10 | | 127 | | 381 | Chung kết | Hạng E3 Trung niên 3 Standard | Q |
| 19:16:12 22/10 | | 128 | | 312 | Chung kết | Hạng F3 Trẻ Standard | Q |
| 19:17:30 22/10 | | 129 | | 366 | Chung kết | Hạng E3 Trung niên 1 Standard | Q |
| 19:18:48 22/10 | | 130 | 135 | 380 | Bán kết | Hạng E2 Trung niên 3 Standard | T |
| 19:20:48 22/10 | | 131 | | 367 | Chung kết | Hạng E4 Trung niên 1 Standard | SF |
| 19:22:06 22/10 | | 132 | | 389 | Chung kết | Hạng F4 Solo Cao niên Standard | SF |
| 19:23:24 22/10 | | 133 | | 404 | Chung kết | Hạng E3 Trung niên 5 Standard | Q |
| 19:24:42 22/10 | | 134 | | 415 | Chung kết | Hạng E3 Thầy trò Standard | Q |
| 19:26:00 22/10 | 130 | 135 | | 380 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 3 Standard | T |
| 19:27:18 22/10 | | 136 | | 407 | Chung kết | Hạng E2 Cộng tuổi 100 Standard | T |
| 19:28:36 22/10 | | 137 | | 403 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 5 Standard | T |
| 19:29:54 22/10 | | 138 | 139 | 379 | Bán kết | Hạng E1 Trung niên 3 Standard | W |
| 19:35:54 22/10 | 138 | 139 | | 379 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 3 Standard | W |
| 19:37:54 22/10 | | 140 | | 365 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 1 Standard | T |
| 19:39:12 22/10 | | 141 | | 414 | Chung kết | Hạng E2 Thầy trò Standard | T |
| 19:40:30 22/10 | | 142 | | 323 | Chung kết | Hạng E5 Trước Thanh niên Standard | VW |
| 19:41:48 22/10 | | 143 | | 368 | Chung kết | Hạng E5 Trung niên 1 Standard | VW |
| 19:43:06 22/10 | | 144 | | 316 | Chung kết | Hạng B Trước Thanh niên Standard | W,T,SF,Q |
| 19:48:18 22/10 | | 145 | | 361 | Chung kết | Hạng B Trung niên 1 Standard | W,T,VW,Q |
| 19:53:30 22/10 | | 146 | | 406 | Chung kết | Hạng E1 Cộng tuổi 100 Standard | W |
| 19:54:48 22/10 | | 147 | | 319 | Chung kết | Hạng E1 Trước Thanh niên Standard | W |
| 19:56:06 22/10 | | 148 | | 402 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 5 Standard | W |
| 19:57:24 22/10 | | 149 | | 364 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 1 Standard | W |
| 19:58:42 22/10 | | 150 | | 392 | Chung kết | Hạng E1 Cao niên Standard | W |
| 20:00:00 22/10 | | 151 | | 413 | Chung kết | Hạng E1 Thầy trò Standard | W |
| 20:01:18 22/10 | | 152 | 156 | 378 | Bán kết | Hạng D Trung niên 3 Standard | W,T |
| 20:06:54 22/10 | | 153 | | 405 | Chung kết | Hạng D Cộng tuổi 100 Standard | W,T |
| 20:10:54 22/10 | | 154 | | 363 | Chung kết | Hạng D Trung niên 1 Standard | W,T |
| 20:13:30 22/10 | | 155 | | 385 | Chung kết | Hạng FD Solo Cao niên Standard | W,T |
| 20:16:06 22/10 | 152 | 156 | | 378 | Chung kết | Hạng D Trung niên 3 Standard | W,T |
| 20:20:06 22/10 | | 157 | | 401 | Chung kết | Hạng D Trung niên 5 Standard | W,T |
| 20:22:42 22/10 | | 158 | | 412 | Chung kết | Hạng D Thầy trò Standard | W,T |
| 20:26:42 22/10 | | 159 | 161 | 360 | Bán kết | Hạng A Trung niên 1 Standard | W,T,VW,SF,Q |
| 20:36:42 22/10 | | 160 | | 315 | Chung kết | Hạng A Trước Thanh niên Standard | W,T,VW,SF,Q |
| 20:46:42 22/10 | 159 | 161 | | 360 | Chung kết | Hạng A Trung niên 1 Standard | W,T,VW,SF,Q |
| 07:45 22/10 | Sàn thi đấu thứ 2 |
| 08:00:00 22/10 | | 162 | | 487 | Chung kết | Hạng FA Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport | S,C,R,P,J |
| 08:03:30 22/10 | | 163 | | 507 | Chung kết | Hạng FB Thiếu nhi Latin Các CLB N1 | S,C,R,J |
| 08:06:18 22/10 | | 164 | | 489 | Chung kết | Hạng FC Thiếu niên Latin Các CLB | C,R,J |
| 08:08:24 22/10 | | 165 | | 509 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB N1 | C,R,J |
| 08:10:30 22/10 | | 166 | | 510 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB N2 | C,R,J |
| 08:12:36 22/10 | | 167 | | 558 | Chung kết | Hạng C Thiếu nhi Latin vô địch các CLB | C,R,J |
| 08:14:42 22/10 | | 168 | | 588 | Chung kết | Hạng FC Thiếu niên 1 Latin New Life Center | C,R,J |
| 08:16:48 22/10 | | 169 | | 427 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 01 | C |
| 08:17:30 22/10 | | 170 | | 436 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy | C |
| 08:18:12 22/10 | | 171 | | 454 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy | C |
| 08:18:54 22/10 | | 172 | | 419 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin SC Dance | C |
| 08:19:36 22/10 | | 173 | | 428 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 01 | C |
| 08:20:18 22/10 | | 174 | | 437 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy | C |
| 08:21:00 22/10 | | 175 | | 429 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 01 | C |
| 08:21:42 22/10 | | 176 | | 430 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 02 | C |
| 08:22:24 22/10 | | 177 | | 421 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin SC Dance | C |
| 08:23:06 22/10 | | 178 | | 431 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 02 | C |
| 08:23:48 22/10 | | 179 | | 457 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 1 | C |
| 08:24:30 22/10 | | 180 | | 438 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy | C |
| 08:25:12 22/10 | | 181 | | 432 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 01 | C |
| 08:25:54 22/10 | | 182 | | 433 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 02 | C |
| 08:26:36 22/10 | | 183 | | 458 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy 2 | C |
| 08:27:18 22/10 | | 184 | | 434 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin C - Các CLB 03 | C |
| 08:28:00 22/10 | | 185 | | 435 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin C- Các CLB 04 | C |
| 08:28:42 22/10 | | 186 | | 450 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy | C |
| 08:29:24 22/10 | | 187 | | 451 | Chung kết | Hạng E1 Nhi đồng Latin S-High Dance | C |
| 08:30:06 22/10 | | 188 | | 452 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin S-High Dance | C |
| 08:30:48 22/10 | | 189 | | 459 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy 3 | C |
| 08:31:30 22/10 | | 190 | | 460 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin New Life Center | C |
| 08:32:12 22/10 | | 191 | | 462 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin New Life Center | C |
| 08:32:54 22/10 | | 192 | | 463 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy | C |
| 08:33:36 22/10 | | 193 | | 468 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB | C |
| 08:34:18 22/10 | | 194 | | 469 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLB | C |
| 08:35:00 22/10 | | 195 | | 472 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB | C |
| 08:35:42 22/10 | | 196 | | 477 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên Latin CLB TJ | C |
| 08:36:24 22/10 | | 197 | | 479 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin M - DANCE | C |
| 08:37:06 22/10 | | 198 | | 480 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin M - DANCE | C |
| 08:37:48 22/10 | | 199 | | 482 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Up Dance | C |
| 08:38:30 22/10 | | 200 | | 485 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Việt Tiệp 1 | C |
| 08:39:12 22/10 | | 201 | | 486 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 2 | C |
| 08:39:54 22/10 | | 202 | | 491 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latinn HP Dance 1 | C |
| 08:40:36 22/10 | | 203 | | 492 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng | C |
| 08:41:18 22/10 | | 204 | | 493 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng | C |
| 08:42:00 22/10 | | 205 | | 494 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin HP Dance 2 | C |
| 08:42:42 22/10 | | 206 | | 496 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin HP Dance 3 | C |
| 08:43:24 22/10 | | 207 | | 497 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport | C |
| 08:44:06 22/10 | | 208 | | 516 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N1 | C |
| 08:44:48 22/10 | | 209 | | 542 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 1) | C |
| 08:45:30 22/10 | | 210 | | 517 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N2 | C |
| 08:46:12 22/10 | | 211 | | 518 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Ninh Bình | C |
| 08:46:54 22/10 | | 212 | | 519 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N2 | C |
| 08:47:36 22/10 | | 213 | | 521 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N3 | C |
| 08:48:18 22/10 | | 214 | | 543 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 2) | C |
| 08:49:00 22/10 | | 215 | | 575 | Chung kết | Hạng F1 - Nhi đồng Latin - CLB Mydance ( Nhóm 4) | C |
| 08:49:42 22/10 | | 216 | | 529 | Chung kết | Hạng F1 Trung niên Latin Các CLB | C |
| 08:50:24 22/10 | | 217 | | 569 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ | C |
| 08:51:06 22/10 | | 218 | | 531 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi Latin Các CLB | C |
| 08:51:48 22/10 | | 219 | | 544 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 3) | C |
| 08:52:30 22/10 | | 220 | | 552 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi Latin vô địch các CLB | C |
| 08:53:12 22/10 | | 221 | | 594 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 2 | C |
| 08:53:54 22/10 | | 222 | | 559 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 1 | C |
| 08:54:36 22/10 | | 223 | | 576 | Chung kết | Hạng F1 - Thiếu nhi 1 - Latin CLB Mydance (Nhóm 4) | C |
| 08:55:18 22/10 | | 224 | | 560 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 2 | C |
| 08:56:00 22/10 | | 225 | | 589 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 4 | C |
| 08:56:42 22/10 | | 226 | | 570 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ | C |
| 08:57:24 22/10 | | 227 | | 590 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 2 | C |
| 08:58:06 22/10 | | 228 | | 578 | Chung kết | Hạng F1 - Thiếu nhi 1 - Latin - CLB Mydance (Nhóm 5) | C |
| 08:58:48 22/10 | | 229 | | 571 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ | C |
| 08:59:30 22/10 | | 230 | | 591 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 1 | C |
| 09:00:12 22/10 | | 231 | | 580 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ | C |
| 09:00:54 22/10 | | 232 | | 592 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 3 | C |
| 09:01:36 22/10 | | 233 | | 581 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB S-D1 | C |
| 09:02:18 22/10 | | 234 | | 593 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 1 | C |
| 09:03:00 22/10 | | 235 | | 522 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N4 | C |
| 09:03:42 22/10 | | 236 | | 595 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 3 | C |
| 09:04:24 22/10 | | 237 | | 474 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB | C,J |
| 09:05:48 22/10 | | 238 | | 470 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch các CLB | C,J |
| 09:07:12 22/10 | | 239 | | 471 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLB | C,J |
| 09:08:36 22/10 | | 240 | | 476 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB | C,J |
| 09:10:00 22/10 | | 241 | | 475 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB | C,J |
| 09:11:24 22/10 | | 242 | 245 | 539 | Bán kết | Hạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance | C,R |
| 09:16:24 22/10 | | 243 | 246 | 540 | Bán kết | Hạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB Mydance | C,R |
| 09:20:48 22/10 | | 244 | 247 | 541 | Bán kết | Hạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB Mydance | C,R |
| 09:25:12 22/10 | 242 | 245 | | 539 | Chung kết | Hạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance | C,R |
