Gi:Ph | SKT | Event | SKS | Mã ND | Vòng | Nội dung | Điệu | Số đôi |
08:00 24/12 | Chủ nhật, 24/12 |
08:00:00 24/12 | | 58 | | 300 | Chung kết | Đồng diễn Trẻ em Latin | DD | 1 |
08:05:00 24/12 | | 59 | | 317 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Standard M - Dance | W | 3 |
08:06:00 24/12 | | 60 | | 347 | Chung kết | Hạng FC Thiếu niên Latin Các câu lạc bộ Hà Nội | C,R,J | 3 |
08:09:00 24/12 | | 61 | | 359 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin Học viện Ruby Academy | C,R,J | 3 |
08:12:00 24/12 | | 62 | | 345 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLB | C,R,J | 2 |
08:15:00 24/12 | | 63 | | 318 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi Standard M - Dance | Q | 0 |
08:16:00 24/12 | | 64 | | 325 | Chung kết | Hạng F3 Nhi Đồng Latin DanceSport Nghệ An | J | 3 |
08:17:00 24/12 | | 65 | | 361 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm Văn Hoá Quận Long Biên | S | 3 |
08:18:00 24/12 | | 66 | | 323 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu Niên Latin TT VHTT và TT Q.Cầu Giấy | S | 4 |
08:19:00 24/12 | | 67 | | 341 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi Latin TT VHTT và TT Q.Cầu Giấy | R | 2 |
08:20:00 24/12 | | 68 | | 315 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu nhi Latin Hà Nội Mở Rộng | R | 3 |
08:21:00 24/12 | | 69 | | 324 | Chung kết | Hạng F2 Nhi Đồng Latin TT VHTT và TT Q.Cầu Giấy | R | 3 |
08:22:00 24/12 | | 70 | | 342 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi Latin TT VHTT và TT Q.Cầu Giấy | R | 3 |
08:23:00 24/12 | | 71 | | 338 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ Hà Nội | R | 2 |
08:24:00 24/12 | | 72 | | 343 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi Latin TT VHTT và TT Q.Cầu Giấy | R | 3 |
08:25:00 24/12 | | 73 | | 403 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu Niên Latin TT VHTT và TT Q. Cầu Giấy | R | 3 |
08:26:00 24/12 | | 74 | | 346 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên Latin Các câu lạc bộ Hà Nội | R | 4 |
08:27:00 24/12 | | 75 | | 351 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB | C | 2 |
08:28:00 24/12 | | 76 | | 319 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin TT VHTT và TT Q.Cầu Giấy | C | 3 |
08:29:00 24/12 | | 77 | | 363 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Trung Tâm Văn Hoá Quận Long Biên | C | 4 |
08:30:00 24/12 | | 78 | | 326 | Chung kết | Hạng F1 Nhi Đồng Latin Nghệ An DanceSport | C | 3 |
08:31:00 24/12 | | 79 | | 360 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Trung Tâm Văn Hoá Quận Long Biên | C | 2 |
08:32:00 24/12 | | 80 | | 320 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin TT VHTT và TT Q.Cầu Giấy | C | 3 |
08:33:00 24/12 | | 81 | | 362 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Trung Tâm Văn Hoá Quận Long Biên | C | 3 |
08:34:00 24/12 | | 82 | | 321 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin TT VHTT và TT Q.Cầu Giấy | C | 3 |
08:35:00 24/12 | | 83 | | 375 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB | C | 2 |
08:36:00 24/12 | | 84 | | 322 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin TT VHTT và TT Q.Cầu Giấy | C | 3 |
08:37:00 24/12 | | 85 | | 339 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên Latin Các Câu Lạc Bộ | C | 3 |
08:38:00 24/12 | | 86 | | 364 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Trung Tâm Văn Hoá Quận Long Biên | C | 3 |
08:39:00 24/12 | | 87 | | 402 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin TT VHTT&TT Quận Long Biên | C | 2 |
08:40:00 24/12 | | 88 | | 377 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB | C,R | 3 |
08:42:00 24/12 | | 89 | | 382 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên Latin Các CLB | C,R | 3 |
08:44:00 24/12 | | 90 | | 337 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên Latin Các Câu Lạc Bộ Hà Nội | C,R | 3 |
08:46:00 24/12 | | 91 | | 378 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB | C,R | 3 |
08:48:00 24/12 | | 92 | | 357 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB Hà Nội THCS Khương Thượng | C,R | 3 |
08:50:00 24/12 | | 93 | | 379 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB | C,R | 3 |
08:52:00 24/12 | | 94 | | 358 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB Hà Nội Stuart Center | C,R | 3 |
08:54:00 24/12 | | 95 | | 376 | Chung kết | Hạng FD Nhi đồng Latin Các CLB | C,R | 2 |
08:56:00 24/12 | | 96 | | 380 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB | C,R | 3 |
08:58:00 24/12 | | 97 | | 344 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB | C,R | 2 |
09:00:00 24/12 | | 98 | | 383 | Chung kết | Hạng D Thiếu nhi 2 Latin Các CLB | C,R | 2 |
09:02:00 24/12 | | 99 | | 384 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB | C,R | 3 |
09:04:00 24/12 | | 100 | | 401 | Chung kết | Đồng diễn Người lớn Latin | DD | 7 |
09:39:00 24/12 | | 101 | | 140 | Chung kết | Hạng F1 Trung niên Latin | C | 3 |
09:40:30 24/12 | | 102 | 105 | 35 | Tứ kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin | C | 27 |
09:48:54 24/12 | | 103 | 106 | 71 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin | C | 11 |
09:52:36 24/12 | | 104 | 107 | 6 | Tứ kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin | C | 19 |
09:57:54 24/12 | 102 | 105 | 108 | 35 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin | C | 27 |
09:59:24 24/12 | 103 | 106 | | 71 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin | C | 11 |
10:00:54 24/12 | 104 | 107 | 110 | 6 | Bán kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin | C | 19 |
10:02:24 24/12 | 105 | 108 | | 35 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin | C | 27 |
10:03:54 24/12 | | 109 | | 48 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin | C | 5 |
10:05:24 24/12 | 107 | 110 | | 6 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin | C | 19 |
10:06:54 24/12 | | 111 | 113 | 19 | Tứ kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C | 26 |
10:14:54 24/12 | | 112 | | 96 | Chung kết | Hạng E1 Người lớn Latin | C | 7 |
10:16:24 24/12 | 111 | 113 | 114 | 19 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C | 26 |
10:17:54 24/12 | 113 | 114 | | 19 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C | 26 |
10:19:24 24/12 | | 115 | | 145 | Chung kết | Hạng FD Trung niên Latin | C,R | 3 |
10:22:24 24/12 | | 116 | 118 | 40 | Tứ kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin | C,R | 30 |
10:34:24 24/12 | | 117 | | 76 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên 2 Latin | C,R | 5 |
10:37:24 24/12 | 116 | 118 | 121 | 40 | Bán kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin | C,R | 30 |
10:40:24 24/12 | | 119 | 122 | 9 | Bán kết | Hạng FD Nhi đồng Latin | C,R | 16 |
10:46:36 24/12 | | 120 | | 47 | Chung kết | Hạng D Thiếu niên 1 Latin | C,R | 5 |
10:49:36 24/12 | 118 | 121 | | 40 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin | C,R | 30 |
10:52:36 24/12 | 119 | 122 | | 9 | Chung kết | Hạng FD Nhi đồng Latin | C,R | 16 |
10:55:36 24/12 | | 123 | 125 | 24 | Tứ kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin | C,R | 24 |
11:06:48 24/12 | | 124 | | 95 | Chung kết | Hạng D Người lớn Latin | C,R | 5 |
11:09:48 24/12 | 123 | 125 | 129 | 24 | Bán kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin | C,R | 24 |
11:12:48 24/12 | | 126 | 128 | 41 | Bán kết | Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin | C,R,J | 11 |
11:19:42 24/12 | | 127 | | 77 | Chung kết | Hạng FC Thiếu niên 2 Latin | C,R,J | 7 |
11:24:12 24/12 | 126 | 128 | | 41 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin | C,R,J | 11 |
11:28:42 24/12 | 125 | 129 | | 24 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin | C,R | 24 |
11:31:42 24/12 | | 130 | | 10 | Chung kết | Hạng FC Nhi đồng Latin | C,R,J | 5 |
11:36:12 24/12 | | 131 | | 46 | Chung kết | Hạng C Thiếu niên 1 Latin | C,R,J | 1 |
11:40:42 24/12 | | 132 | | 25 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin | C,R,J | 8 |
11:45:12 24/12 | | 133 | | 94 | Chung kết | Hạng C Người lớn Latin | C,R,J | 6 |
11:49:42 24/12 | | 134 | 137 | 37 | Bán kết | Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin | J | 12 |
11:53:36 24/12 | | 135 | | 73 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin | J | 9 |
11:55:06 24/12 | | 136 | | 8 | Chung kết | Hạng F3 Nhi đồng Latin | J | 7 |
11:56:36 24/12 | 134 | 137 | | 37 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin | J | 12 |
11:58:06 24/12 | | 138 | | 50 | Chung kết | Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin | J | 1 |
11:59:36 24/12 | | 139 | 141 | 21 | Bán kết | Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin | J | 12 |
12:03:30 24/12 | | 140 | | 98 | Chung kết | Hạng E3 Người lớn Latin | J | 4 |
12:05:00 24/12 | 139 | 141 | | 21 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin | J | 12 |
12:06:30 24/12 | | 142 | | 39 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin | P | 5 |
12:08:00 24/12 | | 143 | | 75 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu niên 2 Latin | P | 7 |
12:09:30 24/12 | | 144 | 146 | 23 | Bán kết | Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin | P | 10 |
12:13:00 24/12 | | 145 | | 100 | Chung kết | Hạng E5 Người lớn Latin | P | 3 |
12:14:30 24/12 | 144 | 146 | | 23 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin | P | 10 |
12:16:00 24/12 | | 147 | | 141 | Chung kết | Hạng F2 Trung niên Latin | R | 3 |
12:17:30 24/12 | | 148 | 151 | 36 | Tứ kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin | R | 26 |
12:25:42 24/12 | | 149 | 152 | 72 | Bán kết | Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin | R | 11 |
12:29:36 24/12 | | 150 | 153 | 7 | Bán kết | Hạng F2 Nhi đồng Latin | R | 13 |
12:33:30 24/12 | 148 | 151 | 154 | 36 | Bán kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin | R | 26 |
12:35:00 24/12 | 149 | 152 | | 72 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin | R | 11 |
12:36:30 24/12 | 150 | 153 | | 7 | Chung kết | Hạng F2 Nhi đồng Latin | R | 13 |
12:38:00 24/12 | 151 | 154 | | 36 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin | R | 26 |
12:39:30 24/12 | | 155 | | 49 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin | R | 5 |
12:41:00 24/12 | | 156 | 159 | 20 | Tứ kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin | R | 19 |
12:46:06 24/12 | | 157 | | 97 | Chung kết | Hạng E2 Người lớn Latin | R | 7 |
12:47:36 24/12 | | 158 | 161 | 38 | Bán kết | Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin | S | 14 |
12:51:54 24/12 | 156 | 159 | 160 | 20 | Bán kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin | R | 19 |
12:53:24 24/12 | 159 | 160 | | 20 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin | R | 19 |
12:54:54 24/12 | 158 | 161 | | 38 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin | S | 14 |
12:56:24 24/12 | | 162 | 168 | 74 | Bán kết | Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin | S | 14 |
13:00:54 24/12 | | 163 | 164 | 53 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin | C | 16 |
13:05:36 24/12 | 163 | 164 | | 53 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin | C | 16 |
13:07:06 24/12 | | 165 | 169 | 22 | Bán kết | Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin | S | 11 |
13:10:48 24/12 | | 166 | | 99 | Chung kết | Hạng E4 Người lớn Latin | S | 4 |
13:12:18 24/12 | | 167 | 174 | 54 | Tứ kết | Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin | R | 16 |
13:17:48 24/12 | 162 | 168 | | 74 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin | S | 14 |
13:19:18 24/12 | 165 | 169 | | 22 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin | S | 11 |
13:20:48 24/12 | | 170 | | 400 | Chung kết | Đồng diễn Trẻ em Latin | DD | 2 |
13:30:48 24/12 | | 171 | 180 | 42 | Bán kết | Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin | S,C,R,P,J | 13 |
13:41:06 24/12 | | 172 | | 78 | Chung kết | Hạng FA Thiếu niên 2 Latin | S,C,R,P,J | 6 |
13:48:36 24/12 | | 173 | | 13 | Chung kết | Hạng D Thiếu nhi 1 Latin | C,R | 6 |
13:51:36 24/12 | 167 | 174 | 177 | 54 | Bán kết | Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin | R | 16 |
13:53:06 24/12 | | 175 | 181 | 26 | Bán kết | Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin | S,C,R,P,J | 11 |
14:02:48 24/12 | | 176 | | 45 | Chung kết | Hạng A Thiếu niên 1 Latin | S,C,R,P,J | 2 |
14:10:18 24/12 | 174 | 177 | | 54 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin | R | 16 |
14:11:48 24/12 | | 178 | | 15 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin | R | 6 |
14:13:18 24/12 | | 179 | 182 | 93 | Tứ kết | Hạng A Người lớn Latin | R(s),S,C,J(s),P | 13 |
14:23:48 24/12 | 171 | 180 | | 42 | Chung kết | Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin | S,C,R,P,J | 13 |
14:31:18 24/12 | 175 | 181 | | 26 | Chung kết | Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin | S,C,R,P,J | 11 |
14:38:48 24/12 | 179 | 182 | 185 | 93 | Bán kết | Hạng A Người lớn Latin | R(s),S,C,J(s),P | 13 |
14:53:48 24/12 | | 183 | | 79 | Chung kết | Hạng A10 Thiếu niên 2 TenDance | S,C,R,P,J,W,T,VW,F,Q | 2 |
14:58:48 24/12 | | 184 | | 44 | Chung kết | Hạng F10 Thiếu nhi 2TenDance | S,C,R,P,J,W,T,VW,F,Q | 7 |
15:08:48 24/12 | 182 | 185 | | 93 | Chung kết | Hạng A Người lớn Latin | R(s),S,C,J(s),P | 13 |
15:16:18 24/12 | | 186 | | 87 | Chung kết | Hạng E1 Dưới 21 tuổi Latin | C | 2 |
15:17:48 24/12 | | 187 | | 30 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin | C | 6 |
15:19:18 24/12 | | 188 | | 134 | Chung kết | Hạng F1 Người lớn Latin | C | 8 |
15:20:48 24/12 | Thi 5 điệu Standard ND Hạng A10 Thiếu niên 2, Thiế |
15:30:48 24/12 | | 189 | | 14 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin | C | 5 |
15:32:18 24/12 | | 190 | | 66 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin | C | 5 |
15:33:48 24/12 | | 191 | 194 | 58 | Tứ kết | Hạng FD Thiếu niên 1 Latin | C,R | 18 |
15:40:36 24/12 | | 192 | | 29 | Chung kết | Hạng D Thiếu nhi 2 Latin | C,R | 5 |
15:43:36 24/12 | | 193 | | 86 | Chung kết | Hạng D Dưới 21 tuổi Latin | C,R | 3 |
15:46:36 24/12 | 191 | 194 | 197 | 58 | Bán kết | Hạng FD Thiếu niên 1 Latin | C,R | 18 |
15:49:36 24/12 | | 195 | | 139 | Chung kết | Hạng FD Người lớn Latin | C,R | 5 |
15:52:36 24/12 | | 196 | | 65 | Chung kết | Hạng D Thiếu niên 2 Latin | C,R | 8 |
15:55:36 24/12 | 194 | 197 | | 58 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên 1 Latin | C,R | 18 |
15:58:36 24/12 | | 198 | | 243 | Chung kết | Hạng A Người lớn Standard | T(s),W,VW,Q(s),F | 6 |
16:06:06 24/12 | | 199 | | 57 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin | P | 7 |
16:07:36 24/12 | | 200 | | 91 | Chung kết | Hạng E5 Dưới 21 tuổi Latin | P | 5 |
16:09:06 24/12 | | 201 | | 138 | Chung kết | Hạng F5 Người lớn Latin | P | 3 |
16:10:36 24/12 | | 202 | | 34 | Chung kết | Hạng E5 Thiếu nhi 2 Latin | P | 1 |
16:12:06 24/12 | | 203 | | 70 | Chung kết | Hạng E5 Thiếu niên 2 Latin | P | 1 |
16:13:36 24/12 | | 204 | | 88 | Chung kết | Hạng E2 Dưới 21 tuổi Latin | R | 3 |
16:15:06 24/12 | | 205 | 207 | 135 | Bán kết | Hạng F2 Người lớn Latin | R | 11 |
16:19:00 24/12 | | 206 | | 31 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin | R | 4 |
16:20:30 24/12 | 205 | 207 | | 135 | Chung kết | Hạng F2 Người lớn Latin | R | 11 |
16:22:00 24/12 | | 208 | | 67 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin | R | 4 |
16:23:30 24/12 | | 209 | 212 | 59 | Bán kết | Hạng FC Thiếu niên 1 Latin | C,R,J | 12 |
16:30:36 24/12 | | 210 | | 85 | Chung kết | Hạng C Dưới 21 tuổi Latin | C,R,J | 5 |
16:35:06 24/12 | | 211 | | 12 | Chung kết | Hạng C Thiếu nhi 1 Latin | C,R,J | 3 |
16:39:36 24/12 | 209 | 212 | | 59 | Chung kết | Hạng FC Thiếu niên 1 Latin | C,R,J | 12 |
16:44:06 24/12 | | 213 | 216 | 83 | Bán kết | Hạng FC Đơn nữ Latin | C,R,J | 13 |
16:51:12 24/12 | | 214 | | 28 | Chung kết | Hạng C Thiếu nhi 2 Latin | C,R,J | 5 |
16:55:42 24/12 | | 215 | | 64 | Chung kết | Hạng C Thiếu niên 2 Latin | C,R,J | 6 |
17:00:12 24/12 | 213 | 216 | | 83 | Chung kết | Hạng FC Đơn nữ Latin | C,R,J | 13 |
17:04:42 24/12 | | 217 | 220 | 55 | Bán kết | Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin | J | 10 |
17:08:48 24/12 | | 218 | | 89 | Chung kết | Hạng E3 Dưới 21 tuổi Latin | J | 3 |
17:10:18 24/12 | | 219 | | 16 | Chung kết | Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin | J | 3 |
17:11:48 24/12 | 217 | 220 | | 55 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin | J | 10 |
17:13:18 24/12 | | 221 | | 136 | Chung kết | Hạng F3 Người lớn Latin | J | 8 |
17:14:48 24/12 | | 222 | | 32 | Chung kết | Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin | J | 3 |
17:16:18 24/12 | | 223 | | 68 | Chung kết | Hạng E3 Thiếu niên 2 Latin | J | 5 |
17:17:48 24/12 | | 224 | 227 | 56 | Bán kết | Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin | S | 12 |
17:22:18 24/12 | | 225 | | 90 | Chung kết | Hạng E4 Dưới 21 tuổi Latin | S | 4 |
17:23:48 24/12 | | 226 | | 17 | Chung kết | Hạng E4 Thiếu nhi 1 Latin | S | 1 |
17:25:18 24/12 | 224 | 227 | | 56 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin | S | 12 |
17:26:48 24/12 | | 228 | 231 | 137 | Bán kết | Hạng F4 Người lớn Latin | S | 10 |
17:30:30 24/12 | | 229 | | 33 | Chung kết | Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin | S | 3 |
17:32:00 24/12 | | 230 | | 69 | Chung kết | Hạng E4 Thiếu niên 2 Latin | S | 3 |
17:33:30 24/12 | 228 | 231 | | 137 | Chung kết | Hạng F4 Người lớn Latin | S | 10 |
17:35:00 24/12 | | 232 | | 60 | Chung kết | Hạng FA Thiếu niên 1 Latin | S,C,R,P,J | 7 |
17:42:30 24/12 | | 233 | | 84 | Chung kết | Hạng A Dưới 21 tuổi Latin | S,C,R,P,J | 8 |
17:50:00 24/12 | | 234 | | 11 | Chung kết | Hạng A Thiếu nhi 1 Latin | S,C,R,P,J | 2 |
17:57:30 24/12 | | 235 | | 82 | Chung kết | Hạng FA Đơn nữ Latin | S,C,R,P,J | 7 |
18:05:00 24/12 | | 236 | | 27 | Chung kết | Hạng A Thiếu nhi 2 Latin | S,C,R,P,J | 6 |
18:12:30 24/12 | | 237 | | 63 | Chung kết | Hạng A Thiếu niên 2 Latin | S,C,R,P,J | 7 |
18:20:00 24/12 | | 238 | 241 | 369 | Bán kết | Hạng F1 Thăng Long Standard solo nhóm 1 | W | 14 |
18:23:48 24/12 | | 239 | | 365 | Chung kết | Hạng E1 Thăng Long Standard Slow Waltz | W | 3 |
18:24:48 24/12 | | 240 | | 370 | Chung kết | Hạng F1 Thăng Long Standard solo nhóm 2 | W | 6 |
18:25:48 24/12 | 238 | 241 | | 369 | Chung kết | Hạng F1 Thăng Long Standard solo nhóm 1 | W | 14 |
18:26:48 24/12 | | 242 | | 163 | Chung kết | Hạng D Thiếu nhi 1 Standard | W,T | 2 |
18:29:48 24/12 | | 243 | | 367 | Chung kết | Hạng D Thăng Long Standard Waltz, Tango | SW,T | 5 |
18:31:48 24/12 | | 244 | | 174 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard | W,T | 3 |
18:34:48 24/12 | | 245 | | 208 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên 1 Standard | W,T | 1 |
18:37:48 24/12 | | 246 | | 179 | Chung kết | Hạng D Thiếu nhi 2 Standard | W,T | 2 |
18:40:48 24/12 | | 247 | | 190 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard | W,T | 4 |
18:43:48 24/12 | | 248 | | 226 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên 2 Standard | W,T | 3 |
18:46:48 24/12 | | 249 | | 373 | Chung kết | Hạng D Thăng Long Standard Waltz Tango nhóm 2 | W,T | 5 |
18:48:48 24/12 | | 250 | | 285 | Chung kết | Hạng F2 Người lớn Standard | T | 2 |
18:50:18 24/12 | | 251 | | 170 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard | T | 4 |
18:51:48 24/12 | | 252 | | 204 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard | T | 2 |
18:53:18 24/12 | | 253 | | 186 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard | T | 3 |
18:54:48 24/12 | | 254 | | 222 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên 2 Standard | T | 3 |
18:56:18 24/12 | | 255 | | 247 | Chung kết | Hạng E2 Người lớn Standard | T | 4 |
18:57:48 24/12 | | 256 | | 366 | Chung kết | Hạng E4 Thăng Long Standard Slow Foxtrot | SF | 4 |
18:58:48 24/12 | | 257 | | 172 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 1 Standard | F | 2 |
19:00:18 24/12 | | 258 | | 372 | Chung kết | Hạng F4 Standard Standard solo nhóm 2 | SF | 7 |
19:01:18 24/12 | | 259 | | 374 | Chung kết | Hạng E4 Thăng Long Standard Foxtrot nhóm 2 | F | 5 |
19:02:18 24/12 | | 260 | | 188 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 2 Standard | F | 2 |
19:03:48 24/12 | | 261 | 263 | 371 | Bán kết | Hạng F4 Thăng Long Standard solo nhóm 1 | SF | 12 |
19:07:12 24/12 | | 262 | | 249 | Chung kết | Hạng E4 Người lớn Standard | F | 6 |
19:08:42 24/12 | 261 | 263 | | 371 | Chung kết | Hạng F4 Thăng Long Standard solo nhóm 1 | SF | 12 |
19:09:42 24/12 | | 264 | | 173 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu nhi 1 Standard | VW | 4 |
19:11:12 24/12 | | 265 | | 189 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu nhi 2 Standard | VW | 4 |
19:12:42 24/12 | | 266 | | 225 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu niên 2 Standard | VW | 1 |
19:14:12 24/12 | | 267 | | 250 | Chung kết | Hạng E5 Người lớn Standard | VW | 4 |
19:15:42 24/12 | | 268 | | 233 | Chung kết | Hạng FC Đơn nữ Standard | W,T,Q | 1 |
19:20:12 24/12 | | 269 | | 178 | Chung kết | Hạng C Thiếu nhi 2 Standard | W,T,Q | 0 |
19:24:42 24/12 | | 270 | | 191 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard | W,T,Q | 3 |
19:29:12 24/12 | | 271 | | 388 | Chung kết | Hạng FA Thăng Long Standard solo 5 điệu | W,T,V,F,Q | 4 |
19:34:12 24/12 | Thi 5 điệu Standard ND Hạng A10 Người lớn TenDance |
19:34:12 24/12 | | 272 | | 234 | Chung kết | Hạng A Dưới 21 tuổi Standard | W,T,VW,F,Q | 3 |
19:41:42 24/12 | | 273 | | 227 | Chung kết | Hạng FC Thiếu niên 2 Standard | W,T,Q | 3 |
19:46:12 24/12 | | 274 | | 244 | Chung kết | Hạng C Người lớn Standard | W,T,Q | 3 |
19:50:42 24/12 | | 275 | | 164 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi 1 Standard | W | 2 |
19:52:12 24/12 | | 276 | | 169 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard | W | 4 |
19:53:42 24/12 | | 277 | | 203 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard | W | 3 |
19:55:12 24/12 | | 278 | | 180 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi 2 Standard | W | 2 |
19:56:42 24/12 | | 279 | | 185 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard | W | 4 |
19:58:12 24/12 | | 280 | | 221 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 2 Standard | W | 4 |
19:59:42 24/12 | | 281 | | 246 | Chung kết | Hạng E1 Người lớn Standard | W | 4 |
20:01:12 24/12 | | 282 | | 284 | Chung kết | Hạng F1 Người lớn Standard | W | 3 |
20:02:42 24/12 | | 283 | | 171 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 1 Standard | Q | 3 |
20:04:12 24/12 | | 284 | | 248 | Chung kết | Hạng E3 Người lớn Standard | Q | 4 |
20:05:42 24/12 | | 285 | | 187 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 2 Standard | Q | 3 |
20:07:12 24/12 | | 286 | | 210 | Chung kết | Hạng FA Thiếu niên 1 Standard | W,T,VW,F,Q | 1 |
20:14:42 24/12 | | 287 | | 232 | Chung kết | Hạng FA Đơn nữ Standard | W,T,VW,F,Q | 1 |
20:22:12 24/12 | | 288 | | 177 | Chung kết | Hạng A Thiếu nhi 2 Standard | W,T,VW,F,Q | 0 |
20:29:42 24/12 | | 289 | | 228 | Chung kết | Hạng FA Thiếu niên 2 Standard | W,T,VW,F,Q | 1 |
