| Gi:Ph | SKT | Event | SKS | Mã ND | Vòng | Nội dung | Điệu | |
| 14:00 22/4 | Thứ 7, 22/4 - Khai mạc Đồng diễn |
| 14:15 22/4 | | 1 | | 208 | Chung kết | Đồng diễn | FF |
| 07:30 23/4 | Chủ nhật, 23/4 |
| 08:00:00 23/4 | | 2 | | 435 | Chung kết | Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin Stuart Center | S,C,R,J |
| 08:04:00 23/4 | | 3 | | 458 | Chung kết | Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Vô Địch Các CLB | S,C,R,J |
| 08:08:00 23/4 | | 4 | | 423 | Chung kết | Hạng FD Nhi đồng Latin Linh Anh Academy | C,R |
| 08:10:00 23/4 | | 5 | | 428 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB | C,R |
| 08:12:00 23/4 | | 6 | | 429 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB | C,R |
| 08:14:00 23/4 | | 7 | | 434 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB | C,R |
| 08:16:00 23/4 | | 8 | | 438 | Chung kết | Hạng FD Nhi đồng Latin các CLB | C,R |
| 08:18:00 23/4 | | 9 | | 441 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin các CLB | C,R |
| 08:20:00 23/4 | | 10 | | 472 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên 1 Latin Các CLB 8 | C,R |
| 08:22:00 23/4 | | 11 | | 444 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin các CLb | C,R |
| 08:24:00 23/4 | | 12 | | 445 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi Latin M - Dance | C,R |
| 08:26:00 23/4 | | 13 | | 455 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB Nghệ Thuật Thuỷ Anh 3 | C,R |
| 08:28:00 23/4 | | 14 | | 461 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên 1 latin Các CLB | C,R |
| 08:30:00 23/4 | | 15 | | 464 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 6 | C,R |
| 08:32:00 23/4 | | 16 | | 474 | Chung kết | Hạng D Thiếu niên 1 Latin Các CLB | C,R |
| 08:34:00 23/4 | | 17 | | 475 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên Latin Các CLB 9 | C,R |
| 08:36:00 23/4 | | 18 | | 446 | Chung kết | Hạng F Thiếu nhi 1 Latin M - Dance | C |
| 08:37:00 23/4 | | 19 | | 422 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy | C |
| 08:38:00 23/4 | | 20 | | 430 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB | C |
| 08:39:00 23/4 | | 21 | | 450 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin M - Dance | C |
| 08:40:00 23/4 | | 22 | | 432 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB | C |
| 08:41:00 23/4 | | 23 | | 436 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin các CLB | C |
| 08:42:00 23/4 | | 24 | | 453 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Nghệ Thuật Thuật Thuỷ Anh 1 | C |
| 08:43:00 23/4 | | 25 | | 439 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin các CLB | C |
| 08:44:00 23/4 | | 26 | | 442 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin các CLB | C |
| 08:45:00 23/4 | | 27 | | 447 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin M - Dance | C |
| 08:46:00 23/4 | | 28 | | 454 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Nghệ Thuật Thuỷ Anh 2 | C |
| 08:47:00 23/4 | | 29 | | 448 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Nhóm 1 Latin M - Dance | C |
| 08:48:00 23/4 | | 30 | | 449 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Thiếu nhi Các CLB | C |
| 08:49:00 23/4 | | 31 | | 452 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin M - Dance | C |
| 08:50:00 23/4 | | 32 | | 468 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin Hải Phòng Dancesport | C |
| 08:51:00 23/4 | | 33 | | 456 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Nghệ Thuật Thuỷ Anh 4 | C |
| 08:52:00 23/4 | | 34 | | 462 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB | C |
| 08:53:00 23/4 | | 35 | | 463 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 6 | C |
| 08:54:00 23/4 | | 36 | | 465 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 7 | C |
| 08:55:00 23/4 | | 37 | | 466 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 7 | C |
| 08:56:00 23/4 | | 38 | | 467 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 8 | C |
| 08:57:00 23/4 | | 39 | | 470 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin Hải Phòng Dancesport nhóm 1 | C |
| 08:58:00 23/4 | | 40 | | 473 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 9 | C |
| 08:59:00 23/4 | | 41 | | 457 | Chung kết | Hạng FC - Thiếu nhi 2 Latin - Vô Địch Các Câu lạc bộ | C,R,J |
| 09:02:00 23/4 | | 42 | | 424 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy | C,S |
| 09:04:00 23/4 | | 43 | | 425 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy | C,S |
| 09:06:00 23/4 | | 44 | | 426 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy | C,S |
| 09:08:00 23/4 | | 45 | | 431 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB | R |
| 09:09:00 23/4 | | 46 | | 433 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB | R |
| 09:10:00 23/4 | | 47 | | 440 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin các CLB | R |
| 09:11:00 23/4 | | 48 | | 443 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin các CLB | R |
| 09:12:00 23/4 | | 49 | | 469 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi Latin Hải Phòng Dancesport | R |
| 09:13:00 23/4 | | 50 | | 437 | Chung kết | Hạng F2 Nhi đồng Latin các CLB | R |
| 09:14:00 23/4 | | 51 | | 471 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi Latin Hải Phòng Dancesport nhóm 1 | R |
| 09:15:00 23/4 | | 52 | 55 | 27 | Tứ kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C |
| 09:24:12 23/4 | | 53 | 56 | 66 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin | C |
| 09:30:18 23/4 | | 54 | | 24 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin | C,J |
| 09:32:54 23/4 | 52 | 55 | 58 | 27 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C |
| 09:34:12 23/4 | 53 | 56 | | 66 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin | C |
| 09:35:30 23/4 | | 57 | | 36 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin | C |
| 09:36:48 23/4 | 55 | 58 | | 27 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C |
| 09:38:06 23/4 | | 59 | | 102 | Chung kết | Hạng F1 Trẻ Latin | C |
| 09:39:24 23/4 | | 60 | 63 | 23 | Bán kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin | C,R |
| 09:46:48 23/4 | | 61 | 64 | 65 | Bán kết | Hạng FD Thiếu niên 1 Latin | C,R |
| 09:52:42 23/4 | | 62 | | 35 | Chung kết | Hạng D Thiếu nhi 2 Latin | C,R |
| 09:55:18 23/4 | 60 | 63 | | 23 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin | C,R |
| 09:57:54 23/4 | 61 | 64 | | 65 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên 1 Latin | C,R |
| 10:00:30 23/4 | | 65 | | 101 | Chung kết | Hạng FD Trẻ Latin | C,R |
| 10:03:06 23/4 | | 66 | | 25 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin | C,S |
| 10:05:42 23/4 | | 67 | | 104 | Chung kết | Hạng F3 Trẻ Latin | J |
| 10:07:00 23/4 | | 68 | | 29 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin | J |
| 10:08:18 23/4 | | 69 | | 68 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin | J |
| 10:09:36 23/4 | | 70 | | 22 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin | C,R,J |
| 10:13:30 23/4 | | 71 | | 64 | Chung kết | Hạng FC Thiếu niên 1 Latin | C,R,J |
| 10:17:24 23/4 | | 72 | | 70 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin | P |
| 10:18:42 23/4 | | 73 | | 40 | Chung kết | Hạng E5 Thiếu nhi 2 Latin | P |
| 10:20:00 23/4 | | 74 | | 100 | Chung kết | Hạng FC Trẻ Latin | C,R,J |
| 10:23:54 23/4 | | 75 | | 34 | Chung kết | Hạng C Thiếu nhi 2 Latin | C,R,J |
| 10:27:48 23/4 | | 76 | 79 | 28 | Bán kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin | R |
| 10:33:00 23/4 | | 77 | 80 | 67 | Bán kết | Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin | R |
| 10:38:30 23/4 | | 78 | | 37 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin | R |
| 10:39:48 23/4 | 76 | 79 | | 28 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin | R |
| 10:41:06 23/4 | 77 | 80 | | 67 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin | R |
| 10:42:24 23/4 | | 81 | | 103 | Chung kết | Hạng F2 Trẻ Latin | R |
| 10:43:42 23/4 | | 82 | | 21 | Chung kết | Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin | S,C,R,J |
| 10:48:54 23/4 | | 83 | | 63 | Chung kết | Hạng FB Thiếu niên 1 Latin | S,C,R,J |
| 10:54:06 23/4 | | 84 | | 99 | Chung kết | Hạng FB Trẻ Latin | S,C,R,J |
| 10:59:18 23/4 | | 85 | | 30 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin | S |
| 11:00:36 23/4 | | 86 | | 69 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin | S |
| 11:01:54 23/4 | | 87 | | 39 | Chung kết | Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin | S |
| 11:03:12 23/4 | | 88 | | 20 | Chung kết | Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin | S,C,R,P,J |
| 11:09:42 23/4 | | 89 | | 32 | Chung kết | Hạng A Thiếu nhi 2 Latin | S,C,R,P,J |
| 11:16:12 23/4 | | 90 | | 53 | Chung kết | Hạng A Thiếu niên 1 Latin | S,C,R,P,J |
| 11:22:42 23/4 | | 91 | 94 | 48 | Vòng 1/8 | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin | C |
| 11:34:54 23/4 | | 92 | 95 | 8 | Bán kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin | C |
| 11:40:42 23/4 | | 93 | 96 | 45 | Bán kết | Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin | C,J |
| 11:48:24 23/4 | 91 | 94 | 97 | 48 | Tứ kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin | C |
| 11:51:00 23/4 | 92 | 95 | | 8 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin | C |
| 11:52:18 23/4 | 93 | 96 | | 45 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin | C,J |
| 11:54:54 23/4 | 94 | 97 | 100 | 48 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin | C |
| 11:56:12 23/4 | | 98 | | 75 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin | C |
| 11:57:30 23/4 | | 99 | | 84 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin | C |
| 11:58:48 23/4 | 97 | 100 | | 48 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin | C |
| 14:00 23/4 | Khai mạc |
| 14:30:00 23/4 | | 101 | | 333 | Chung kết | Hạng A Người lớn Standard | V(s),W,T,SF(s),Q |
| 14:36:30 23/4 | | 102 | | 125 | Chung kết | Hạng A Người lớn Latin | C(s),S,R,P(s),J |
| 14:43:00 23/4 | | 103 | | 15 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin | C |
| 14:44:18 23/4 | | 104 | | 93 | Chung kết | Hạng E1 Trẻ Latin | C |
| 14:45:36 23/4 | | 105 | | 57 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin | C |
| 14:46:54 23/4 | | 106 | 109 | 44 | Tứ kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin | C,R |
| 14:59:54 23/4 | | 107 | 110 | 7 | Bán kết | Hạng FD Nhi đồng Latin | C,R |
| 15:06:42 23/4 | | 108 | | 74 | Chung kết | Hạng D Thiếu niên 2 Latin | C,R |
| 15:09:18 23/4 | 106 | 109 | 112 | 44 | Bán kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin | C,R |
| 15:11:54 23/4 | 107 | 110 | | 7 | Chung kết | Hạng FD Nhi đồng Latin | C,R |
| 15:14:30 23/4 | | 111 | | 14 | Chung kết | Hạng D Thiếu nhi 1 Latin | C,R |
| 15:17:06 23/4 | 109 | 112 | | 44 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin | C,R |
| 15:19:42 23/4 | | 113 | | 47 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin | C,P |
| 15:22:18 23/4 | | 114 | | 56 | Chung kết | Hạng D Thiếu niên 1 Latin | C,R |
| 15:24:54 23/4 | | 115 | | 83 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên 2 Latin | C,R |
| 15:27:30 23/4 | | 116 | | 92 | Chung kết | Hạng D Trẻ Latin | C,R |
| 15:30:06 23/4 | | 117 | 120 | 43 | Bán kết | Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin | C,R,J |
| 15:37:54 23/4 | | 118 | | 6 | Chung kết | Hạng FC Nhi đồng Latin | C,R,J |
| 15:41:48 23/4 | | 119 | | 73 | Chung kết | Hạng C Thiếu niên 2 Latin | C,R,J |
| 15:45:42 23/4 | 117 | 120 | | 43 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin | C,R,J |
| 15:49:36 23/4 | | 121 | | 82 | Chung kết | Hạng FC Thiếu niên 2 Latin | C,R,J |
| 15:53:30 23/4 | | 122 | | 55 | Chung kết | Hạng C Thiếu niên 1 Latin | C,R,J |
| 15:57:24 23/4 | | 123 | 126 | 46 | Bán kết | Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin | C,S |
| 16:03:54 23/4 | | 124 | | 10 | Chung kết | Hạng F3 Nhi đồng Latin | J |
| 16:05:12 23/4 | | 125 | | 50 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin | J |
| 16:06:30 23/4 | 123 | 126 | | 46 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin | C,S |
| 16:09:06 23/4 | | 127 | | 86 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin | J |
| 16:10:24 23/4 | | 128 | | 59 | Chung kết | Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin | J |
| 16:11:42 23/4 | | 129 | | 52 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin | P |
| 16:13:00 23/4 | | 130 | | 88 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu niên 2 Latin | P |
| 16:14:18 23/4 | | 131 | 134 | 9 | Bán kết | Hạng F2 Nhi đồng Latin | R |
| 16:18:54 23/4 | | 132 | | 76 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin | R |
| 16:20:12 23/4 | | 133 | 136 | 49 | Tứ kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin | R |
| 16:29:24 23/4 | 131 | 134 | | 9 | Chung kết | Hạng F2 Nhi đồng Latin | R |
| 16:30:42 23/4 | | 135 | | 85 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin | R |
| 16:32:00 23/4 | 133 | 136 | 139 | 49 | Bán kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin | R |
| 16:33:18 23/4 | | 137 | | 16 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin | R |
| 16:34:36 23/4 | | 138 | | 94 | Chung kết | Hạng E2 Trẻ Latin | R |
| 16:35:54 23/4 | 136 | 139 | | 49 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin | R |
| 16:37:12 23/4 | | 140 | | 58 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin | R |
| 16:38:30 23/4 | | 141 | 144 | 42 | Bán kết | Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin | S,C,R,J |
| 16:47:18 23/4 | | 142 | | 81 | Chung kết | Hạng FB Thiếu niên 2 Latin | S,C,R,J |
| 16:52:30 23/4 | | 143 | | 54 | Chung kết | Hạng B Thiếu niên 1 Latin | S,C,R,J |
| 16:57:42 23/4 | 141 | 144 | | 42 | Chung kết | Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin | S,C,R,J |
| 17:02:54 23/4 | | 145 | | 72 | Chung kết | Hạng B Thiếu niên 2 Latin | S,C,R,J |
| 17:08:06 23/4 | | 146 | | 78 | Chung kết | Hạng E4 Thiếu niên 2 Latin | S |
| 17:09:24 23/4 | | 147 | | 51 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin | S |
| 17:10:42 23/4 | | 148 | | 87 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin | S |
| 17:12:00 23/4 | | 149 | | 60 | Chung kết | Hạng E4 Thiếu niên 1 Latin | S |
| 17:13:18 23/4 | | 150 | | 96 | Chung kết | Hạng E4 Trẻ Latin | S |
| 17:14:36 23/4 | | 151 | | 71 | Chung kết | Hạng A Thiếu niên 2 Latin | S,C,R,P,J |
| 17:21:06 23/4 | | 152 | | 41 | Chung kết | Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin | S,C,R,P,J |
| 17:27:36 23/4 | | 153 | | 261 | Chung kết | Hạng A Thiếu niên 1 Standard | W,T,VW,SF,Q |
| 17:34:06 23/4 | | 154 | | 279 | Chung kết | Hạng A Thiếu niên 2 Standard | W,T,VW,SF,Q |
| 17:40:36 23/4 | | 155 | | 299 | Chung kết | Hạng C Trẻ Standard | W,T,Q |
| 17:44:30 23/4 | | 156 | | 237 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 1 Standard | Q |
| 17:45:48 23/4 | | 157 | | 258 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 2 Standard | Q |
| 17:47:06 23/4 | | 158 | | 281 | Chung kết | Hạng C Thiếu niên 2 Standard | W,T,Q |
| 17:51:00 23/4 | | 159 | | 259 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 2 Standard | SF |
| 17:52:18 23/4 | | 160 | | 275 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard | T |
| 17:53:36 23/4 | | 161 | | 257 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard | T |
| 17:54:54 23/4 | | 162 | | 311 | Chung kết | Hạng F2 Trẻ Standard | T |
| 17:56:12 23/4 | | 163 | | 284 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu niên 2 Standard | T |
| 17:57:30 23/4 | | 164 | | 239 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu nhi 1 Standard | VW |
| 17:58:48 23/4 | | 165 | | 278 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu niên 1 Standard | VW |
| 18:00:06 23/4 | | 166 | | 260 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu nhi 2 Standard | VW |
| 18:01:24 23/4 | | 167 | | 235 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard | W |
| 18:02:42 23/4 | | 168 | | 274 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard | W |
| 18:04:00 23/4 | | 169 | | 310 | Chung kết | Hạng F1 Trẻ Standard | W |
| 18:05:18 23/4 | | 170 | | 256 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard | W |
| 18:06:36 23/4 | | 171 | | 273 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên 1 Standard | W,T |
| 18:09:12 23/4 | | 172 | | 300 | Chung kết | Hạng D Trẻ Standard | W,T |
| 18:11:48 23/4 | | 173 | | 234 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard | W,VW |
| 18:14:24 23/4 | | 174 | | 309 | Chung kết | Hạng FD Trẻ Standard | W,T |
| 18:17:00 23/4 | | 175 | | 252 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard | W,T |
| 18:19:36 23/4 | | 176 | | 282 | Chung kết | Hạng D Thiếu niên 2 Standard | W,T |
| 18:22:12 23/4 | | 177 | | 111 | Chung kết | Hạng E1 Trước Thanh niên Latin | C |
| 18:23:30 23/4 | | 178 | | 156 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 1 Latin | C |
| 18:24:48 23/4 | | 179 | | 417 | Chung kết | Hạng E1 Đôi nữ Trung niên 2 Latin | C |
| 18:26:06 23/4 | | 180 | | 120 | Chung kết | Hạng F1 Trước Thanh niên Latin | C |
| 18:27:24 23/4 | | 181 | | 171 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 3 Latin | C |
| 18:28:42 23/4 | | 182 | | 188 | Chung kết | Hạng F1 Solo Cao niên Latin | C |
| 18:30:00 23/4 | | 183 | | 129 | Chung kết | Hạng E1 Người lớn Latin | C |
| 18:31:18 23/4 | | 184 | | 181 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 5 Latin | C |
| 18:32:36 23/4 | | 185 | | 420 | Chung kết | Hạng E1 Đôi nữ Trung niên 3 Latin | C |
| 18:33:54 23/4 | | 186 | | 198 | Chung kết | Hạng E1 Cộng tuổi 100 Latin | C |
| 18:35:12 23/4 | | 187 | | 138 | Chung kết | Hạng F1 Người lớn Latin | C |
| 18:36:30 23/4 | | 188 | | 164 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 2 Latin | C |
| 18:37:48 23/4 | | 189 | | 205 | Chung kết | Hạng E1 Thầy trò Latin | C |
| 18:39:06 23/4 | | 190 | | 147 | Chung kết | Hạng F1 Solo Trung niên Latin | C |
| 18:40:24 23/4 | | 191 | | 416 | Chung kết | Hạng D Đôi nữ Trung niên 2 Latin | C,R |
| 18:43:00 23/4 | | 192 | | 155 | Chung kết | Hạng D Trung niên 1 Latin | C,R |
| 18:45:36 23/4 | | 193 | | 119 | Chung kết | Hạng FD Trước Thanh niên Latin | C,R |
| 18:48:12 23/4 | | 194 | | 170 | Chung kết | Hạng D Trung niên 3 Latin | C,R |
| 18:50:48 23/4 | | 195 | | 187 | Chung kết | Hạng FD Solo Cao niên Latin | C,R |
| 18:53:24 23/4 | | 196 | | 128 | Chung kết | Hạng D Người lớn Latin | C,R |
| 18:56:00 23/4 | | 197 | | 180 | Chung kết | Hạng D Trung niên 5 Latin | C,R |
| 18:58:36 23/4 | | 198 | | 419 | Chung kết | Hạng D Đôi nữ Trung niên 3 Latin | C,R |
| 19:01:12 23/4 | | 199 | | 197 | Chung kết | Hạng D Cộng tuổi 100 Latin | C,R |
| 19:03:48 23/4 | | 200 | | 137 | Chung kết | Hạng FD Người lớn Latin | C,R |
| 19:06:24 23/4 | | 201 | | 204 | Chung kết | Hạng D Thầy trò Latin | C,R |
| 19:09:00 23/4 | | 202 | | 146 | Chung kết | Hạng FD Solo Trung niên Latin | C,R |
| 19:11:36 23/4 | | 203 | | 163 | Chung kết | Hạng D Trung niên 2 Latin | C,R |
| 19:14:12 23/4 | | 204 | | 122 | Chung kết | Hạng F3 Trước Thanh niên Latin | J |
| 19:15:30 23/4 | | 205 | | 131 | Chung kết | Hạng E3 Người lớn Latin | J |
| 19:16:48 23/4 | | 206 | | 140 | Chung kết | Hạng F3 Người lớn Latin | J |
| 19:18:06 23/4 | | 207 | | 112 | Chung kết | Hạng E2 Trước Thanh niên Latin | R |
| 19:19:24 23/4 | | 208 | | 157 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 1 Latin | R |
| 19:20:42 23/4 | | 209 | | 121 | Chung kết | Hạng F2 Trước Thanh niên Latin | R |
| 19:22:00 23/4 | | 210 | | 172 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 3 Latin | R |
| 19:23:18 23/4 | | 211 | | 130 | Chung kết | Hạng E2 Người lớn Latin | R |
| 19:24:36 23/4 | | 212 | | 182 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 5 Latin | R |
| 19:25:54 23/4 | | 213 | | 418 | Chung kết | Hạng E2 Đôi nữ Trung niên 2 Latin | R |
| 19:27:12 23/4 | | 214 | | 199 | Chung kết | Hạng E2 Cộng tuổi 100 Latin | R |
| 19:28:30 23/4 | | 215 | | 139 | Chung kết | Hạng F2 Người lớn Latin | R |
| 19:29:48 23/4 | | 216 | | 141 | Chung kết | Hạng F4 Người lớn Latin | S |
| 19:31:06 23/4 | | 217 | | 114 | Chung kết | Hạng E4 Trước Thanh niên Latin | S |
| 19:32:24 23/4 | | 218 | | 132 | Chung kết | Hạng E4 Người lớn Latin | S |
| 19:33:42 23/4 | | 219 | | 123 | Chung kết | Hạng F4 Trước Thanh niên Latin | S |
| 19:35:00 23/4 | | 220 | | 150 | Chung kết | Hạng F4 Solo Trung niên Latin | S |
| 19:36:18 23/4 | | 221 | | 126 | Chung kết | Hạng B Người lớn Latin | S,C,R,J |
| 19:41:30 23/4 | | 222 | | 374 | Chung kết | Hạng E3 Trung niên 2 Standard | Q |
| 19:42:48 23/4 | | 223 | | 118 | Chung kết | Hạng FC Trước Thanh niên Latin | C,R,J |
| 19:46:42 23/4 | | 224 | | 127 | Chung kết | Hạng C Người lớn Latin | C,R,J |
| 19:50:36 23/4 | | 225 | | 136 | Chung kết | Hạng FC Người lớn Latin | C,R,J |
| 19:54:30 23/4 | | 226 | | 366 | Chung kết | Hạng E3 Trung niên 1 Standard | Q |
| 19:55:48 23/4 | | 227 | | 165 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 2 Latin | R |
| 19:57:06 23/4 | | 228 | | 148 | Chung kết | Hạng F2 Solo Trung niên Latin | R |
| 19:58:24 23/4 | | 229 | | 339 | Chung kết | Hạng E3 Người lớn Standard | Q |
| 19:59:42 23/4 | | 230 | | 367 | Chung kết | Hạng E4 Trung niên 1 Standard | SF |
| 20:01:00 23/4 | | 231 | | 340 | Chung kết | Hạng E4 Người lớn Standard | SF |
| 20:02:18 23/4 | | 232 | | 373 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 2 Standard | T |
| 20:03:36 23/4 | | 233 | | 414 | Chung kết | Hạng E2 Thầy trò Standard | T |
| 20:04:54 23/4 | | 234 | | 365 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 1 Standard | T |
| 20:06:12 23/4 | | 235 | | 338 | Chung kết | Hạng E2 Người lớn Standard | T |
| 20:07:30 23/4 | | 236 | | 380 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 3 Standard | T |
| 20:08:48 23/4 | | 237 | | 206 | Chung kết | Hạng E2 Thầy trò Latin | R |
| 20:10:06 23/4 | | 238 | | 421 | Chung kết | Hạng E2 Đôi nữ Trung niên 3 Latin | R |
| 20:11:24 23/4 | | 239 | | 362 | Chung kết | Hạng C Trung niên 1 Standard | W,T,Q |
| 20:15:18 23/4 | | 240 | | 370 | Chung kết | Hạng C Trung niên 2 Standard | W,T,Q |
| 20:19:12 23/4 | | 241 | | 335 | Chung kết | Hạng C Người lớn Standard | W,T,Q |
| 20:23:06 23/4 | | 242 | | 376 | Chung kết | Hạng E5 Trung niên 2 Standard | VW |
| 20:24:24 23/4 | | 243 | | 341 | Chung kết | Hạng E5 Người lớn Standard | VW |
| 20:25:42 23/4 | | 244 | | 364 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 1 Standard | W |
| 20:27:00 23/4 | | 245 | | 413 | Chung kết | Hạng E1 Thầy trò Standard | W |
| 20:28:18 23/4 | | 246 | | 369 | Chung kết | Hạng B Trung niên 2 Standard | W,T,SF,Q |
| 20:33:30 23/4 | | 247 | | 334 | Chung kết | Hạng B Người lớn Standard | W,T,SF,Q |
| 20:38:42 23/4 | | 248 | | 372 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 2 Standard | W |
| 20:40:00 23/4 | | 249 | | 337 | Chung kết | Hạng E1 Người lớn Standard | W |
| 20:41:18 23/4 | | 250 | | 379 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 3 Standard | W |
