| Gi:Ph | SKT | Event | SKS | Mã ND | Vòng | Nội dung | Điệu | |
| 08:00 25/11 | | 1 | | 238 | Chung kết | Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard | W,T,SF,Q |
| 08:06:00 25/11 | | 2 | | 208 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard | T |
| 08:07:30 25/11 | | 3 | | 229 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard | T |
| 08:09:00 25/11 | | 4 | | 17 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin | C |
| 08:10:30 25/11 | | 5 | | 1 | Chung kết | Hạng E1 Nhi đồng Latin | C |
| 08:12:00 25/11 | | 6 | | 232 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu nhi 2 Standard | VW |
| 08:13:30 25/11 | | 7 | | 207 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard | W |
| 08:15:00 25/11 | | 8 | | 228 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard | W |
| 08:16:30 25/11 | | 9 | | 237 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard | W,T,Q |
| 08:21:00 25/11 | | 10 | | 19 | Chung kết | Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin | J |
| 08:22:30 25/11 | | 11 | | 239 | Chung kết | Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard | W,T,VW,SF,Q |
| 08:30:00 25/11 | | 12 | | 212 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard | W,T |
| 08:33:00 25/11 | | 13 | | 233 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard | W,T |
| 08:36:00 25/11 | | 14 | 17 | 26 | Vòng 1/8 | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C |
| 08:45:24 25/11 | | 15 | | 38 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin | C |
| 08:46:54 25/11 | | 16 | 19 | 8 | Bán kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin | C |
| 08:50:48 25/11 | 14 | 17 | 20 | 26 | Tứ kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C |
| 08:53:48 25/11 | | 18 | 23 | 47 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin | C |
| 08:58:30 25/11 | 16 | 19 | | 8 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin | C |
| 09:00:00 25/11 | 17 | 20 | 24 | 26 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C |
| 09:01:30 25/11 | | 21 | 25 | 36 | Bán kết | Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin | S,C,R,J |
| 09:09:42 25/11 | | 22 | | 16 | Chung kết | Hạng FB Nhi đồng Latin | S,C,R,J |
| 09:15:42 25/11 | 18 | 23 | | 47 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin | C |
| 09:17:12 25/11 | 20 | 24 | | 26 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C |
| 09:18:42 25/11 | 21 | 25 | | 36 | Chung kết | Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin | S,C,R,J |
| 09:24:42 25/11 | | 26 | | 57 | Chung kết | Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin | S,C,R,J |
| 09:30:42 25/11 | | 27 | 30 | 32 | Tứ kết | Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin | C,J |
| 09:42:06 25/11 | | 28 | | 12 | Chung kết | Hạng FD1 Nhi đồng Latin | C,J |
| 09:45:06 25/11 | | 29 | 31 | 53 | Bán kết | Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin | C,J |
| 09:50:06 25/11 | 27 | 30 | 32 | 32 | Bán kết | Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin | C,J |
| 09:53:06 25/11 | 29 | 31 | | 53 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin | C,J |
| 09:56:06 25/11 | 30 | 32 | | 32 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin | C,J |
| 09:59:06 25/11 | | 33 | 34 | 27 | Tứ kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin | R |
| 10:06:18 25/11 | 33 | 34 | 37 | 27 | Bán kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin | R |
| 10:07:48 25/11 | | 35 | | 9 | Chung kết | Hạng F2 Nhi đồng Latin | R |
| 10:09:18 25/11 | | 36 | 39 | 48 | Bán kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin | R |
| 10:13:00 25/11 | 34 | 37 | | 27 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin | R |
| 10:14:30 25/11 | | 38 | | 18 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin | R |
| 10:16:00 25/11 | 36 | 39 | | 48 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin | R |
| 10:17:30 25/11 | | 40 | | 39 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin | R |
| 10:19:00 25/11 | | 41 | | 34 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin | C,P |
| 10:22:00 25/11 | | 42 | | 55 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin | C,P |
| 10:25:00 25/11 | | 43 | | 22 | Chung kết | Hạng D Thiếu nhi 1 Latin | C,R |
| 10:28:00 25/11 | | 44 | | 43 | Chung kết | Hạng D Thiếu nhi 2 Latin | C,R |
| 10:31:00 25/11 | | 45 | | 30 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin | P |
| 10:32:30 25/11 | | 46 | | 51 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin | P |
| 10:34:00 25/11 | | 47 | 50 | 31 | Tứ kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin | C,R |
| 10:44:48 25/11 | | 48 | 51 | 11 | Bán kết | Hạng FD Nhi đồng Latin | C,R |
| 10:50:36 25/11 | | 49 | 52 | 52 | Tứ kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin | C,R |
| 10:57:12 25/11 | 47 | 50 | 53 | 31 | Bán kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin | C,R |
| 11:00:12 25/11 | 48 | 51 | | 11 | Chung kết | Hạng FD Nhi đồng Latin | C,R |
| 11:03:12 25/11 | 49 | 52 | 54 | 52 | Bán kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin | C,R |
| 11:06:12 25/11 | 50 | 53 | | 31 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin | C,R |
| 11:09:12 25/11 | 52 | 54 | | 52 | Chung kết | Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin | C,R |
| 11:12:12 25/11 | | 55 | 57 | 28 | Tứ kết | Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin | J |
| 11:17:06 25/11 | | 56 | | 10 | Chung kết | Hạng F3 Nhi đồng Latin | J |
| 11:18:36 25/11 | 55 | 57 | 59 | 28 | Bán kết | Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin | J |
| 11:20:06 25/11 | | 58 | | 49 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin | J |
| 11:21:36 25/11 | 57 | 59 | | 28 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin | J |
| 11:23:06 25/11 | | 60 | 62 | 35 | Tứ kết | Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin | C,R,J |
| 11:31:00 25/11 | | 61 | | 15 | Chung kết | Hạng FC Nhi đồng Latin | C,R,J |
| 11:35:30 25/11 | 60 | 62 | 64 | 35 | Bán kết | Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin | C,R,J |
| 11:40:00 25/11 | | 63 | 65 | 56 | Bán kết | Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin | C,R,J |
| 11:47:30 25/11 | 62 | 64 | | 35 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin | C,R,J |
| 11:52:00 25/11 | 63 | 65 | | 56 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin | C,R,J |
| 11:56:30 25/11 | | 66 | 67 | 29 | Bán kết | Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin | S |
| 12:00:36 25/11 | 66 | 67 | | 29 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin | S |
| 12:02:06 25/11 | | 68 | | 400 | Chung kết | Hạng F4 Nhi đồng Latin | S |
| 12:03:36 25/11 | | 69 | | 50 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin | S |
| 12:05:06 25/11 | | 70 | 73 | 33 | Bán kết | Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin | C,S |
| 12:10:42 25/11 | | 71 | | 13 | Chung kết | Hạng FD2 Nhi đồng Latin | C,S |
| 12:13:42 25/11 | | 72 | | 54 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin | C,S |
| 12:16:42 25/11 | 70 | 73 | | 33 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin | C,S |
| 12:19:42 25/11 | | 74 | | 37 | Chung kết | Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin | S,C,R,P,J |
| 12:27:12 25/11 | | 75 | | 58 | Chung kết | Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin | S,C,R,P,J |
| 12:34:42 25/11 | | 76 | | 370 | Chung kết | Đồng diễn - Formation | DD |
| 14:00:12 25/11 | | 77 | | 372 | Chung kết | Chung kết | DD |
| 14:00 25/11 | Khai mạc |
| 14:45:00 25/11 | | 78 | | 311 | Chung kết | Hạng A Người lớn Standard | (W),T,VW,SF,(Q) |
| 14:52:30 25/11 | | 79 | | 130 | Chung kết | Hạng A Người lớn Latin | (S),C,R,P,(J) |
| 15:00:00 25/11 | | 80 | | 254 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên 1 Standard | W,T |
| 15:03:00 25/11 | | 81 | | 442 | Chung kết | Hạng FD Trước Thanh niên Standard | W,T |
| 15:06:00 25/11 | | 82 | | 308 | Chung kết | Hạng D Người lớn Standard | W,T |
| 15:09:00 25/11 | | 83 | | 350 | Chung kết | Hạng D Trung niên 2 Standard | W,T |
| 15:12:00 25/11 | | 84 | | 455 | Chung kết | Hạng FD Trung niên 1 Standard | W,T |
| 15:15:00 25/11 | | 85 | | 359 | Chung kết | Hạng D Trung niên 3 Standard | W,T |
| 15:18:00 25/11 | | 86 | | 275 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên 2 Standard | W,T |
| 15:21:00 25/11 | | 87 | | 329 | Chung kết | Hạng D Trung niên 1 Standard | W,T |
| 15:24:00 25/11 | | 88 | | 381 | Chung kết | Hạng D Tổng tuổi Standard | W,T |
| 15:27:00 25/11 | | 89 | | 251 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu niên 1 Standard | Q |
| 15:28:30 25/11 | | 90 | | 439 | Chung kết | Hạng F3 Trước Thanh niên Standard | Q |
| 15:30:00 25/11 | | 91 | | 305 | Chung kết | Hạng E3 Người lớn Standard | Q |
| 15:31:30 25/11 | | 92 | | 272 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu niên 2 Standard | Q |
| 15:33:00 25/11 | | 93 | | 306 | Chung kết | Hạng E4 Người lớn Standard | SF |
| 15:34:30 25/11 | | 94 | | 336 | Chung kết | Hạng F4 Trung niên 1 Standard | SF |
| 15:36:00 25/11 | | 95 | | 273 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu niên 2 Standard | SF |
| 15:37:30 25/11 | | 96 | | 250 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard | T |
| 15:39:00 25/11 | | 97 | | 438 | Chung kết | Hạng F2 Trước Thanh niên Standard | T |
| 15:40:30 25/11 | | 98 | | 304 | Chung kết | Hạng E2 Người lớn Standard | T |
| 15:42:00 25/11 | | 99 | | 346 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 2 Standard | T |
| 15:43:30 25/11 | | 100 | | 355 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 3 Standard | T |
| 15:45:00 25/11 | | 101 | | 271 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên 2 Standard | T |
| 15:46:30 25/11 | | 102 | | 325 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 1 Standard | T |
| 15:48:00 25/11 | | 103 | | 379 | Chung kết | Hạng E2 Tổng tuổi Standard | T |
| 15:49:30 25/11 | | 104 | | 259 | Chung kết | Hạng FB Thiếu niên 1 Standard | W,T,SF,Q |
| 15:55:30 25/11 | | 105 | | 310 | Chung kết | Hạng B Người lớn Standard | W,T,SF,Q |
| 16:01:30 25/11 | | 106 | | 280 | Chung kết | Hạng FB Thiếu niên 2 Standard | W,T,SF,Q |
| 16:07:30 25/11 | | 107 | | 253 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu niên 1 Standard | VW |
| 16:09:00 25/11 | | 108 | | 307 | Chung kết | Hạng E5 Người lớn Standard | VW |
| 16:10:30 25/11 | | 109 | | 349 | Chung kết | Hạng E5 Trung niên 2 Standard | VW |
| 16:12:00 25/11 | | 110 | | 358 | Chung kết | Hạng E5 Trung niên 3 Standard | VW |
| 16:13:30 25/11 | | 111 | | 274 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu niên 2 Standard | VW |
| 16:15:00 25/11 | | 112 | | 328 | Chung kết | Hạng E5 Trung niên 1 Standard | VW |
| 16:16:30 25/11 | | 113 | | 295 | Chung kết | Hạng F5 U12 Standard | VW |
| 16:18:00 25/11 | | 114 | | 258 | Chung kết | Hạng FC Thiếu niên 1 Standard | W,T,Q |
| 16:22:30 25/11 | | 115 | | 309 | Chung kết | Hạng C Người lớn Standard | W,T,Q |
| 16:27:00 25/11 | | 116 | | 279 | Chung kết | Hạng FC Thiếu niên 2 Standard | W,T,Q |
| 16:31:30 25/11 | | 117 | | 257 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu niên 1 Standard | W,VW |
| 16:34:30 25/11 | | 118 | | 278 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu niên 2 Standard | W,VW |
| 16:37:30 25/11 | | 119 | | 249 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard | W |
| 16:39:00 25/11 | | 120 | | 437 | Chung kết | Hạng F1 Trước Thanh niên Standard | W |
| 16:40:30 25/11 | | 121 | | 303 | Chung kết | Hạng E1 Người lớn Standard | W |
| 16:42:00 25/11 | | 122 | | 345 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 2 Standard | W |
| 16:43:30 25/11 | | 123 | | 333 | Chung kết | Hạng F1 Trung niên 1 Standard | W |
| 16:45:00 25/11 | | 124 | | 354 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 3 Standard | W |
| 16:46:30 25/11 | | 125 | | 270 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 2 Standard | W |
| 16:48:00 25/11 | | 126 | | 324 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 1 Standard | W |
| 16:49:30 25/11 | | 127 | | 312 | Chung kết | Hạng F1 Người lớn Standard | W |
| 16:51:00 25/11 | | 128 | | 378 | Chung kết | Hạng E1 Tổng tuổi Standard | W |
| 16:52:30 25/11 | | 129 | | 332 | Chung kết | Hạng A Trung niên 1 Standard | W,T,VW,SF,Q |
| 17:00:00 25/11 | | 130 | | 445 | Chung kết | Hạng FA Trước Thanh niên Standard | W,T,V.W,F,Q |
| 17:07:30 25/11 | | 131 | | 277 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu niên 2 Standard | W,SF |
| 17:10:30 25/11 | | 132 | | 260 | Chung kết | Hạng FA Thiếu niên 1 Standard | W,T,VW,SF,Q |
| 17:18:00 25/11 | | 133 | | 344 | Chung kết | Hạng FA Trung niên 1 Standard | W,T,VW,SF,Q |
| 17:25:30 25/11 | | 134 | | 281 | Chung kết | Hạng FA Thiếu niên 2 Standard | W,T,VW,SF,Q |
| 17:33:00 25/11 | | 135 | | 302 | Chung kết | Hạng FA U12 Standard | W,T,VW,SF,Q |
| 17:40:30 25/11 | | 136 | | 255 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu niên 1 Standard | W,Q |
| 17:43:30 25/11 | | 137 | | 353 | Chung kết | Hạng A Trung niên 2 Standard | W,T,VW,SF,Q |
| 17:51:00 25/11 | | 138 | | 323 | Chung kết | Hạng FA Người lớn Standard | W,T,VW,SF,Q |
| 17:58:30 25/11 | | 139 | | 68 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin | C |
| 18:00:00 25/11 | | 140 | | 131 | Chung kết | Hạng F1 Người lớn Latin | C |
| 18:01:30 25/11 | | 141 | | 59 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin | C |
| 18:03:00 25/11 | | 142 | | 425 | Chung kết | Hạng F1 Trước Thanh niên Latin | C |
| 18:04:30 25/11 | | 143 | | 152 | Chung kết | Hạng F1 Trung niên 1 Latin | C |
| 18:06:00 25/11 | | 144 | | 76 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu niên 1 Latin | C,P |
| 18:09:00 25/11 | | 145 | | 73 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên 1 Latin | C,R |
| 18:12:00 25/11 | | 146 | | 136 | Chung kết | Hạng FD Người lớn Latin | C,R |
| 18:15:00 25/11 | | 147 | | 169 | Chung kết | Hạng D Trung niên 2 Latin | C,R |
| 18:18:00 25/11 | | 148 | | 430 | Chung kết | Hạng FD Trước Thanh niên Latin | C,R |
| 18:21:00 25/11 | | 149 | | 132 | Chung kết | Hạng F2 Người lớn Latin | R |
| 18:22:30 25/11 | | 150 | | 165 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 2 Latin | R |
| 18:24:00 25/11 | | 151 | | 426 | Chung kết | Hạng F2 Trước Thanh niên Latin | R |
| 18:25:30 25/11 | | 152 | | 153 | Chung kết | Hạng F2 Trung niên 1 Latin | R |
| 18:27:00 25/11 | | 153 | | 69 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin | R |
| 18:28:30 25/11 | | 154 | | 77 | Chung kết | Hạng FC Thiếu niên 1 Latin | C,R,J |
| 18:33:00 25/11 | | 155 | | 140 | Chung kết | Hạng FC Người lớn Latin | C,R,J |
| 18:37:30 25/11 | | 156 | | 431 | Chung kết | Hạng FC Trước Thanh niên Latin | C,R,J |
| 18:42:00 25/11 | | 157 | | 74 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu niên 1 Latin | C,J |
| 18:45:00 25/11 | | 158 | | 433 | Chung kết | Hạng FA Trước Thanh niên Latin | S,C,R,P,J |
| 18:52:30 25/11 | | 159 | | 151 | Chung kết | Hạng A Trung niên 1 Latin | S,C,R,P,J |
| 19:00:00 25/11 | | 160 | | 79 | Chung kết | Hạng FA Thiếu niên 1 Latin | S,C,R,P,J |
| 19:07:30 25/11 | | 161 | | 142 | Chung kết | Hạng FA Người lớn Latin | S,C,R,P,J |
| 19:15:00 25/11 | | 162 | | 75 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu niên 1 Latin | C,S |
| 19:18:00 25/11 | | 163 | | 70 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin | J |
| 19:19:30 25/11 | | 164 | | 61 | Chung kết | Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin | J |
| 19:21:00 25/11 | | 165 | | 427 | Chung kết | Hạng F3 Trước Thanh niên Latin | J |
| 19:22:30 25/11 | | 166 | | 72 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin | P |
| 19:24:00 25/11 | | 167 | | 71 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin | S |
| 19:25:30 25/11 | | 168 | | 134 | Chung kết | Hạng F4 Trung niên 2 Latin | S |
| 19:27:00 25/11 | | 169 | | 155 | Chung kết | Hạng F4 Trung niên 1 Latin | S |
| 19:28:30 25/11 | | 170 | | 78 | Chung kết | Hạng FB Thiếu niên 1 Latin | S,C,R,J |
| 19:34:30 25/11 | | 171 | | 141 | Chung kết | Hạng FB Người lớn Latin | S,C,R,J |
| 19:40:30 25/11 | | 172 | | 432 | Chung kết | Hạng FB Trước Thanh niên Latin | S,C,R,J |
| 19:46:30 25/11 | | 173 | | 99 | Chung kết | Hạng FB Thiếu niên 2 Latin | S,C,R,J |
| 19:52:30 25/11 | | 174 | | 150 | Chung kết | Hạng B Trung niên 1 Latin | S,C,R,J |
| 19:58:30 25/11 | | 175 | | 120 | Chung kết | Hạng FB U12 Latin | S,C,R,J |
| 20:04:30 25/11 | | 176 | | 89 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin | C |
| 20:06:00 25/11 | | 177 | | 110 | Chung kết | Hạng F1 U12 Latin | C |
| 20:07:30 25/11 | | 178 | | 416 | Chung kết | Hạng E1 Trước Thanh niên Latin | C |
| 20:09:00 25/11 | | 179 | | 122 | Chung kết | Hạng E1 Người lớn Latin | C |
| 20:10:30 25/11 | | 180 | | 95 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu niên 2 Latin | C,J |
| 20:13:30 25/11 | | 181 | | 116 | Chung kết | Hạng FD1 U12 Latin | C,J |
| 20:16:30 25/11 | | 182 | | 97 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu niên 2 Latin | C,P |
| 20:19:30 25/11 | | 183 | | 118 | Chung kết | Hạng FD3 U12 Latin | C,P |
| 20:22:30 25/11 | | 184 | | 94 | Chung kết | Hạng FD Thiếu niên 2 Latin | C,R |
| 20:25:30 25/11 | | 185 | | 148 | Chung kết | Hạng D Trung niên 1 Latin | C,R |
| 20:28:30 25/11 | | 186 | | 115 | Chung kết | Hạng FD U12 Latin | C,R |
| 20:31:30 25/11 | | 187 | | 178 | Chung kết | Hạng D Trung niên 3 Latin | C,R |
| 20:34:30 25/11 | | 188 | | 421 | Chung kết | Hạng D Trước Thanh niên Latin | C,R |
| 20:37:30 25/11 | | 189 | | 127 | Chung kết | Hạng D Người lớn Latin | C,R |
| 20:40:30 25/11 | | 190 | | 90 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin | R |
| 20:42:00 25/11 | | 191 | | 144 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 1 Latin | R |
| 20:43:30 25/11 | | 192 | | 111 | Chung kết | Hạng F2 U12 Latin | R |
| 20:45:00 25/11 | | 193 | | 174 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 3 Latin | R |
| 20:46:30 25/11 | | 194 | | 417 | Chung kết | Hạng E2 Trước Thanh niên Latin | R |
| 20:48:00 25/11 | | 195 | | 123 | Chung kết | Hạng E2 Người lớn Latin | R |
| 20:49:30 25/11 | | 196 | | 374 | Chung kết | Hạng E2 Tổng tuổi Latin | R |
| 20:51:00 25/11 | | 197 | | 98 | Chung kết | Hạng FC Thiếu niên 2 Latin | C,R,J |
| 20:55:30 25/11 | | 198 | | 149 | Chung kết | Hạng C Trung niên 1 Latin | C,R,J |
| 21:00:00 25/11 | | 199 | | 86 | Chung kết | Hạng C Thiếu niên 2 Latin | C,R,J |
| 21:04:30 25/11 | | 200 | | 119 | Chung kết | Hạng FC U12 Latin | C,R,J |
| 21:09:00 25/11 | | 201 | | 128 | Chung kết | Hạng C Người lớn Latin | C,R,J |
| 21:13:30 25/11 | | 202 | | 96 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu niên 2 Latin | C,S |
| 21:16:30 25/11 | | 203 | | 117 | Chung kết | Hạng FD2 U12 Latin | C,S |
| 21:19:30 25/11 | | 204 | | 91 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin | J |
| 21:21:00 25/11 | | 205 | | 82 | Chung kết | Hạng E3 Thiếu niên 2 Latin | J |
| 21:22:30 25/11 | | 206 | | 112 | Chung kết | Hạng F3 U12 Latin | J |
| 21:24:00 25/11 | | 207 | | 124 | Chung kết | Hạng E3 Người lớn Latin | J |
| 21:25:30 25/11 | | 208 | | 93 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu niên 2 Latin | P |
| 21:27:00 25/11 | | 209 | | 92 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin | S |
| 21:28:30 25/11 | | 210 | | 113 | Chung kết | Hạng F4 U12 Latin | S |
| 21:30:00 25/11 | | 211 | | 100 | Chung kết | Hạng FA Thiếu niên 2 Latin | S,C,R,P,J |
| 21:37:30 25/11 | | 212 | | 121 | Chung kết | Hạng FA U12 Latin | S,C,R,P,J |
| 08:00 26/11 | Ngày thi đấu thứ 2 |
| 08:00:00 26/11 | | 213 | | 570 | Chung kết | Đồng diễn - Formation | DD |
| 08:25:30 26/11 | | 214 | | 398 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB N1 | C,S |
| 08:27:30 26/11 | | 215 | | 399 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB N2 | C,S |
| 08:29:30 26/11 | | 216 | | 471 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB N1 | C,S |
| 08:31:30 26/11 | | 217 | | 498 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB | C,S |
| 08:33:30 26/11 | | 218 | | 500 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu niên 2 Latin Vô địch các CLB | C,S |
| 08:35:30 26/11 | | 219 | | 502 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB N3 | C,S |
| 08:37:30 26/11 | | 220 | | 503 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB N2 | C,S |
| 08:39:30 26/11 | | 221 | | 382 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB | C |
| 08:40:30 26/11 | | 222 | | 385 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB N1 | C |
| 08:41:30 26/11 | | 223 | | 386 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB N2 | C |
| 08:42:30 26/11 | | 224 | | 387 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB N3 | C |
| 08:43:30 26/11 | | 225 | | 407 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB N1 | C |
| 08:44:30 26/11 | | 226 | | 408 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB N2 | C |
| 08:45:30 26/11 | | 227 | | 409 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB N3 | C |
| 08:46:30 26/11 | | 228 | | 446 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB N1 | C |
| 08:47:30 26/11 | | 229 | | 447 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB N2 | C |
| 08:48:30 26/11 | | 230 | | 448 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB N3 | C |
| 08:49:30 26/11 | | 231 | | 456 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB N1 | C |
| 08:50:30 26/11 | | 232 | | 470 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB N4 | C |
| 08:51:30 26/11 | | 233 | | 473 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các CLB | C |
| 08:52:30 26/11 | | 234 | | 507 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi Latin Sally Center N3 | C |
| 08:53:30 26/11 | | 235 | | 474 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các CLB | C |
| 08:54:30 26/11 | | 236 | | 476 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C |
| 08:55:30 26/11 | | 237 | | 480 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C |
| 08:56:30 26/11 | | 238 | | 481 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB | C |
| 08:57:30 26/11 | | 239 | | 482 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô dịch các CLB | C |
| 08:58:30 26/11 | | 240 | | 484 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB | C |
| 08:59:30 26/11 | | 241 | | 496 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB | C |
| 09:00:30 26/11 | | 242 | | 514 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi Latin Sally Center | C |
| 09:01:30 26/11 | | 243 | | 396 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB N1 | C,J |
| 09:03:30 26/11 | | 244 | | 397 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB N2 | C,J |
| 09:05:30 26/11 | | 245 | | 491 | Chung kết | Hạng FD1 Thiéu Niên Latin Vô Địch Các CLB | C,J |
