Gi:Ph | SKT | Event | SKS | Mã ND | Vòng | Nội dung | Điệu | Số đôi |
08:00 20/8 | | 1 | | 668 | Chung kết | Formation - Đồng diễn Nhi đồng Thiếu nhi | FF | 1 |
08:05:00 20/8 | | 2 | | 804 | Chung kết | Line dance Trung niên KVNT | Linedance | 7 |
08:45:00 20/8 | | 3 | | 862 | Chung kết | Đồng diễn - CLB Vĩnh Huy DS | C | 1 |
08:50:00 20/8 | | 4 | | 869 | Chung kết | Vô địch Đồng diễn KVTT/LineDance Các CLB 1 | SD | 3 |
09:05:00 20/8 | | 5 | | 669 | Chung kết | Formation - Đồng diễn Thanh thiếu niên | FF | 3 |
09:20:00 20/8 | | 6 | | 870 | Chung kết | Vô địch Đồng diễn KVTT/LineDance Các CLB 2 | LD | 3 |
09:35:00 20/8 | | 7 | | 809 | Chung kết | Đồng diễn Thiếu niên 2 Latin Liên đoàn KVTT tỉnh Khánh Hoà | C | 4 |
09:55:00 20/8 | | 8 | | 871 | Chung kết | Vô địch Đồng diễn KVTT/LineDance Các CLB 3 | SD | 3 |
10:10:00 20/8 | | 9 | | 670 | Chung kết | Formation - Đồng diễn Trung niên | FF | 5 |
10:35:00 20/8 | | 10 | | 872 | Chung kết | Vô địch Đồng diễn KVTT/LineDance Các CLB 4 | SD | 3 |
10:50:00 20/8 | | 11 | | 810 | Chung kết | Đồng diễn Trung niên Latinh Hải Dancesoprt Khánh Hòa | C | 3 |
11:05:00 20/8 | | 12 | | 873 | Chung kết | Vô địch Đồng diễn KVNT/LineDance Các CLB 5 | SD | 3 |
11:20:00 20/8 | | 13 | | 874 | Chung kết | Vô địch Đồng diễn KVNT/LineDance Các CLB 6 | SD | 2 |
11:25:00 20/8 | | 14 | | 858 | Chung kết | Đồng diễn Vinh danh Line Dance Các CLB | DD | 11 |
12:20:00 20/8 | | 15 | | 875 | Chung kết | Vô địch Đồng diễn KVTT Các CLB | SD | 1 |
12:30 20/8 | Trao giải và giải lao |
13:00:00 20/8 | | 16 | | 819 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB DANCESPORT THIẾU NHI KHÁNH HOÀ | C,R,J | 3 |
13:03:00 20/8 | | 17 | | 831 | Chung kết | Hạng FC Thiếu Nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB | C,R,J | 3 |
13:06:00 20/8 | | 18 | | 866 | Chung kết | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R,J | 3 |
13:09:00 20/8 | | 19 | | 808 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin Liên đoàn KVTT tỉnh Khánh Hoà | C | 3 |
13:10:00 20/8 | | 20 | | 811 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng 2 Latin Liên đoàn KVTT Tỉnh Khánh Hòa - Nhóm 2 | C | 3 |
13:11:00 20/8 | | 21 | | 822 | Chung kết | Hạng F1 Nhi Đồng Latin Vô Địch Các CLB | C | 3 |
13:12:00 20/8 | | 22 | | 824 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB - Nhóm 1 | C | 3 |
13:13:00 20/8 | | 23 | | 832 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB Vĩnh Huy Dance Sport | C | 3 |
13:14:00 20/8 | | 24 | | 833 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch các CLB - Nhóm 1 | C | 3 |
13:15:00 20/8 | | 25 | | 864 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLB - Nhóm 1 | C | 3 |
13:16:00 20/8 | | 26 | | 865 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB - Nhóm 2 | C | 4 |
13:17:00 20/8 | | 27 | | 828 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu Nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB | C,J | 3 |
13:19:00 20/8 | | 28 | | 837 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch các CLB - Nhóm 2 | C,J | 3 |
13:21:00 20/8 | | 29 | | 838 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch các CLB | C,J | 3 |
13:23:00 20/8 | | 30 | | 845 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu Niên 1 Latin Vô Địch các CLB | C,J | 3 |
13:25:00 20/8 | | 31 | | 859 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch các CLB - Nhóm 1 | C,J | 2 |
13:27:00 20/8 | | 32 | | 860 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch các CLB - Nhóm 3 | C,J | 2 |
13:29:00 20/8 | | 33 | | 861 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu Nhi 2 Latin Vô địch các CLB - nhóm 4 | C,J | 3 |
13:31:00 20/8 | | 34 | | 868 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu Nhi 2 Latin CLB | C,J | 3 |
13:33:00 20/8 | | 35 | | 818 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB DANCESPORT THIẾU NHI KHÁNH HOÀ | C,R | 3 |
13:35:00 20/8 | | 36 | | 844 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu Niên 1 Latin Vô Địch các CLB | C,R | 3 |
13:37:00 20/8 | | 37 | | 826 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu Nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB | J | 3 |
13:38:00 20/8 | | 38 | | 827 | Chung kết | Hạng F3 Nhi Đồng Latin Vô Địch CLB Vĩnh Huy Dance Sport | J | 3 |
13:39:00 20/8 | | 39 | | 829 | Chung kết | Hạng F3 Nhi đồng Latin Vô Địch CLB Vĩnh Huy Dance sport | J | 3 |
13:40:00 20/8 | | 40 | | 835 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch các CLB | J | 3 |
13:41:00 20/8 | | 41 | | 812 | Chung kết | Hạng F2 Nhi đồng 2 Latin Liên đoàn KVTT Tỉnh Khánh Hòa | R | 2 |
13:42:00 20/8 | | 42 | | 823 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB | R | 2 |
13:43:00 20/8 | | 43 | | 825 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu Nhi 1 latin Vô Địch Các CLB | R | 4 |
13:44:00 20/8 | | 44 | | 834 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch các CLB - Nhóm 1 | R | 3 |
13:45:00 20/8 | | 45 | | 863 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB - Nhóm 1 | R | 3 |
13:46:00 20/8 | | 46 | | 814 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 2 Latin Các CLB - Liên quân | Rumba | 1 |
13:47:00 20/8 | | 47 | | 807 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 2 Latin Các CLB - Liên Quân | Rumba | 3 |
13:48:00 20/8 | | 48 | | 839 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch các CLB | R,S | 3 |
13:50:00 20/8 | | 49 | | 867 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu Nhi 1 Latin CLB | R,S | 3 |
13:52:00 20/8 | | 50 | | 813 | Chung kết | Hạng F4 Nhi đồng 2 Latin Liên đoàn KVTT Tỉnh Khánh Hòa - Nhóm 1 | S | 3 |
13:53:00 20/8 | | 51 | | 836 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch các CLB | S | 3 |
13:54:00 20/8 | | 52 | | 876 | Chung kết | Hạng F4 Nhi đồng 2 Latin Liên đoàn KVTT Tỉnh Khánh Hòa - Nhóm 2 | S | 3 |
14:00 20/8 | Khai mạc |
14:40:00 20/8 | | 53 | | 245 | Chung kết | Hạng EO1 Vô địch Latin | C | 4 |
14:41:30 20/8 | | 54 | | 128 | Chung kết | Hạng FA Thiếu niên 2 Latin | S,C,R,P,J | 6 |
14:49:00 20/8 | | 55 | | 247 | Chung kết | Hạng EO3 Vô địch Latin | J | 3 |
14:50:30 20/8 | | 56 | | 724 | Chung kết | Hạng ATN Vô địch KVNT | Chachacha, Rumba, Be | 2 |
15:01:00 20/8 | | 57 | | 248 | Chung kết | Hạng EO4 Vô địch Latin | S | 3 |
15:02:30 20/8 | | 58 | 61 | 74 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin | C | 13 |
15:06:24 20/8 | | 59 | | 200 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 2 Latin | C | 7 |
15:07:54 20/8 | | 60 | | 162 | Chung kết | Hạng F1 Thanh niên Latin | C | 2 |
15:09:24 20/8 | 58 | 61 | | 74 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin | C | 13 |
15:10:54 20/8 | | 62 | | 30 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng 2 Latin | C | 2 |
15:12:24 20/8 | | 63 | | 118 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin | C | 5 |
15:13:54 20/8 | | 64 | | 205 | Chung kết | Hạng F1 Trung niên 2 Latin | C | 5 |
15:15:24 20/8 | | 65 | | 246 | Chung kết | Hạng EO2 Vô địch Latin | R | 4 |
15:16:54 20/8 | | 66 | | 82 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin | C,R,J | 7 |
15:21:24 20/8 | | 67 | | 126 | Chung kết | Hạng FC Thiếu niên 2 Latin | C,R,J | 4 |
15:25:54 20/8 | | 68 | | 671 | Chung kết | Hạng A Thanh Niên KVNT | Chachacha, Rumba, Be | 0 |
15:33:24 20/8 | | 69 | 72 | 75 | Bán kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin | R | 13 |
15:37:30 20/8 | | 70 | | 201 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 2 Latin | R | 7 |
15:39:00 20/8 | | 71 | | 163 | Chung kết | Hạng F2 Thanh niên Latin | R | 2 |
15:40:30 20/8 | 69 | 72 | | 75 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin | R | 13 |
15:42:00 20/8 | | 73 | | 31 | Chung kết | Hạng F2 Nhi đồng 2 Latin | R | 4 |
15:43:30 20/8 | | 74 | | 119 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin | R | 7 |
15:45:00 20/8 | | 75 | | 206 | Chung kết | Hạng F2 Trung niên 2 Latin | R | 6 |
15:46:30 20/8 | | 76 | | 755 | Chung kết | Hạng E4 Thầy trò Trung niên KVNT | Boston | 2 |
15:48:00 20/8 | | 77 | | 702 | Chung kết | Hạng E4 Trung niên 2 KVNT | Boston | 3 |
15:49:30 20/8 | | 78 | | 80 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin | C,J | 7 |
15:52:30 20/8 | | 79 | | 36 | Chung kết | Hạng FD2 Nhi đồng 2 Latin | C,J | 2 |
15:55:30 20/8 | | 80 | | 788 | Chung kết | Hạng E4 Cộng tuổi 120 KVNT | Boston | 3 |
15:57:00 20/8 | | 81 | 84 | 79 | Bán kết | Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin | C,R | 14 |
16:02:48 20/8 | | 82 | | 197 | Chung kết | Hạng D1 Trung niên 2 Latin | C,R | 4 |
16:05:48 20/8 | | 83 | | 167 | Chung kết | Hạng FD1 Thanh niên Latin | C,R | 2 |
16:08:48 20/8 | 81 | 84 | | 79 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin | C,R | 14 |
16:11:48 20/8 | | 85 | | 123 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu niên 2 Latin | C,R | 5 |
16:14:48 20/8 | | 86 | | 210 | Chung kết | Hạng FD1 Trung niên 2 Latin | C,R | 4 |
16:17:48 20/8 | | 87 | | 699 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 2 KVNT | Chachacha | 2 |
16:19:18 20/8 | | 88 | | 83 | Chung kết | Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin | S,C,R,J | 8 |
16:25:18 20/8 | | 89 | | 127 | Chung kết | Hạng FB Thiếu niên 2 Latin | S,C,R,J | 5 |
16:31:18 20/8 | | 90 | | 76 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin | J | 3 |
16:32:48 20/8 | | 91 | | 12 | Chung kết | Hạng F3 Nhi đồng 1 Latin | J | 3 |
16:34:18 20/8 | | 92 | | 753 | Chung kết | Hạng E2 Thầy trò Trung niên KVNT | Rumba | 3 |
16:35:48 20/8 | | 93 | | 32 | Chung kết | Hạng F3 Nhi đồng 2 Latin | J | 6 |
16:37:18 20/8 | | 94 | | 121 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin | S | 5 |
16:38:48 20/8 | | 95 | | 78 | Chung kết | Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin | P | 3 |
16:40:18 20/8 | | 96 | | 171 | Chung kết | Hạng FB Thanh niên Latin | S,C,R,J | 2 |
16:46:18 20/8 | | 97 | | 105 | Chung kết | Hạng FB Thiếu niên 1 Latin | S,C,R,J | 4 |
16:52:18 20/8 | | 98 | | 756 | Chung kết | Hạng E5 Thầy trò Trung niên KVNT | Tango | 2 |
16:53:48 20/8 | | 99 | | 703 | Chung kết | Hạng E5 Trung niên 2 KVNT | Tango | 3 |
16:55:18 20/8 | | 100 | | 81 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin | S,R | 4 |
16:58:18 20/8 | | 101 | | 125 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu niên 2 Latin | S,R | 5 |
17:01:18 20/8 | | 102 | | 782 | Chung kết | Hạng D1 Cộng tuổi 120 KVNT | Tango, Boston | 3 |
17:04:18 20/8 | | 103 | | 84 | Chung kết | Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin | S,C,R,P,J | 8 |
17:11:48 20/8 | | 104 | | 172 | Chung kết | Hạng FA Thanh niên Latin | S,C,R,P,J | 2 |
17:19:18 20/8 | | 105 | 108 | 52 | Tứ kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C | 20 |
17:26:18 20/8 | | 106 | 109 | 96 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin | C | 12 |
17:30:36 20/8 | | 107 | | 315 | Chung kết | Hạng E1 Beginner Trung Niên Latin | C | 3 |
17:32:06 20/8 | 105 | 108 | 111 | 52 | Bán kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C | 20 |
17:33:36 20/8 | 106 | 109 | | 96 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin | C | 12 |
17:35:06 20/8 | | 110 | | 140 | Chung kết | Hạng F1 Trước thanh niên Latin | C | 4 |
17:36:36 20/8 | 108 | 111 | | 52 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin | C | 20 |
17:38:06 20/8 | | 112 | | 224 | Chung kết | Hạng F1 Trung niên 3 Latin | C | 5 |
17:39:36 20/8 | | 113 | | 711 | Chung kết | Chung kết | Bebop | |
17:41:06 20/8 | | 114 | | 58 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin | C,J | 4 |
17:44:06 20/8 | | 115 | | 102 | Chung kết | Hạng FD2 Thiếu niên 1 Latin | C,J | 6 |
17:47:06 20/8 | | 116 | | 61 | Chung kết | Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin | S,C,R,J | 6 |
17:53:06 20/8 | | 117 | | 149 | Chung kết | Hạng FB Trước thanh niên Latin | S,C,R,J | 4 |
17:59:06 20/8 | | 118 | | 712 | Chung kết | Hạng E4 Trung niên 3 KVNT | Boston | 3 |
18:00:36 20/8 | | 119 | | 57 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin | C,R | 5 |
18:03:36 20/8 | | 120 | | 101 | Chung kết | Hạng FD1 Thiếu niên 1 Latin | C,R | 9 |
18:06:36 20/8 | | 121 | | 294 | Chung kết | Hạng D1 Thầy trò – Trung Niên Latin | C,R | 4 |
18:09:36 20/8 | | 122 | | 312 | Chung kết | Hạng D1 Beginner Trung Niên Latin | C,R | 4 |
18:12:36 20/8 | | 123 | | 145 | Chung kết | Hạng FD1 Trước thanh niên Latin | C,R | 3 |
18:15:36 20/8 | | 124 | | 228 | Chung kết | Hạng FD1 Trung niên 3 Latin | C,R | 4 |
18:18:36 20/8 | | 125 | | 60 | Chung kết | Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin | C,R,J | 6 |
18:23:06 20/8 | | 126 | | 104 | Chung kết | Hạng FC Thiếu niên 1 Latin | C,R,J | 4 |
18:27:36 20/8 | | 127 | | 148 | Chung kết | Hạng FC Trước thanh niên Latin | C,R,J | 3 |
18:32:06 20/8 | | 128 | | 709 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 3 KVNT | Chachacha | 2 |
18:33:36 20/8 | | 129 | | 54 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin | J | 5 |
18:35:06 20/8 | | 130 | | 98 | Chung kết | Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin | J | 8 |
18:38:36 20/8 | | 131 | | 142 | Chung kết | Hạng F3 Trước thanh niên Latin | J | 3 |
18:40:06 20/8 | | 132 | | 71 | Chung kết | Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin | J | 3 |
18:41:36 20/8 | | 133 | | 692 | Chung kết | Hạng E5 Trung niên 1 KVNT | Tango | 2 |
18:43:06 20/8 | | 134 | | 402 | Chung kết | Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard | W,T,VW,F,Q | 3 |
18:50:36 20/8 | | 135 | | 714 | Chung kết | Hạng E6 Trung niên 3 KVNT | Paso | 2 |
18:52:06 20/8 | | 136 | 140 | 53 | Tứ kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin | R | 17 |
18:57:24 20/8 | | 137 | 141 | 97 | Bán kết | Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin | R | 14 |
19:02:06 20/8 | | 138 | | 401 | Chung kết | Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard | W,T,F,Q | 3 |
19:08:06 20/8 | | 139 | | 298 | Chung kết | Hạng E2 Thầy trò – Trung Niên Latin | R | 5 |
19:09:36 20/8 | 136 | 140 | 144 | 53 | Bán kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin | R | 17 |
19:11:06 20/8 | 137 | 141 | | 97 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin | R | 14 |
19:12:36 20/8 | | 142 | | 777 | Chung kết | Hạng E4 Cộng tuổi 100 KVNT | Boston | 3 |
19:14:06 20/8 | | 143 | | 316 | Chung kết | Hạng E2 Beginner Trung Niên Latin | R | 4 |
19:15:36 20/8 | 140 | 144 | | 53 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin | R | 17 |
19:17:06 20/8 | | 145 | | 141 | Chung kết | Hạng F2 Trước thanh niên Latin | R | 5 |
19:18:36 20/8 | | 146 | | 225 | Chung kết | Hạng F2 Trung niên 3 Latin | R | 6 |
19:20:06 20/8 | | 147 | | 710 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 3 KVNT | Rumba | 4 |
19:21:36 20/8 | | 148 | | 445 | Chung kết | Hạng FB Thiếu niên 2 Standard | W,T,F,Q | 2 |
19:27:36 20/8 | | 149 | | 59 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin | S,R | 6 |
19:30:36 20/8 | | 150 | | 103 | Chung kết | Hạng FD3 Thiếu niên 1 Latin | S,R | 8 |
19:33:36 20/8 | | 151 | | 147 | Chung kết | Hạng FD3 Trước thanh niên Latin | S,R | 4 |
19:36:36 20/8 | | 152 | | 713 | Chung kết | Hạng E5 Trung niên 3 KVNT | Tango | 3 |
19:38:06 20/8 | | 153 | | 55 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin | S | 5 |
19:39:36 20/8 | | 154 | | 99 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin | S | 9 |
19:41:06 20/8 | | 155 | | 143 | Chung kết | Hạng F4 Trước thanh niên Latin | S | 4 |
19:42:36 20/8 | | 156 | | 764 | Chung kết | Hạng E2 Cộng tuổi 85 KVNT | Rumba | 3 |
19:44:06 20/8 | | 157 | | 62 | Chung kết | Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin | S,C,R,P,J | 7 |
19:51:36 20/8 | | 158 | | 106 | Chung kết | Hạng FA Thiếu niên 1 Latin | S,C,R,P,J | 5 |
19:59:06 20/8 | | 159 | | 706 | Chung kết | Hạng D1 Trung niên 3 KVNT | Tango, Boston | 4 |
20:02:06 20/8 | | 160 | | 379 | Chung kết | Hạng FB Thiếu nhi 1 Standard | W,T,F,Q | 3 |
20:08:06 20/8 | | 161 | | 423 | Chung kết | Hạng FB Thiếu niên 1 Standard | W,T,F,Q | 2 |
20:14:06 20/8 | | 162 | | 778 | Chung kết | Hạng E5 Cộng tuổi 100 KVNT | Tango | 2 |
20:15:36 20/8 | | 163 | | 69 | Chung kết | Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin | C | 3 |
20:17:06 20/8 | | 164 | | 179 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 1 Latin | C | 2 |
20:18:36 20/8 | | 165 | | 267 | Chung kết | Hạng E1 Cộng tuổi 100 Latin | C | 4 |
20:20:06 20/8 | | 166 | | 661 | Chung kết | Hạng E1 Ladies Thanh – Trung niên Latin | C | 2 |
20:21:36 20/8 | | 167 | | 775 | Chung kết | Hạng E2 Cộng tuổi 100 KVNT | Rumba | 4 |
20:23:06 20/8 | | 168 | | 70 | Chung kết | Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin | R | 3 |
20:24:36 20/8 | | 169 | | 180 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 1 Latin | R | 3 |
20:26:06 20/8 | | 170 | | 221 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 3 Latin | R | 5 |
20:27:36 20/8 | | 171 | | 773 | Chung kết | Chung kết | Bebop, Paso | |
20:30:36 20/8 | | 172 | | 150 | Chung kết | Hạng FA Trước thanh niên Latin | S,C,R,P,J | 3 |
20:38:06 20/8 | | 173 | | 268 | Chung kết | Hạng E2 Cộng tuổi 100 Latin | R | 6 |
20:39:36 20/8 | | 174 | | 662 | Chung kết | Hạng E2 Ladies Thanh – Trung niên Latin | R | 2 |
20:41:06 20/8 | | 175 | | 691 | Chung kết | Hạng E4 Trung niên 1 KVNT | Boston | 2 |
20:42:36 20/8 | | 176 | | 257 | Chung kết | Hạng E2 Cộng tuổi 85 Latin | R | 3 |
20:44:06 20/8 | | 177 | | 279 | Chung kết | Hạng E2 Cộng tuổi 120 Latin | R | 3 |
20:45:36 20/8 | | 178 | | 769 | Chung kết | Hạng B Cộng tuổi 100 KVNT | Bebop, Rumba, Tango, | 2 |
20:51:36 20/8 | | 179 | | 380 | Chung kết | Hạng FA Thiếu nhi 1 Standard | W,T,VW,F,Q | 3 |
20:59:06 20/8 | | 180 | | 424 | Chung kết | Hạng FA Thiếu niên 1 Standard | W,T,VW,F,Q | 3 |
21:06:36 20/8 | | 181 | | 728 | Chung kết | Hạng E4 Vô địch KVNT | Boston | 3 |
21:08:06 20/8 | | 182 | | 176 | Chung kết | Hạng D1 Trung niên 1 Latin | C,R | 3 |
21:11:06 20/8 | | 183 | | 217 | Chung kết | Hạng D1 Trung niên 3 Latin | C,R | 5 |
21:14:06 20/8 | | 184 | | 725 | Chung kết | Hạng E1 Vô địch KVNT | Chachacha | 4 |
21:15:36 20/8 | | 185 | | 264 | Chung kết | Hạng D1 Cộng tuổi 100 Latin | C,R | 2 |
21:18:36 20/8 | | 186 | | 658 | Chung kết | Hạng D1 Ladies Thanh – Trung niên Latin | C,R | 2 |
21:21:36 20/8 | | 187 | | 689 | Chung kết | Chung kết | Rumba | |
21:23:06 20/8 | | 188 | | 446 | Chung kết | Hạng FA Thiếu niên 2 Standard | W,T,VW,F,Q | 3 |
21:30:36 20/8 | | 189 | | 729 | Chung kết | Hạng E5 Vô địch KVNT | Tango | 5 |
21:32:06 20/8 | | 190 | | 468 | Chung kết | Hạng FA Trước thanh niên Standard | W,T,VW,F,Q | 3 |
13:15 20/8 | | 191 | | 878 | Chung kết | Hạng FF Trung niên 3 Latin Vô Địch đồng diễn các CLB | C | 3 |
13:15 20/8 | | 192 | | 880 | Chung kết | Hạng F1 Nhi đồng 2 Latin Liên đoàn KVTT Tỉnh Khánh Hòa - Nhóm 1 | C | 3 |
13:35 20/8 | | 193 | | 879 | Chung kết | Hạng FD Thiếu Niên 1 Latin Vô địch các CLB | C,R | 3 |
13:45 20/8 | | 194 | | 877 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLB Minh Thắng Dance Sport | R | 4 |
| Trao giải và bế mạc |