Gi:Ph | SKT | Event | SKS | Mã ND | Vòng | Nội dung | Điệu | |
12:00 12/7 | | 1 | | 327 | Final | Hạng FA Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | S,C,R,P,J |
12:00:00 12/7 | | 2 | | 387 | Final | Hạng FA Thiếu Niên Latin Vô Địch CLB | S,C,R,P,J |
12:00:00 12/7 | | 3 | | 346 | Final | Hạng FA Ngôi sao Thiếu niên 1 Latin các CLB | S,C,R,P,J |
12:00:00 12/7 | | 4 | | 328 | Final | Hạng FA Thiếu Niên Latin Vô Địch CLB | S,C,R,P,J |
12:00:00 12/7 | | 5 | | 432 | Final | Hạng FA Thiếu nhi Latin CLB NHÂN HÀ DANCESPORT | S,C,R,P,J |
12:00:00 12/7 | | 6 | | 455 | Final | Hạng FA Thiếu Niên 1 Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,P,J |
12:10:00 12/7 | | 7 | | 358 | Final | Hạng FA Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,P,J |
12:10:00 12/7 | | 8 | | 498 | Final | Hạng FA Junior II Latin KTA | S,C,R,P,J |
12:10:00 12/7 | | 9 | | 499 | Final | Hạng FA Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | S,C,R,P,J |
12:10:00 12/7 | | 10 | | 469 | Final | Hạng FA Thiếu Niên Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,P,J |
12:10:00 12/7 | | 11 | | 457 | Final | Hạng FA Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,P,J |
12:10:00 12/7 | | 12 | | 476 | Final | Hạng FA Thiếu Niên Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,P,J |
12:20:00 12/7 | | 13 | | 349 | Final | Hạng FA Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,P,J |
12:20:00 12/7 | | 14 | | 351 | Final | Hạng FA Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,P,J |
12:20:00 12/7 | | 15 | | 357 | Final | Hạng FA Thiếu Niên Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,P,J |
12:20:00 12/7 | | 16 | | 460 | Final | Hạng FA Thiếu Niên 1 Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,P,J |
12:20:00 12/7 | | 17 | | 468 | Final | Hạng FA Thiếu Niên Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,P,J |
12:20:00 12/7 | | 18 | | 500 | Final | Hạng FA Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | S,C,R,P,J |
12:30:00 12/7 | | 19 | | 459 | Final | Hạng FA Thiếu Nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,P,J |
12:30:00 12/7 | | 20 | | 501 | Final | Hạng FA Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | S,C,R,P,J |
12:30:00 12/7 | | 21 | | 502 | Final | Hạng FA Thiếu Niên Latin Vô Địch CLB | S,C,R,P,J |
12:40:00 12/7 | | 22 | | 347 | Final | Hạng F1 Ngôi sao Thiếu niên 1 Latin Các CLB | C |
12:41:00 12/7 | | 23 | | 380 | Final | Hạng E1 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch CLB | C |
12:42:00 12/7 | | 24 | | 400 | Final | Hạng E1 Thiếu nhi Latin Lion Team | C |
12:43:00 12/7 | | 25 | | 423 | Final | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Hoàng Trang Dancesport | C |
12:44:00 12/7 | | 26 | | 443 | Final | Hạng F1 Nhi Đồng Latin | C |
12:45:00 12/7 | | 27 | | 444 | Final | Hạng F2 thiếu nhi latin Trung tâm HL và Thi đấu TDTT BRVT | C |
12:46:00 12/7 | | 28 | | 404 | Final | Hạng F1 Thiếu nhi Latin Lion Team nhóm 1 | C |
12:47:00 12/7 | | 29 | | 407 | Final | Hạng E1 Thiếu Niên Latin Vô Địch Các CLB | C |
12:48:00 12/7 | | 30 | | 424 | Final | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Hoàng Trang Dancesport | C |
12:49:00 12/7 | | 31 | | 385 | Final | Hạng E1 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch CLB | C |
12:50:00 12/7 | | 32 | | 470 | Final | Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Mai Hoa Sơn Tiên- Bình Dương | C |
12:51:00 12/7 | | 33 | | 491 | Final | Hạng F1 Children Latin KTA | C |
12:52:00 12/7 | | 34 | | 409 | Final | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Lion Team nhóm 4 | C |
12:53:00 12/7 | | 35 | | 408 | Final | Hạng E1 Thiếu Niên Latin Vô Địch Các CLB | C |
12:54:00 12/7 | | 36 | | 389 | Final | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C |
12:55:00 12/7 | | 37 | | 475 | Final | Hạng F1 Thiếu Nhi CLB Mai Hoa Sơn Tiên- Bình Dương | C |
12:56:00 12/7 | | 38 | | 508 | Final | Hạng F1 Adult Latin KTA - King The Art | C |
12:57:00 12/7 | | 39 | | 520 | Final | Hạng E1 Nhi Đồng Latin Vô Địch Các CLB | C |
12:58:00 12/7 | | 40 | | 412 | Final | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Lion Team nhóm 7 | C |
12:59:00 12/7 | | 41 | | 386 | Final | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C |
13:00:00 12/7 | | 42 | | 425 | Final | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Hoàng Trang Dancesport | C |
13:01:00 12/7 | | 43 | | 477 | Final | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin | C |
13:02:00 12/7 | | 44 | | 513 | Final | Hạng F1 Juvenile Latin Open | C |
13:03:00 12/7 | | 45 | | 516 | Final | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB | C |
13:04:00 12/7 | | 46 | | 465 | Final | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C |
13:05:00 12/7 | | 47 | | 414 | Final | Hạng F1 C Latin Lion Team Nhóm 9 | C |
13:06:00 12/7 | | 48 | | 426 | Final | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Hoàng Trang Dancesport | C |
13:07:00 12/7 | | 49 | | 481 | Final | Hạng F1 Nhi Đồng Latin Vô Địch Các CLB | C |
13:08:00 12/7 | | 50 | | 396 | Final | Hạng FD3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,J |
13:10:00 12/7 | | 51 | | 461 | Final | Hạng D2 Thiếu Niên Latin Vô Địch Các CLB | C,J |
13:12:00 12/7 | | 52 | | 333 | Final | Hạng D Trung Niên Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
13:14:00 12/7 | | 53 | | 338 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
13:16:00 12/7 | | 54 | | 353 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
13:18:00 12/7 | | 55 | | 342 | Final | Hạng FD1 Thiếu Niên Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
13:20:00 12/7 | | 56 | | 359 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
13:22:00 12/7 | | 57 | | 368 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi 1 Latin Vô Địch CLB | C,R |
13:24:00 12/7 | | 58 | | 369 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
13:26:00 12/7 | | 59 | | 384 | Final | Hạng D Thiếu Niên Latin Vô Địch CLB | C,R |
13:28:00 12/7 | | 60 | | 429 | Final | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB | C,R |
13:30:00 12/7 | | 61 | | 435 | Final | Hạng FD Thiếu nhi Latin CLB Nhân Hà Dancesport | C,R |
13:32:00 12/7 | | 62 | | 371 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
13:34:00 12/7 | | 63 | | 383 | Final | Hạng D Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
13:36:00 12/7 | | 64 | | 343 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
13:38:00 12/7 | | 65 | | 354 | Final | Hạng FD1 Thiếu Niên Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
13:40:00 12/7 | | 66 | | 379 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
13:42:00 12/7 | | 67 | | 433 | Final | Hạng FD Nhi Đồng Latin CLB Nhân Hà Dancesport | C,R |
13:44:00 12/7 | | 68 | | 445 | Final | Hạng F1 Nhi Đồng Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
13:46:00 12/7 | | 69 | | 382 | Final | Hạng D Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
13:48:00 12/7 | | 70 | | 374 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
13:50:00 12/7 | | 71 | | 381 | Final | Hạng D Thiếu Niên Latin Vô Địch CLB | C,R |
13:52:00 12/7 | | 72 | | 390 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
13:54:00 12/7 | | 73 | | 393 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
13:56:00 12/7 | | 74 | | 437 | Final | Hạng F2 Thiếu Nhi 1 Latin CLB Nhân Hà Dancesport | C,R |
13:58:00 12/7 | | 75 | | 398 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
14:00:00 12/7 | | 76 | | 399 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
14:02:00 12/7 | | 77 | | 401 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
14:04:00 12/7 | | 78 | | 376 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
14:06:00 12/7 | | 79 | | 427 | Final | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB | C,R |
14:08:00 12/7 | | 80 | | 434 | Final | Hạng FD Thiếu nhi Latin CLB Nhân Hà Dancesport | C,R |
14:10:00 12/7 | | 81 | | 355 | Final | Hạng FD1 Thiếu Niên Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
14:12:00 12/7 | | 82 | | 464 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
14:14:00 12/7 | | 83 | | 395 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
14:16:00 12/7 | | 84 | | 402 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
14:18:00 12/7 | | 85 | | 428 | Final | Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB | C,R |
14:20:00 12/7 | | 86 | | 441 | Final | Hạng F1 Nhi Đồng Latin | C,R |
14:22:00 12/7 | | 87 | | 442 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
14:24:00 12/7 | | 88 | | 375 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
14:26:00 12/7 | | 89 | | 446 | Final | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
14:28:00 12/7 | | 90 | | 447 | Final | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
14:30:00 12/7 | | 91 | | 449 | Final | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
14:32:00 12/7 | | 92 | | 450 | Final | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
14:34:00 12/7 | | 93 | | 453 | Final | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
14:36:00 12/7 | | 94 | | 480 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
14:38:00 12/7 | | 95 | | 482 | Final | Hạng FD1 Nhi Đồng Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
14:40:00 12/7 | | 96 | | 483 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
14:42:00 12/7 | | 97 | | 492 | Final | Hạng FD Children Latin KTA | C,R |
14:44:00 12/7 | | 98 | | 524 | Final | Hạng FD Thiếu nhi Latin KTA - King The Art | C,R |
14:46:00 12/7 | | 99 | | 519 | Final | Hạng FD1 Nhi Đồng Latin Thế Long Dancesport | C,R |
14:48:00 12/7 | | 100 | | 484 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
14:50:00 12/7 | | 101 | | 485 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
14:52:00 12/7 | | 102 | | 486 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
14:54:00 12/7 | | 103 | | 451 | Final | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
14:56:00 12/7 | | 104 | | 494 | Final | Hạng FD Juvenile I Latin KTA | C,R |
14:58:00 12/7 | | 105 | | 506 | Final | Hạng D Thanh Niên Latin KTA - King The Art mở rộng | C,R |
15:00:00 12/7 | | 106 | | 510 | Final | Hạng FD Thiếu Nhi 2 Latin CLB mở rộng | C,R |
15:02:00 12/7 | | 107 | | 452 | Final | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
15:04:00 12/7 | | 108 | | 448 | Final | Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
15:06:00 12/7 | | 109 | | 422 | Final | Hạng FD1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Các CLB C,R | C,R |
15:08:00 12/7 | | 110 | | 522 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R |
15:10:00 12/7 | | 111 | | 340 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R |
15:12:00 12/7 | | 112 | | 117 | Final | KTOC Pro-Amateur Single Dance - Paso | P |
15:14:00 12/7 | | 113 | | 337 | Final | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R,J |
15:14:00 12/7 | | 114 | | 394 | Final | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R,J |
15:14:00 12/7 | | 115 | | 463 | Final | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R,J |
15:14:00 12/7 | | 116 | | 478 | Final | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R,J |
15:14:00 12/7 | | 117 | | 479 | Final | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R,J |
15:14:00 12/7 | | 118 | | 487 | Final | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R,J |
15:20:00 12/7 | | 119 | | 330 | Final | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R,J |
15:20:00 12/7 | | 120 | | 489 | Final | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R,J |
15:20:00 12/7 | | 121 | | 397 | Final | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R,J |
15:20:00 12/7 | | 122 | | 521 | Final | Hạng C Thiếu Niên Latin Vô Địch CLB | C,R,J |
15:20:00 12/7 | | 123 | | 356 | Final | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R,J |
15:20:00 12/7 | | 124 | | 339 | Final | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R,J |
15:26:00 12/7 | | 125 | 132 | 113 | Semi-Final | KTOC Pro-Amateur Single Dance - Cha Cha Cha | C |
15:28:00 12/7 | | 126 | | 488 | Final | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R,J |
15:28:00 12/7 | | 127 | | 523 | Final | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | C,R,J |
15:28:00 12/7 | | 128 | | 344 | Final | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R,J |
15:28:00 12/7 | | 129 | 131 | 112 | Final | KTOC Open Pro-Amateur Grade C Latin | C,R,J |
15:28:00 12/7 | | 130 | | 341 | Final | Hạng FC Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | C,R,J |
15:28:00 12/7 | 129 | 131 | | 112 | Final | KTOC Open Pro-Amateur Grade C Latin | C,R,J |
15:34:00 12/7 | 125 | 132 | | 113 | Final | KTOC Pro-Amateur Single Dance - Cha Cha Cha | C |
15:36:00 12/7 | | 133 | | 335 | Final | Hạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | J |
15:37:00 12/7 | | 134 | | 336 | Final | Hạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | J |
15:38:00 12/7 | | 135 | | 115 | Final | KTOC Pro-Amateur Single Dance - Jive | J |
15:40:00 12/7 | | 136 | | 406 | Final | Hạng F3 Thiếu nhi Latin Lion Team nhóm 3 | J |
15:41:00 12/7 | | 137 | | 411 | Final | Hạng F3 Thiếu Nhi Latin Lion Team nhóm 6 | J |
15:42:00 12/7 | | 138 | | 116 | Final | KTOC Pro-Amateur Single Dance - Samba | S |
15:44:00 12/7 | | 139 | | 391 | Final | Hạng FC3 Thiếu Niên Latin Vô Địch CLB | S,C,J |
15:47:00 12/7 | | 140 | | 370 | Final | Hạng FC2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | S,C,R |
15:47:00 12/7 | | 141 | | 372 | Final | Hạng FC2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | S,C,R |
15:47:00 12/7 | | 142 | | 392 | Final | Hạng FC2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | S,C,R |
15:47:00 12/7 | | 143 | | 462 | Final | Hạng FC3 Thiếu Niên Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R |
15:47:00 12/7 | | 144 | | 495 | Final | Hạng FC Juvenile II Latin KTA | S,C,R |
15:53:00 12/7 | | 145 | 161 | 114 | Semi-Final | KTOC Pro-Amateur Single Dance - Rumba | R |
15:55:00 12/7 | | 146 | | 334 | Final | Hạng E2 Trung Niên Latin Vô Địch Các CLB | R |
15:56:00 12/7 | | 147 | | 326 | Final | Hạng F2 Trung Niên 1 Latin Thế Long Dancesport | R |
15:57:00 12/7 | | 148 | | 348 | Final | Hạng F2 Ngôi sao Thiếu niên 1 Latin Các CLB | R |
15:58:00 12/7 | | 149 | | 405 | Final | Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Lion Team nhóm 2 | R |
15:59:00 12/7 | | 150 | | 410 | Final | Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Lion Team nhóm 5 | R |
16:00:00 12/7 | | 151 | | 413 | Final | Hạng F2 Thiếu nhi Latin Lion Team nhóm 8 | R |
16:01:00 12/7 | | 152 | | 415 | Final | Hạng F2 Thiếu nhi Latin Lion Team nhóm 10 | R |
16:02:00 12/7 | | 153 | | 436 | Final | Hạng F2 Nhi Đồng Latin CLB Nhân Hà Dancesport | R |
16:03:00 12/7 | | 154 | | 438 | Final | Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Nhân Hà Dancesport | R |
16:04:00 12/7 | | 155 | | 490 | Final | Hạng F2 Children Latin KTA | R |
16:05:00 12/7 | | 156 | | 466 | Final | Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | R |
16:06:00 12/7 | | 157 | | 493 | Final | Hạng F2 Juvenile I Latin KTA | R |
16:07:00 12/7 | | 158 | | 509 | Final | Hạng F2 Adult Latin KTA - King The Art | R |
16:08:00 12/7 | | 159 | | 514 | Final | Hạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB | R |
16:09:00 12/7 | | 160 | | 517 | Final | Hạng F2 Juvenile 1 Latin Open | R |
16:10:00 12/7 | 145 | 161 | | 114 | Final | KTOC Pro-Amateur Single Dance - Rumba | R |
16:12:00 12/7 | | 162 | | 454 | Final | Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | R |
16:13:00 12/7 | | 163 | | 518 | Final | Hạng F2 Juvenile Latin Open | R |
16:14:00 12/7 | | 164 | | 467 | Final | Hạng F4 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | S |
16:15:00 12/7 | | 165 | | 511 | Final | Hạng F4 Thiếu niên Latin Các CLB | S |
16:16:00 12/7 | | 166 | | 403 | Final | Hạng FD4 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | S,C |
16:18:00 12/7 | | 167 | | 512 | Final | Hạng FD Thiếu niên 1 Latin Các CLB | S,C |
16:20:00 12/7 | | 168 | | 329 | Final | Hạng FB Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | S,C,R,J |
16:20:00 12/7 | | 169 | | 331 | Final | Hạng FB Thiếu Niên Latin Vô Địch CLB | S,C,R,J |
16:20:00 12/7 | | 170 | | 352 | Final | Hạng FB Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,J |
16:20:00 12/7 | | 171 | | 365 | Final | Hạng FB Thiếu niên 1 Latin Các CLB | S,C,R,J |
16:20:00 12/7 | | 172 | | 388 | Final | Hạng FB Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch CLB | S,C,R,J |
16:20:00 12/7 | | 173 | | 458 | Final | Hạng FB Thiếu Nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,J |
16:28:00 12/7 | | 174 | | 471 | Final | Hạng FB Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,J |
16:28:00 12/7 | | 175 | | 496 | Final | Hạng FB Junior I Latin KTA | S,C,R,J |
16:28:00 12/7 | | 176 | | 497 | Final | Hạng FB Junior II Latin KTA | S,C,R,J |
16:28:00 12/7 | | 177 | | 507 | Final | Hạng B Thiếu nhi 1 Latin KTA - King The Art mở rộng | S,C,R,J |
16:28:00 12/7 | | 178 | | 474 | Final | Hạng FB Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,J |
16:28:00 12/7 | | 179 | | 515 | Final | Hạng B Juvenile 2 Latin Open | S,C,R,J |
16:36:00 12/7 | | 180 | | 345 | Final | Hạng FB Trước Thanh Niên Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,J |
16:36:00 12/7 | | 181 | | 350 | Final | Hạng FB Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,J |
16:36:00 12/7 | | 182 | | 472 | Final | Hạng FB Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,J |
16:36:00 12/7 | | 183 | | 473 | Final | Hạng FB Thiếu Nhi Latin Vô Địch Các CLB | S,C,R,J |
16:44:00 12/7 | | 184 | | 360 | Final | Hạng FC2 Thiếu Niên Standard Vô Địch Các CLB | W,T,VW |
16:47:00 12/7 | | 185 | | 361 | Final | Hạng FC2 Thiếu Niên Standard Vô Địch Các CLB | W,T,VW |
16:50:00 12/7 | | 186 | | 311 | Final | KTOC Pro-Amateur Single Dance - Waltz | W |
16:52:00 12/7 | | 187 | | 312 | Final | KTOC Pro-Amateur Single Dance - Tango | T |
16:54:00 12/7 | | 188 | | 315 | Final | KTOC Pro-Amateur Single Dance - Viennese Waltz | VW |
16:56:00 12/7 | | 189 | | 377 | Final | Hạng FD2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | S,R |
16:58:00 12/7 | | 190 | | 314 | Final | KTOC Pro-Amateur Single Dance - Slow Foxtrot | SF |
17:00:00 12/7 | | 191 | | 373 | Final | Hạng FD2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | S,R |
17:02:00 12/7 | | 192 | | 378 | Final | Hạng FD2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch CLB | S,R |
17:04:00 12/7 | | 193 | | 366 | Final | Hạng FD Thiếu niên 1 Standard Các CLB | W,T |
17:06:00 12/7 | | 194 | | 367 | Final | Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard Các CLB | W,T |
17:08:00 12/7 | | 195 | | 504 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Standard Vô Địch CLB | W,T |
17:10:00 12/7 | | 196 | | 503 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Standard Vô Địch CLB | W,T |
17:12:00 12/7 | | 197 | | 505 | Final | Hạng FD1 Thiếu Nhi Standard Vô Địch CLB | W,T |
17:14:00 12/7 | | 198 | | 310 | Final | KTOC Open Pro-Amateur Grade C Standard | W,T,Q |
17:20:00 12/7 | | 199 | | 362 | Final | Hạng FC Thiếu Niên Standard Vô Địch Các CLB | W,T,Q |
17:23:00 12/7 | | 200 | | 313 | Final | KTOC Pro-Amateur Single Dance - Quick Step | Q |
17:25:00 12/7 | | 201 | | 332 | Final | Hạng FA Thiếu Niên Standard Vô Địch CLB | W,T,VW,SF,Q |
17:30:00 12/7 | | 202 | | 181 | Final | Đồng diễn DanceSport nhóm nữ Trẻ em | FFL |
17:45:00 12/7 | | 203 | | 182 | Final | Đồng diễn DanceSport nhóm nữ Thanh thiếu niên | FFL |
18:00:00 12/7 | | 204 | | 199 | Final | Aerobic | SDF |
18:10:00 12/7 | | 205 | | 183 | Final | Đồng diễn DanceSport nhóm nữ Người lớn | FFL |
18:25:00 12/7 | | 206 | | 184 | Final | Đồng diễn DanceSport cặp đôi Trẻ em | FFL |
18:35:00 12/7 | | 207 | | 195 | Final | Hiphop - Showcase Trẻ em | SDF |
18:50:00 12/7 | | 208 | | 186 | Final | Đồng diễn DanceSport cặp đôi Người lớn | FFL |
19:00:00 12/7 | | 209 | | 187 | Final | Showdance DanceSport Trẻ em | FFL |
19:15:00 12/7 | | 210 | | 200 | Final | Shuffle Dance | SDF |
19:25:00 12/7 | | 211 | | 188 | Final | Showdance DanceSport Thanh thiếu niên | FFL |
19:30:00 12/7 | | 212 | | 189 | Final | Showdance DanceSport Người lớn | FFL |
19:40:00 12/7 | | 213 | | 196 | Final | Hiphop - Showcase Thanh thiếu niên | SDF |
19:55:00 12/7 | | 214 | | 190 | Final | Formation Dancesport All Ladies | FFL |
20:00:00 12/7 | | 215 | | 192 | Final | Showdance Freestyles Trẻ em | SDF |
20:15:00 12/7 | | 216 | | 193 | Final | Showdance Freestyles Thanh thiếu niên | SDF |
20:35:00 12/7 | | 217 | | 197 | Final | Hiphop - Showcase Người lớn | SDF |
07:00 13/7 | Thứ 7 ngày 13/7 |
07:00:00 13/7 | | 218 | 220 | 229 | Semi-Final | KTOC Open Solo Juvenile II Single Dance - Waltz | W |
07:00:00 13/7 | | 219 | | 293 | Final | KTOC Senior I Single Dance - Waltz | W |
07:02:00 13/7 | 218 | 220 | | 229 | Final | KTOC Open Solo Juvenile II Single Dance - Waltz | W |
07:02:00 13/7 | | 221 | | 305 | Final | KTOC Senior III Single Dance - Waltz | W |
07:04:00 13/7 | | 222 | | 215 | Final | KTOC Juvenile II Single Dance - Waltz | W |
07:04:00 13/7 | | 223 | | 299 | Final | KTOC Senior II Single Dance - Waltz | W |
07:06:00 13/7 | | 224 | | 222 | Final | KTOC Open Solo Juvenile I Single Dance - Waltz | W |
07:06:00 13/7 | | 225 | 228 | 249 | Semi-Final | KTOC Open Solo Junior I Single Dance - Waltz | W |
07:08:00 13/7 | | 226 | | 209 | Final | KTOC Juvenile I Single Dance - Waltz | W |
07:08:00 13/7 | | 227 | | 171 | Final | KTOC Open Solo Boy Junior I Single Dance - Waltz | W |
07:08:00 13/7 | 225 | 228 | | 249 | Final | KTOC Open Solo Junior I Single Dance - Waltz | W |
07:10:00 13/7 | | 229 | 231 | 230 | Semi-Final | KTOC Open Solo Juvenile II Single Dance - Tango | T |
07:10:00 13/7 | | 230 | | 294 | Final | KTOC Senior I Single Dance - Tango | T |
07:12:00 13/7 | 229 | 231 | | 230 | Final | KTOC Open Solo Juvenile II Single Dance - Tango | T |
07:12:00 13/7 | | 232 | | 306 | Final | KTOC Senior III Single Dance - Tango | T |
07:14:00 13/7 | | 233 | | 223 | Final | KTOC Open Solo Juvenile I Single Dance - Tango | T |
07:14:00 13/7 | | 234 | | 172 | Final | KTOC Open Solo Boy Junior I Single Dance - Tango | T |
07:16:00 13/7 | | 235 | 237 | 250 | Semi-Final | KTOC Open Solo Junior I Single Dance - Tango | T |
07:16:00 13/7 | | 236 | | 216 | Final | KTOC Juvenile II Single Dance - Tango | T |
07:18:00 13/7 | 235 | 237 | | 250 | Final | KTOC Open Solo Junior I Single Dance - Tango | T |
07:18:00 13/7 | | 238 | | 300 | Final | KTOC Senior II Single Dance - Tango | T |
07:20:00 13/7 | | 239 | 241 | 233 | Semi-Final | KTOC Open Solo Juvenile II Single Dance - Viennese Waltz | VW |
