| Số đeo | Họ tên nam | NS nam | Họ tên nữ | NS nữ | Đơn vị |
| ND 2: Hạng D Nhi đồng Latin - C,R |
| 350 | Trần Ngọc Bảo | 2016 | Doãn Minh Ngọc | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 273 | Nguyễn Hữu Bảo An | 2016 | Phạm Hà Trúc An | 2017 | M - DANCE |
| 240 | Thái Hoàng Phúc | 2016 | Hoàng Bảo Hân | 2016 | HKK dancesport |
| 168 | Nguyễn Minh Tâm | 2016 | Vũ Phạm Bảo Trang | 2016 | Colorful Art Quảng Ninh |
|
| ND 3: Hạng E1 Nhi đồng Latin - C |
| 350 | Trần Ngọc Bảo | 2016 | Doãn Minh Ngọc | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 273 | Nguyễn Hữu Bảo An | 2016 | Phạm Hà Trúc An | 2017 | M - DANCE |
| 240 | Thái Hoàng Phúc | 2016 | Hoàng Bảo Hân | 2016 | HKK dancesport |
| 168 | Nguyễn Minh Tâm | 2016 | Vũ Phạm Bảo Trang | 2016 | Colorful Art Quảng Ninh |
|
| ND 4: Hạng E2 Nhi đồng Latin - R |
| 350 | Trần Ngọc Bảo | 2016 | Doãn Minh Ngọc | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 273 | Nguyễn Hữu Bảo An | 2016 | Phạm Hà Trúc An | 2017 | M - DANCE |
| 240 | Thái Hoàng Phúc | 2016 | Hoàng Bảo Hân | 2016 | HKK dancesport |
| 168 | Nguyễn Minh Tâm | 2016 | Vũ Phạm Bảo Trang | 2016 | Colorful Art Quảng Ninh |
|
| ND 6: Hạng F1 Nhi đồng Latin - C |
| 328 | Trần Ngọc Bảo | 2016 | | | T-DANCE CENTER |
| 329 | | | Doãn Minh Ngọc | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 338 | | | Lê Nhã Phương | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 345 | | | Đỗ Trà My | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 125 | | | Nguyễn Nhã Phương | 2016 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 131 | | | Trần Ngọc Ngân Khánh | 2018 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 132 | | | Mai Ngọc Linh Đan | 2018 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 133 | | | Nguyễn Bảo Anh | 2016 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 134 | | | Phan Hà Thư | 2017 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 68 | | | Trần Thu Quyên | 2016 | CLB Nghệ Thuật Thuỷ Anh |
| 72 | | | Lê Vỹ Yến Vy | 2016 | CLB Nghệ Thuật Thuỷ Anh |
| 27 | | | Nguyễn Ngọc Dịu | 2016 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 28 | | | Trần Ngọc Hân | 2016 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 29 | | | Lê Ngọc Ánh | 2016 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 31 | | | Nguyễn Yến Trang | 2016 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 416 | | | Nguyễn Ngọc Tú Anh | 2016 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
| 325 | | | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 437 | Nguyễn Quang Vinh | 2016 | | | Điệp Vũ Trường |
|
| ND 7: Hạng F2 Nhi đồng Latin - R |
| 264 | | | Diệp Snh | 2017 | Linh |
| 328 | Trần Ngọc Bảo | 2016 | | | T-DANCE CENTER |
| 329 | | | Doãn Minh Ngọc | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 331 | | | Nguyễn Hoàng Thùy Dương | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 345 | | | Đỗ Trà My | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 125 | | | Nguyễn Nhã Phương | 2016 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 68 | | | Trần Thu Quyên | 2016 | CLB Nghệ Thuật Thuỷ Anh |
| 27 | | | Nguyễn Ngọc Dịu | 2016 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 28 | | | Trần Ngọc Hân | 2016 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 325 | | | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 437 | Nguyễn Quang Vinh | 2016 | | | Điệp Vũ Trường |
|
| ND 9: Hạng FD Nhi đồng Latin - C,R |
| 328 | Trần Ngọc Bảo | 2016 | | | T-DANCE CENTER |
| 329 | | | Doãn Minh Ngọc | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 345 | | | Đỗ Trà My | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 125 | | | Nguyễn Nhã Phương | 2016 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 67 | | | Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc | 2016 | CLB Nghệ Thuật Thuỷ Anh |
| 27 | | | Nguyễn Ngọc Dịu | 2016 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 325 | | | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 437 | Nguyễn Quang Vinh | 2016 | | | Điệp Vũ Trường |
|
| ND 10: Hạng FD1 Nhi đồng Latin - C,J |
| 264 | | | Diệp Snh | 2017 | Linh |
| 325 | | | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 14: Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J |
| 352 | Phạm Bảo Long | 2014 | Chu Khánh Linh | 2014 | T-DANCE CENTER |
| 269 | Nguyễn Đăng Dương | 2014 | Lê Thị Minh Khuê | 2015 | M - DANCE |
|
| ND 15: Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J |
| 352 | Phạm Bảo Long | 2014 | Chu Khánh Linh | 2014 | T-DANCE CENTER |
| 269 | Nguyễn Đăng Dương | 2014 | Lê Thị Minh Khuê | 2015 | M - DANCE |
|
| ND 16: Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - C,R |
| 351 | Bùi Hữu Đức | 2014 | Đỗ Trà My | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 269 | Nguyễn Đăng Dương | 2014 | Lê Thị Minh Khuê | 2015 | M - DANCE |
| 271 | Đỗ Quang Anh | 2015 | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 411 | Đỗ Vũ Nam Khánh | 2014 | Ngô Hà Vy | 2014 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
|
| ND 17: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - C |
| 351 | Bùi Hữu Đức | 2014 | Đỗ Trà My | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 271 | Đỗ Quang Anh | 2015 | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 272 | Nguyễn Hữu Bảo Minh | 2014 | Đỗ Nguyễn Hà My | 2015 | M - DANCE |
| 34 | Bùi Trần Gia Huy | 2015 | Tạ Nguyễn Hoàng Tâm | 2015 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 411 | Đỗ Vũ Nam Khánh | 2014 | Ngô Hà Vy | 2014 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
|
| ND 18: Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - R |
| 353 | Nguyễn Tiến Dương | 2014 | Phạm Trà My | 2014 | T-DANCE CENTER |
| 271 | Đỗ Quang Anh | 2015 | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 411 | Đỗ Vũ Nam Khánh | 2014 | Ngô Hà Vy | 2014 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
|
| ND 19: Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - J |
| 350 | Trần Ngọc Bảo | 2016 | Doãn Minh Ngọc | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 351 | Bùi Hữu Đức | 2014 | Đỗ Trà My | 2016 | T-DANCE CENTER |
|
| ND 20: Hạng E4 Thiếu nhi 1 Latin - S |
| 351 | Bùi Hữu Đức | 2014 | Đỗ Trà My | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 271 | Đỗ Quang Anh | 2015 | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
|
| ND 22: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - C |
| 345 | | | Đỗ Trà My | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 218 | | | Nguyễn Phương Thảo | 2015 | HKK dancesport |
| 221 | | | Trần Phương Chi | 2014 | HKK dancesport |
| 222 | | | Vũ Hoài Anh | 2014 | HKK dancesport |
| 280 | | | Hoàng Thu Thảo | 2014 | M - DANCE |
| 283 | | | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 300 | | | Đỗ Nguyễn Hà My | 2015 | M - DANCE |
| 121 | | | Phùng Như Thảo | 2014 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 125 | | | Nguyễn Nhã Phương | 2016 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 136 | | | Ngô Quách Yến Nhi | 2015 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 137 | | | Đặng Diễm Quỳnh | 2014 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 27 | | | Nguyễn Ngọc Dịu | 2016 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 412 | | | Nguyễn Ngọc Khuê | 2014 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
| 413 | | | Đinh Trà My | 2014 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
| 414 | | | Vũ Ngọc Châm | 2014 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
| 418 | | | Nguyễn Thái Trâm Anh | 2014 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
| 376 | | | Nguyễn Bình Diệp Chi | 2014 | Thành phố Hạ Long |
| 378 | | | Trần Phương Ngân | 2014 | Thành phố Hạ Long |
| 379 | | | Đặng Thảo Uyên | 2014 | Thành phố Hạ Long |
| 381 | | | Hà Phương Thảo | 2015 | Thành phố Hạ Long |
| 184 | | | Đỗ Huyền Anh | 2015 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 185 | | | Tô Ngọc Trang Anh | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 187 | | | Ngô Quỳnh Anh | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 265 | | | Lưu Thu Nguyệt Hân | 2014 | Luân Oanh Dancesport |
| 174 | | | Nguyễn Phương Phương | 2015 | Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP |
| 324 | | | Nguyễn Việt Thanh Trúc | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 23: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - R |
| 345 | | | Đỗ Trà My | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 218 | | | Nguyễn Phương Thảo | 2015 | HKK dancesport |
| 221 | | | Trần Phương Chi | 2014 | HKK dancesport |
| 222 | | | Vũ Hoài Anh | 2014 | HKK dancesport |
| 223 | | | Phạm Minh Anh | 2014 | HKK dancesport |
| 280 | | | Hoàng Thu Thảo | 2014 | M - DANCE |
| 283 | | | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 300 | | | Đỗ Nguyễn Hà My | 2015 | M - DANCE |
| 121 | | | Phùng Như Thảo | 2014 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 125 | | | Nguyễn Nhã Phương | 2016 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 413 | | | Đinh Trà My | 2014 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
| 185 | | | Tô Ngọc Trang Anh | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 186 | | | Tô Ngọc Anh | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 187 | | | Ngô Quỳnh Anh | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 265 | | | Lưu Thu Nguyệt Hân | 2014 | Luân Oanh Dancesport |
| 324 | | | Nguyễn Việt Thanh Trúc | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 24: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - J |
| 218 | | | Nguyễn Phương Thảo | 2015 | HKK dancesport |
| 221 | | | Trần Phương Chi | 2014 | HKK dancesport |
| 222 | | | Vũ Hoài Anh | 2014 | HKK dancesport |
| 280 | | | Hoàng Thu Thảo | 2014 | M - DANCE |
| 283 | | | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 300 | | | Đỗ Nguyễn Hà My | 2015 | M - DANCE |
| 121 | | | Phùng Như Thảo | 2014 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 186 | | | Tô Ngọc Anh | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 174 | | | Nguyễn Phương Phương | 2015 | Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP |
| 324 | | | Nguyễn Việt Thanh Trúc | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 25: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - S |
| 328 | Trần Ngọc Bảo | 2016 | | | T-DANCE CENTER |
| 280 | | | Hoàng Thu Thảo | 2014 | M - DANCE |
| 157 | | | Trần Bảo Ngọc | 2015 | Colorful Art Quảng Ninh |
|
| ND 26: Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - P |
| 121 | | | Phùng Như Thảo | 2014 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 157 | | | Trần Bảo Ngọc | 2015 | Colorful Art Quảng Ninh |
|
| ND 27: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - C,R |
| 218 | | | Nguyễn Phương Thảo | 2015 | HKK dancesport |
| 221 | | | Trần Phương Chi | 2014 | HKK dancesport |
| 223 | | | Phạm Minh Anh | 2014 | HKK dancesport |
| 278 | | | Nguyễn Đàm Huyền Anh | 2014 | M - DANCE |
| 280 | | | Hoàng Thu Thảo | 2014 | M - DANCE |
| 283 | | | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 284 | | | Thân Ngọc Diệp | 2014 | M - DANCE |
| 300 | | | Đỗ Nguyễn Hà My | 2015 | M - DANCE |
| 121 | | | Phùng Như Thảo | 2014 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 125 | | | Nguyễn Nhã Phương | 2016 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 67 | | | Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc | 2016 | CLB Nghệ Thuật Thuỷ Anh |
| 412 | | | Nguyễn Ngọc Khuê | 2014 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
| 184 | | | Đỗ Huyền Anh | 2015 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 185 | | | Tô Ngọc Trang Anh | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 188 | | | Bùi Hứa Nhã Uyên | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 265 | | | Lưu Thu Nguyệt Hân | 2014 | Luân Oanh Dancesport |
| 189 | | | Vũ Thị Ngọc Khánh | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 322 | | | Nguyễn Khánh Duyên | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 324 | | | Nguyễn Việt Thanh Trúc | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 28: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - C,J |
| 221 | | | Trần Phương Chi | 2014 | HKK dancesport |
| 283 | | | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 285 | | | Nguyễn Hà Minh Ngọc | 2014 | M - DANCE |
| 300 | | | Đỗ Nguyễn Hà My | 2015 | M - DANCE |
| 121 | | | Phùng Như Thảo | 2014 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 322 | | | Nguyễn Khánh Duyên | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 324 | | | Nguyễn Việt Thanh Trúc | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 325 | | | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 29: Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - R,J |
| 221 | | | Trần Phương Chi | 2014 | HKK dancesport |
| 284 | | | Thân Ngọc Diệp | 2014 | M - DANCE |
| 121 | | | Phùng Như Thảo | 2014 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 322 | | | Nguyễn Khánh Duyên | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 324 | | | Nguyễn Việt Thanh Trúc | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 325 | | | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 30: Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - C,S |
| 346 | | | Chu Khánh Linh | 2014 | T-DANCE CENTER |
| 284 | | | Thân Ngọc Diệp | 2014 | M - DANCE |
| 285 | | | Nguyễn Hà Minh Ngọc | 2014 | M - DANCE |
| 121 | | | Phùng Như Thảo | 2014 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 325 | | | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 31: Hạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin - R,S |
| 346 | | | Chu Khánh Linh | 2014 | T-DANCE CENTER |
| 121 | | | Phùng Như Thảo | 2014 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 32 | | | Tạ Nguyễn Hoàng Tâm | 2015 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 325 | | | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 32: Hạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin - S,J |
| 285 | | | Nguyễn Hà Minh Ngọc | 2014 | M - DANCE |
| 121 | | | Phùng Như Thảo | 2014 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 174 | | | Nguyễn Phương Phương | 2015 | Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP |
|
| ND 33: Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J |
| 346 | | | Chu Khánh Linh | 2014 | T-DANCE CENTER |
| 279 | | | Vũ Khánh Linh | 2014 | M - DANCE |
| 67 | | | Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc | 2016 | CLB Nghệ Thuật Thuỷ Anh |
| 68 | | | Trần Thu Quyên | 2016 | CLB Nghệ Thuật Thuỷ Anh |
| 412 | | | Nguyễn Ngọc Khuê | 2014 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
| 426 | | | Ngô Hà Vy | 2014 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
| 185 | | | Tô Ngọc Trang Anh | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 186 | | | Tô Ngọc Anh | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 174 | | | Nguyễn Phương Phương | 2015 | Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP |
| 322 | | | Nguyễn Khánh Duyên | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 34: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J |
| 346 | | | Chu Khánh Linh | 2014 | T-DANCE CENTER |
| 279 | | | Vũ Khánh Linh | 2014 | M - DANCE |
| 157 | | | Trần Bảo Ngọc | 2015 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 174 | | | Nguyễn Phương Phương | 2015 | Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP |
| 322 | | | Nguyễn Khánh Duyên | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 35: Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,P,J |
| 146 | | | Vũ Phạm Bảo Trang | 2017 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 157 | | | Trần Bảo Ngọc | 2015 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 322 | | | Nguyễn Khánh Duyên | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 323 | | | Nguyễn Hoàng Diệu | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 36: Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J |
| 231 | Hoàng Mạnh Quân | 2012 | Nguyễn Phương Anh | 2014 | HKK dancesport |
| 170 | Cao Nguyễn Đức Tâm | 2012 | Phạm Thị Kim Ngân | 2013 | Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP |
| 319 | Trần Trung Hiếu | 2013 | Đặng Hàn My | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 37: Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J |
| 231 | Hoàng Mạnh Quân | 2012 | Nguyễn Phương Anh | 2014 | HKK dancesport |
| 170 | Cao Nguyễn Đức Tâm | 2012 | Phạm Thị Kim Ngân | 2013 | Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP |
| 319 | Trần Trung Hiếu | 2013 | Đặng Hàn My | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 38: Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J |
| 231 | Hoàng Mạnh Quân | 2012 | Nguyễn Phương Anh | 2014 | HKK dancesport |
| 90 | Lương Đức An | 2013 | Nguyễn Ngọc Thiên An | 2013 | CLB TJ |
| 198 | Nguyễn Tiến Đạt | 2012 | Ngô Quỳnh Anh | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 319 | Trần Trung Hiếu | 2013 | Đặng Hàn My | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 39: Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - C,R |
| 352 | Phạm Bảo Long | 2014 | Chu Khánh Linh | 2014 | T-DANCE CENTER |
| 90 | Lương Đức An | 2013 | Nguyễn Ngọc Thiên An | 2013 | CLB TJ |
| 270 | Hoàng Trọng Trọng | 2012 | Nguyễn Đàm Huyền Anh | 2014 | M - DANCE |
| 126 | Hoàng Mạnh Quân | 2012 | Du Mai Lan | 2012 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 304 | Phạm Tùng Lâm | 2013 | Nguyễn Phương Hiểu Khanh | 2014 | M - DANCE |
| 198 | Nguyễn Tiến Đạt | 2012 | Ngô Quỳnh Anh | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 266 | Nguyễn Việt Đình Nguyên | 2013 | Bùi Hứa Nhã Uyên | 2014 | Luân Oanh Dancesport |
|
| ND 40: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - C |
| 354 | Đinh Thanh Hải | 2012 | Trần Thu An | 2012 | T-DANCE CENTER |
| 90 | Lương Đức An | 2013 | Nguyễn Ngọc Thiên An | 2013 | CLB TJ |
| 270 | Hoàng Trọng Trọng | 2012 | Nguyễn Đàm Huyền Anh | 2014 | M - DANCE |
| 126 | Hoàng Mạnh Quân | 2012 | Du Mai Lan | 2012 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 199 | Nguyễn Tiến Đạt | 2012 | Vũ Thị Ngọc Khánh | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 266 | Nguyễn Việt Đình Nguyên | 2013 | Bùi Hứa Nhã Uyên | 2014 | Luân Oanh Dancesport |
|
| ND 41: Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - R |
| 354 | Đinh Thanh Hải | 2012 | Trần Thu An | 2012 | T-DANCE CENTER |
| 90 | Lương Đức An | 2013 | Nguyễn Ngọc Thiên An | 2013 | CLB TJ |
| 270 | Hoàng Trọng Trọng | 2012 | Nguyễn Đàm Huyền Anh | 2014 | M - DANCE |
| 126 | Hoàng Mạnh Quân | 2012 | Du Mai Lan | 2012 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 199 | Nguyễn Tiến Đạt | 2012 | Vũ Thị Ngọc Khánh | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 267 | Nguyễn Việt Đình Nguyên | 2013 | Tô Ngọc Anh | 2014 | Luân Oanh Dancesport |
|
| ND 42: Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - J |
| 90 | Lương Đức An | 2013 | Nguyễn Ngọc Thiên An | 2013 | CLB TJ |
| 126 | Hoàng Mạnh Quân | 2012 | Du Mai Lan | 2012 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 304 | Phạm Tùng Lâm | 2013 | Nguyễn Phương Hiểu Khanh | 2014 | M - DANCE |
| 200 | Nguyễn Tiến Đạt | 2012 | Tô Ngọc Anh | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
|
| ND 43: Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - S |
| 270 | Hoàng Trọng Trọng | 2012 | Nguyễn Đàm Huyền Anh | 2014 | M - DANCE |
| 126 | Hoàng Mạnh Quân | 2012 | Du Mai Lan | 2012 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 304 | Phạm Tùng Lâm | 2013 | Nguyễn Phương Hiểu Khanh | 2014 | M - DANCE |
| 170 | Cao Nguyễn Đức Tâm | 2012 | Phạm Thị Kim Ngân | 2013 | Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP |
|
| ND 44: Hạng E5 Thiếu nhi 2 Latin - P |
| 269 | Nguyễn Đăng Dương | 2014 | Lê Thị Minh Khuê | 2015 | M - DANCE |
| 126 | Hoàng Mạnh Quân | 2012 | Du Mai Lan | 2012 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 304 | Phạm Tùng Lâm | 2013 | Nguyễn Phương Hiểu Khanh | 2014 | M - DANCE |
|
| ND 45: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - C |
| 339 | | | Đoàn Vũ Bảo Anh | 2014 | T-DANCE CENTER |
| 219 | | | Cù Ngọc Ánh | 2012 | HKK dancesport |
| 220 | | | Phan Khánh Chi | 2012 | HKK dancesport |
| 224 | | | Lê Thùy Mai Trang | 2013 | HKK dancesport |
| 229 | | | Đặng An An | 2013 | HKK dancesport |
| 395 | | | Nguyễn Hà Linh | 2012 | Thái Bình Dancesport |
| 397 | | | Trịnh Mai Linh | 2012 | Thái Bình Dancesport |
| 43 | | | Nguyễn Bảo Trang | 2013 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 276 | | | Đỗ Minh Ngọc | 2012 | M - DANCE |
| 287 | | | Lương Thanh Thảo My | 2013 | M - DANCE |
| 299 | | | Đỗ Trúc Linh | 2012 | M - DANCE |
| 135 | | | Phan Hà Thương | 2013 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 138 | | | Phạm Bảo Uyên | 2013 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 139 | | | Nguyễn Ngọc Anh | 2013 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 66 | | | Nguyễn Ngọc Nhi | 2012 | CLB Nghệ Thuật Thuỷ Anh |
| 71 | | | Hoàng Nguyệt Hà | 2013 | CLB Nghệ Thuật Thuỷ Anh |
| 399 | | | Bùi Thị Minh Châu | 2012 | Thái Bình Dancesport |
| 400 | | | Bùi Tường Vy | 2012 | Thái Bình Dancesport |
| 415 | | | Vũ Ngọc Minh Thư | 2012 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
| 375 | | | Ngọc Mai Hiền | 2013 | Thành phố Hạ Long |
| 380 | | | Nguyễn Mai Trúc | 2013 | Thành phố Hạ Long |
| 382 | | | Trần Quỳnh Anh | 2013 | Thành phố Hạ Long |
| 383 | | | Bàn Như Quỳnh | 2013 | Thành phố Hạ Long |
| 389 | | | Nguyễn Trần Mỹ Uyên | 2013 | Thành phố Hạ Long |
| 425 | | | Vũ Thị Thanh Huyền | 2012 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
| 188 | | | Bùi Hứa Nhã Uyên | 2014 | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 173 | | | Nguyễn Ngọc Thùy Châu | 2012 | Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP |
| 438 | Trương Quốc Anh | 2012 | | | Điệp Vũ Trường |
|
| ND 46: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - R |
| 343 | | | Nguyễn Ngọc Thùy Trâm | 2012 | T-DANCE CENTER |
| 220 | | | Phan Khánh Chi | 2012 | HKK dancesport |
| 224 | | | Lê Thùy Mai Trang | 2013 | HKK dancesport |
| 229 | | | Đặng An An | 2013 | HKK dancesport |
| 395 | | | Nguyễn Hà Linh | 2012 | Thái Bình Dancesport |
| 397 | | | Trịnh Mai Linh | 2012 | Thái Bình Dancesport |
| 43 | | | Nguyễn Bảo Trang | 2013 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 276 | | | Đỗ Minh Ngọc | 2012 | M - DANCE |
| 143 | | | Lương Ngọc Phương Anh | 2013 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 66 | | | Nguyễn Ngọc Nhi | 2012 | CLB Nghệ Thuật Thuỷ Anh |
| 399 | | | Bùi Thị Minh Châu | 2012 | Thái Bình Dancesport |
