| Số đeo | Họ tên nam | NS nam | Họ tên nữ | NS nữ | Đơn vị |
| ND 1: KTOC Children Single Dance - Cha Cha Cha - C |
| 367 | Lung Rodman | 2018 | Chan Hana | 2018 | Hong Kong, China |
| 580 | Lê Tấn Khoa | 2016 | Nguyễn Huỳnh Cát Tường | 2017 | PhongNgân DanceSport |
| 554 | Lý Tuấn Kiệt | 2017 | Lê Bình An | 2017 | Ngôi Sao Đồng Nai |
|
| ND 2: KTOC Children Single Dance - Rumba - R |
| 367 | Lung Rodman | 2018 | Chan Hana | 2018 | Hong Kong, China |
| 580 | Lê Tấn Khoa | 2016 | Nguyễn Huỳnh Cát Tường | 2017 | PhongNgân DanceSport |
| 554 | Lý Tuấn Kiệt | 2017 | Lê Bình An | 2017 | Ngôi Sao Đồng Nai |
|
| ND 5: KTOC Open Solo Children Single Dance - Cha Cha Cha - C |
| 609 | | | Kon Wei Ting | 2018 | Singapore DanceSport Federation |
| 368 | Lung Rodman | 2018 | | | Hong Kong, China |
| 357 | | | Chan Hana | 2018 | Hong Kong, China |
| 624 | | | Nguyễn Ngọc Bảo An | 2017 | Sparta Team |
| 230 | | | Nguyễn Võ Tường Vi | 2017 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 35 | | | Cherry - Võ Nhã Uyên | 2017 | Bình Liên Dancesport |
| 693 | | | Trần Nguyễn Diệu Trúc | 2017 | Vĩnh Huy DanceSport |
| 642 | | | Nguyễn Song Hồng Anh | 2017 | Thế Long Dancesport |
| 319 | | | Polina Kondrashova | 2017 | Hải Dancesport (NVH Lao động Khánh Hòa) |
| 253 | | | Võ Anh Quỳnh Chi | 2017 | CLB Hùng Tuyết Phan Rang |
|
| ND 6: KTOC Open Solo Children Single Dance - Rumba - R |
| 609 | | | Kon Wei Ting | 2018 | Singapore DanceSport Federation |
| 368 | Lung Rodman | 2018 | | | Hong Kong, China |
| 357 | | | Chan Hana | 2018 | Hong Kong, China |
| 624 | | | Nguyễn Ngọc Bảo An | 2017 | Sparta Team |
| 230 | | | Nguyễn Võ Tường Vi | 2017 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 35 | | | Cherry - Võ Nhã Uyên | 2017 | Bình Liên Dancesport |
| 693 | | | Trần Nguyễn Diệu Trúc | 2017 | Vĩnh Huy DanceSport |
| 547 | | | Lê Anh Thư | 2018 | Ngôi Sao Đồng Nai |
| 642 | | | Nguyễn Song Hồng Anh | 2017 | Thế Long Dancesport |
| 319 | | | Polina Kondrashova | 2017 | Hải Dancesport (NVH Lao động Khánh Hòa) |
|
| ND 7: KTOC Open Solo Children Single Dance - Jive - J |
| 609 | | | Kon Wei Ting | 2018 | Singapore DanceSport Federation |
| 368 | Lung Rodman | 2018 | | | Hong Kong, China |
| 357 | | | Chan Hana | 2018 | Hong Kong, China |
| 624 | | | Nguyễn Ngọc Bảo An | 2017 | Sparta Team |
| 230 | | | Nguyễn Võ Tường Vi | 2017 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 35 | | | Cherry - Võ Nhã Uyên | 2017 | Bình Liên Dancesport |
| 693 | | | Trần Nguyễn Diệu Trúc | 2017 | Vĩnh Huy DanceSport |
| 552 | | | Trần Bảo Trang | 2018 | Ngôi Sao Đồng Nai |
| 642 | | | Nguyễn Song Hồng Anh | 2017 | Thế Long Dancesport |
| 319 | | | Polina Kondrashova | 2017 | Hải Dancesport (NVH Lao động Khánh Hòa) |
| 253 | | | Võ Anh Quỳnh Chi | 2017 | CLB Hùng Tuyết Phan Rang |
|
| ND 8: KTOC Open Solo Children Single Dance - Samba - S |
| 368 | Lung Rodman | 2018 | | | Hong Kong, China |
| 357 | | | Chan Hana | 2018 | Hong Kong, China |
| 624 | | | Nguyễn Ngọc Bảo An | 2017 | Sparta Team |
| 230 | | | Nguyễn Võ Tường Vi | 2017 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 35 | | | Cherry - Võ Nhã Uyên | 2017 | Bình Liên Dancesport |
| 693 | | | Trần Nguyễn Diệu Trúc | 2017 | Vĩnh Huy DanceSport |
| 547 | | | Lê Anh Thư | 2018 | Ngôi Sao Đồng Nai |
| 642 | | | Nguyễn Song Hồng Anh | 2017 | Thế Long Dancesport |
| 319 | | | Polina Kondrashova | 2017 | Hải Dancesport (NVH Lao động Khánh Hòa) |
|
| ND 9: WDSF OPEN JUVENILE II LATIN - S,C,R,P,J |
| 521 | Khasmergen Ochirbayar | 2016 | Amarzaya Jargalmaa | 2016 | Mongolia/Moon dance |
| 109 | Nguyễn Minh Cường | 2015 | Đỗ Trần Linh San | 2015 | KTA - King The Art |
| 137 | Bùi Tấn Phúc | 2014 | Đặng Chi Lan | 2014 | KTA - King The Art |
| 520 | Ireedui Zorigtbaatar | 2013 | Namuun Enkhbazar | 2013 | Mongolia/Moon dance |
| 519 | Idertogtokh Bat-Erdene | 2014 | Ayalguu Batdorj | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 234 | Hồ Mai Nhật Khang | 2014 | Phạm Khánh Vân | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 580 | Lê Tấn Khoa | 2016 | Nguyễn Huỳnh Cát Tường | 2017 | PhongNgân DanceSport |
| 554 | Lý Tuấn Kiệt | 2017 | Lê Bình An | 2017 | Ngôi Sao Đồng Nai |
| 376 | Liu Brayden | 2014 | Ho Sze Wei | 2015 | Hong Kong, China |
|
| ND 10: KTOC Juvenile I Latin - S,C,R,P,J |
| 521 | Khasmergen Ochirbayar | 2016 | Amarzaya Jargalmaa | 2016 | Mongolia/Moon dance |
| 109 | Nguyễn Minh Cường | 2015 | Đỗ Trần Linh San | 2015 | KTA - King The Art |
| 580 | Lê Tấn Khoa | 2016 | Nguyễn Huỳnh Cát Tường | 2017 | PhongNgân DanceSport |
| 205 | Huỳnh Kỳ Phong | 2015 | Thạch Trâm Anh | 2015 | Clb Dancesport NVHLĐ TP. Cần Thơ |
| 376 | Liu Brayden | 2014 | Ho Sze Wei | 2015 | Hong Kong, China |
|
| ND 11: KTOC Juvenile I Single Dance - Cha Cha Cha - C |
| 521 | Khasmergen Ochirbayar | 2016 | Amarzaya Jargalmaa | 2016 | Mongolia/Moon dance |
| 109 | Nguyễn Minh Cường | 2015 | Đỗ Trần Linh San | 2015 | KTA - King The Art |
| 580 | Lê Tấn Khoa | 2016 | Nguyễn Huỳnh Cát Tường | 2017 | PhongNgân DanceSport |
|
| ND 12: KTOC Juvenile I Single Dance - Rumba - R |
| 109 | Nguyễn Minh Cường | 2015 | Đỗ Trần Linh San | 2015 | KTA - King The Art |
| 580 | Lê Tấn Khoa | 2016 | Nguyễn Huỳnh Cát Tường | 2017 | PhongNgân DanceSport |
|
| ND 13: KTOC Juvenile I Single Dance - Jive - J |
| 521 | Khasmergen Ochirbayar | 2016 | Amarzaya Jargalmaa | 2016 | Mongolia/Moon dance |
| 109 | Nguyễn Minh Cường | 2015 | Đỗ Trần Linh San | 2015 | KTA - King The Art |
| 580 | Lê Tấn Khoa | 2016 | Nguyễn Huỳnh Cát Tường | 2017 | PhongNgân DanceSport |
|
| ND 14: KTOC Juvenile I Single Dance - Samba - S |
| 521 | Khasmergen Ochirbayar | 2016 | Amarzaya Jargalmaa | 2016 | Mongolia/Moon dance |
| 109 | Nguyễn Minh Cường | 2015 | Đỗ Trần Linh San | 2015 | KTA - King The Art |
| 205 | Huỳnh Kỳ Phong | 2015 | Thạch Trâm Anh | 2015 | Clb Dancesport NVHLĐ TP. Cần Thơ |
|
| ND 16: KTOC Juvenile II Latin - S,C,R,P,J |
| 137 | Bùi Tấn Phúc | 2014 | Đặng Chi Lan | 2014 | KTA - King The Art |
| 524 | Tuguldur Dorjderem | 2014 | Maral Davaajav | 2013 | Mongolia/Moon dance |
| 520 | Ireedui Zorigtbaatar | 2013 | Namuun Enkhbazar | 2013 | Mongolia/Moon dance |
| 519 | Idertogtokh Bat-Erdene | 2014 | Ayalguu Batdorj | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 234 | Hồ Mai Nhật Khang | 2014 | Phạm Khánh Vân | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 579 | Lê Tấn Dũng | 2013 | Lê Ngọc Hương Thảo | 2013 | PhongNgân DanceSport |
| 55 | Chum Reachvichreak | 2013 | Piseth Ratanakareksa | 2014 | Cambodia |
| 376 | Liu Brayden | 2014 | Ho Sze Wei | 2015 | Hong Kong, China |
| 700 | Vũ Hoàng Nguyên Phong | 2014 | Đỗ Phan Minh Châu | 2014 | SC Dance |
|
| ND 17: KTOC Juvenile II Single Dance - Cha Cha Cha - C |
| 137 | Bùi Tấn Phúc | 2014 | Đặng Chi Lan | 2014 | KTA - King The Art |
| 520 | Ireedui Zorigtbaatar | 2013 | Namuun Enkhbazar | 2013 | Mongolia/Moon dance |
| 519 | Idertogtokh Bat-Erdene | 2014 | Ayalguu Batdorj | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 234 | Hồ Mai Nhật Khang | 2014 | Phạm Khánh Vân | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 579 | Lê Tấn Dũng | 2013 | Lê Ngọc Hương Thảo | 2013 | PhongNgân DanceSport |
| 700 | Vũ Hoàng Nguyên Phong | 2014 | Đỗ Phan Minh Châu | 2014 | SC Dance |
|
| ND 18: KTOC Juvenile II Single Dance - Rumba - R |
| 137 | Bùi Tấn Phúc | 2014 | Đặng Chi Lan | 2014 | KTA - King The Art |
| 524 | Tuguldur Dorjderem | 2014 | Maral Davaajav | 2013 | Mongolia/Moon dance |
| 520 | Ireedui Zorigtbaatar | 2013 | Namuun Enkhbazar | 2013 | Mongolia/Moon dance |
| 234 | Hồ Mai Nhật Khang | 2014 | Phạm Khánh Vân | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 579 | Lê Tấn Dũng | 2013 | Lê Ngọc Hương Thảo | 2013 | PhongNgân DanceSport |
| 55 | Chum Reachvichreak | 2013 | Piseth Ratanakareksa | 2014 | Cambodia |
| 700 | Vũ Hoàng Nguyên Phong | 2014 | Đỗ Phan Minh Châu | 2014 | SC Dance |
|
| ND 19: KTOC Juvenile II Single Dance - Jive - J |
| 137 | Bùi Tấn Phúc | 2014 | Đặng Chi Lan | 2014 | KTA - King The Art |
| 524 | Tuguldur Dorjderem | 2014 | Maral Davaajav | 2013 | Mongolia/Moon dance |
| 519 | Idertogtokh Bat-Erdene | 2014 | Ayalguu Batdorj | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 234 | Hồ Mai Nhật Khang | 2014 | Phạm Khánh Vân | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 579 | Lê Tấn Dũng | 2013 | Lê Ngọc Hương Thảo | 2013 | PhongNgân DanceSport |
| 55 | Chum Reachvichreak | 2013 | Piseth Ratanakareksa | 2014 | Cambodia |
| 700 | Vũ Hoàng Nguyên Phong | 2014 | Đỗ Phan Minh Châu | 2014 | SC Dance |
|
| ND 20: KTOC Juvenile II Single Dance - Samba - S |
| 109 | Nguyễn Minh Cường | 2015 | Đỗ Trần Linh San | 2015 | KTA - King The Art |
| 137 | Bùi Tấn Phúc | 2014 | Đặng Chi Lan | 2014 | KTA - King The Art |
| 524 | Tuguldur Dorjderem | 2014 | Maral Davaajav | 2013 | Mongolia/Moon dance |
| 234 | Hồ Mai Nhật Khang | 2014 | Phạm Khánh Vân | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 55 | Chum Reachvichreak | 2013 | Piseth Ratanakareksa | 2014 | Cambodia |
| 700 | Vũ Hoàng Nguyên Phong | 2014 | Đỗ Phan Minh Châu | 2014 | SC Dance |
|
| ND 21: KTOC Juvenile II Single Dance - Paso - P |
| 109 | Nguyễn Minh Cường | 2015 | Đỗ Trần Linh San | 2015 | KTA - King The Art |
| 137 | Bùi Tấn Phúc | 2014 | Đặng Chi Lan | 2014 | KTA - King The Art |
| 519 | Idertogtokh Bat-Erdene | 2014 | Ayalguu Batdorj | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 234 | Hồ Mai Nhật Khang | 2014 | Phạm Khánh Vân | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 700 | Vũ Hoàng Nguyên Phong | 2014 | Đỗ Phan Minh Châu | 2014 | SC Dance |
|
| ND 22: WDSF OPEN SOLO JUVENILE I LATIN - S,C,R,P,J |
| 482 | | | Yap Xin Ying | 2016 | Malaysia - Bailando Dancesport Academy |
| 504 | | | Nomintuya Tumurbaatar | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 607 | | | Simone Lee Jian Xuan | 2016 | Singapore |
| 492 | | | Kang Yuen Xuan | 2015 | Malaysia Dancesport Federation (MYDF) |
| 624 | | | Nguyễn Ngọc Bảo An | 2017 | Sparta Team |
| 17 | | | Nguyễn Huỳnh Hải Yến | 2015 | Ban Me Dance |
| 512 | | | Tsegts-Ujin Nyamsuren | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 223 | | | Hoàng Bảo Nam Phương | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 224 | | | Phạm Khánh Vân | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 225 | | | Lai Gia Linh | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 227 | | | Nguyễn Đặng Bảo Ngọc | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 229 | | | Tạ Võ Như Phúc | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 230 | | | Nguyễn Võ Tường Vi | 2017 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 35 | | | Cherry - Võ Nhã Uyên | 2017 | Bình Liên Dancesport |
| 36 | | | Vũ Hà Anh | 2015 | Bình Liên Dancesport |
| 317 | | | AYESHA MIRA | 2015 | Hải Dancesport (NVH Lao động Khánh Hòa) |
| 239 | | | Đinh Ngọc Diệp Châu | 2015 | CLB Hana Dance |
| 426 | | | Hoàng Phương Ngọc Tường | 2016 | Lực Thư Dancesport Đà Nẵng |
| 428 | | | Đặng Châu Anh | 2016 | Lực Thư Dancesport Đà Nẵng |
| 665 | | | Lương Quỳnh Hoa | 2015 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh BRVT |
| 666 | | | Phạm Gia Hân | 2015 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh BRVT |
| 86 | | | Đoàn Hoàng Kim | 2015 | CLB D&T DanceSport |
| 87 | | | Trần Như Thảo | 2016 | CLB D&T DanceSport |
| 370 | | | Ho Sze Wei | 2015 | Hong Kong, China |
| 671 | | | Nguyễn Hồng Bảo Trân | 2015 | Trường Tiểu học Việt Mỹ - VASS |
| 469 | | | ONG QIAN HANN | 2015 | MALAYSIA |
|
| ND 23: KTOC Open Solo Juvenile I Latin - S,C,R,P,J |
| 504 | | | Nomintuya Tumurbaatar | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 624 | | | Nguyễn Ngọc Bảo An | 2017 | Sparta Team |
| 17 | | | Nguyễn Huỳnh Hải Yến | 2015 | Ban Me Dance |
| 21 | | | Hoàng Trần Gia Hân | 2015 | Ban Me Dance |
| 512 | | | Tsegts-Ujin Nyamsuren | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 223 | | | Hoàng Bảo Nam Phương | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 224 | | | Phạm Khánh Vân | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 225 | | | Lai Gia Linh | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 226 | | | Nguyễn Lê Gia Hân | 2016 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 227 | | | Nguyễn Đặng Bảo Ngọc | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 228 | | | Nguyễn Võ Minh Thư | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 229 | | | Tạ Võ Như Phúc | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 35 | | | Cherry - Võ Nhã Uyên | 2017 | Bình Liên Dancesport |
| 36 | | | Vũ Hà Anh | 2015 | Bình Liên Dancesport |
| 317 | | | AYESHA MIRA | 2015 | Hải Dancesport (NVH Lao động Khánh Hòa) |
| 573 | | | Lễ Nguyễn Hải My | 2015 | PhongNgân DanceSport |
| 304 | | | lăng vũ khánh giang | 2015 | Ha Long-Lam Dong |
| 307 | | | trịnh bảo ngọc | 2016 | Ha Long-Lam Dong |
| 239 | | | Đinh Ngọc Diệp Châu | 2015 | CLB Hana Dance |
| 175 | | | Thạch Trâm Anh | 2015 | Clb Dancesport NVHLĐ TP. Cần Thơ |
| 426 | | | Hoàng Phương Ngọc Tường | 2016 | Lực Thư Dancesport Đà Nẵng |
| 428 | | | Đặng Châu Anh | 2016 | Lực Thư Dancesport Đà Nẵng |
| 433 | | | Nguyễn Hà Bảo An | 2015 | Lực Thư Dancesport Đà Nẵng |
| 233 | | | Phạm Anh Thư | 2016 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 86 | | | Đoàn Hoàng Kim | 2015 | CLB D&T DanceSport |
| 87 | | | Trần Như Thảo | 2016 | CLB D&T DanceSport |
| 49 | | | Pov Kanha | 2016 | Cambodia |
| 50 | | | Ung Bunnamaknyroath | 2016 | Cambodia |
| 546 | | | Nguyễn Phương Thảo | 2016 | Ngôi Sao Đồng Nai |
| 549 | | | Trần Ngọc Lam Anh | 2016 | Ngôi Sao Đồng Nai |
| 671 | | | Nguyễn Hồng Bảo Trân | 2015 | Trường Tiểu học Việt Mỹ - VASS |
| 642 | | | Nguyễn Song Hồng Anh | 2017 | Thế Long Dancesport |
| 469 | | | ONG QIAN HANN | 2015 | MALAYSIA |
|
| ND 24: KTOC Open Solo Juvenile I Single Dance - Cha Cha Cha - C |
| 482 | | | Yap Xin Ying | 2016 | Malaysia - Bailando Dancesport Academy |
| 503 | | | Anu Dorjderem | 2016 | Mongolia/Moon dance |
| 504 | | | Nomintuya Tumurbaatar | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 492 | | | Kang Yuen Xuan | 2015 | Malaysia Dancesport Federation (MYDF) |
| 624 | | | Nguyễn Ngọc Bảo An | 2017 | Sparta Team |
| 17 | | | Nguyễn Huỳnh Hải Yến | 2015 | Ban Me Dance |
| 21 | | | Hoàng Trần Gia Hân | 2015 | Ban Me Dance |
| 512 | | | Tsegts-Ujin Nyamsuren | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 513 | | | Ayalguu Enkhbat | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 223 | | | Hoàng Bảo Nam Phương | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 226 | | | Nguyễn Lê Gia Hân | 2016 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 227 | | | Nguyễn Đặng Bảo Ngọc | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 228 | | | Nguyễn Võ Minh Thư | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 324 | | | Lê Uyên Phương | 2015 | Hoàng Sương Dancesport Center |
| 325 | | | Lâm Cát Tường | 2016 | Hoàng Sương Dancesport Center |
| 569 | | | Lê Khả Hân | 2015 | PhongNgân DanceSport |
| 36 | | | Vũ Hà Anh | 2015 | Bình Liên Dancesport |
| 540 | | | Nguyễn Huỳnh Bảo Anh | 2016 | Ngọc Sơn DanceSport |
| 561 | | | Mai Bảo Ngọc | 2015 | Phong Tuyền Dancesport |
| 317 | | | AYESHA MIRA | 2015 | Hải Dancesport (NVH Lao động Khánh Hòa) |
| 562 | | | Nguyễn Dương Gia Linh Jocelyn | 2015 | Phong Tuyền Dancesport |
| 304 | | | lăng vũ khánh giang | 2015 | Ha Long-Lam Dong |
| 307 | | | trịnh bảo ngọc | 2016 | Ha Long-Lam Dong |
| 693 | | | Trần Nguyễn Diệu Trúc | 2017 | Vĩnh Huy DanceSport |
| 300 | | | Lê Nga Tâm An | 2017 | Grace Dance Academy |
| 428 | | | Đặng Châu Anh | 2016 | Lực Thư Dancesport Đà Nẵng |
| 433 | | | Nguyễn Hà Bảo An | 2015 | Lực Thư Dancesport Đà Nẵng |
| 395 | | | Nguyễn Ngọc Ninh Giang | 2015 | Lion Team |
| 665 | | | Lương Quỳnh Hoa | 2015 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh BRVT |
| 666 | | | Phạm Gia Hân | 2015 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh BRVT |
| 86 | | | Đoàn Hoàng Kim | 2015 | CLB D&T DanceSport |
| 87 | | | Trần Như Thảo | 2016 | CLB D&T DanceSport |
| 90 | | | Phan Nguyễn Thảo My | 2015 | CLB D&T DanceSport |
| 49 | | | Pov Kanha | 2016 | Cambodia |
| 50 | | | Ung Bunnamaknyroath | 2016 | Cambodia |
| 543 | | | Bùi Hà Lan | 2015 | Ngôi Sao Đồng Nai |
| 370 | | | Ho Sze Wei | 2015 | Hong Kong, China |
| 106 | | | Nguyễn Mai Khanh | 2015 | KTA - King The Art |
| 671 | | | Nguyễn Hồng Bảo Trân | 2015 | Trường Tiểu học Việt Mỹ - VASS |
| 121 | | | Nguyễn Ngô Minh Trang | 2015 | KTA - King The Art |
| 469 | | | ONG QIAN HANN | 2015 | MALAYSIA |
| 252 | | | Trần Phương Khả Di | 2016 | CLB Hùng Tuyết Phan Rang |
|
| ND 25: KTOC Open Solo Juvenile I Single Dance - Rumba - R |
| 482 | | | Yap Xin Ying | 2016 | Malaysia - Bailando Dancesport Academy |
| 503 | | | Anu Dorjderem | 2016 | Mongolia/Moon dance |
| 492 | | | Kang Yuen Xuan | 2015 | Malaysia Dancesport Federation (MYDF) |
| 624 | | | Nguyễn Ngọc Bảo An | 2017 | Sparta Team |
| 17 | | | Nguyễn Huỳnh Hải Yến | 2015 | Ban Me Dance |
| 21 | | | Hoàng Trần Gia Hân | 2015 | Ban Me Dance |
| 512 | | | Tsegts-Ujin Nyamsuren | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 224 | | | Phạm Khánh Vân | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 229 | | | Tạ Võ Như Phúc | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 324 | | | Lê Uyên Phương | 2015 | Hoàng Sương Dancesport Center |
| 325 | | | Lâm Cát Tường | 2016 | Hoàng Sương Dancesport Center |
| 569 | | | Lê Khả Hân | 2015 | PhongNgân DanceSport |
| 36 | | | Vũ Hà Anh | 2015 | Bình Liên Dancesport |
| 539 | | | Nguyễn Mỹ Thiên An | 2017 | Ngọc Sơn DanceSport |
| 540 | | | Nguyễn Huỳnh Bảo Anh | 2016 | Ngọc Sơn DanceSport |
| 561 | | | Mai Bảo Ngọc | 2015 | Phong Tuyền Dancesport |
| 317 | | | AYESHA MIRA | 2015 | Hải Dancesport (NVH Lao động Khánh Hòa) |
| 562 | | | Nguyễn Dương Gia Linh Jocelyn | 2015 | Phong Tuyền Dancesport |
| 304 | | | lăng vũ khánh giang | 2015 | Ha Long-Lam Dong |
| 693 | | | Trần Nguyễn Diệu Trúc | 2017 | Vĩnh Huy DanceSport |
| 300 | | | Lê Nga Tâm An | 2017 | Grace Dance Academy |
| 233 | | | Phạm Anh Thư | 2016 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 395 | | | Nguyễn Ngọc Ninh Giang | 2015 | Lion Team |
| 665 | | | Lương Quỳnh Hoa | 2015 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh BRVT |
| 666 | | | Phạm Gia Hân | 2015 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh BRVT |
| 86 | | | Đoàn Hoàng Kim | 2015 | CLB D&T DanceSport |
| 87 | | | Trần Như Thảo | 2016 | CLB D&T DanceSport |
| 90 | | | Phan Nguyễn Thảo My | 2015 | CLB D&T DanceSport |
| 49 | | | Pov Kanha | 2016 | Cambodia |
| 543 | | | Bùi Hà Lan | 2015 | Ngôi Sao Đồng Nai |
| 370 | | | Ho Sze Wei | 2015 | Hong Kong, China |
| 106 | | | Nguyễn Mai Khanh | 2015 | KTA - King The Art |
| 671 | | | Nguyễn Hồng Bảo Trân | 2015 | Trường Tiểu học Việt Mỹ - VASS |
| 469 | | | ONG QIAN HANN | 2015 | MALAYSIA |
| 252 | | | Trần Phương Khả Di | 2016 | CLB Hùng Tuyết Phan Rang |
|
| ND 26: KTOC Open Solo Juvenile I Single Dance - Jive - J |
| 482 | | | Yap Xin Ying | 2016 | Malaysia - Bailando Dancesport Academy |
| 503 | | | Anu Dorjderem | 2016 | Mongolia/Moon dance |
| 504 | | | Nomintuya Tumurbaatar | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 492 | | | Kang Yuen Xuan | 2015 | Malaysia Dancesport Federation (MYDF) |
| 17 | | | Nguyễn Huỳnh Hải Yến | 2015 | Ban Me Dance |
| 21 | | | Hoàng Trần Gia Hân | 2015 | Ban Me Dance |
| 512 | | | Tsegts-Ujin Nyamsuren | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 513 | | | Ayalguu Enkhbat | 2015 | Mongolia/Moon dance |
| 225 | | | Lai Gia Linh | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 227 | | | Nguyễn Đặng Bảo Ngọc | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 228 | | | Nguyễn Võ Minh Thư | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 229 | | | Tạ Võ Như Phúc | 2015 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 324 | | | Lê Uyên Phương | 2015 | Hoàng Sương Dancesport Center |
| 569 | | | Lê Khả Hân | 2015 | PhongNgân DanceSport |
| 36 | | | Vũ Hà Anh | 2015 | Bình Liên Dancesport |
| 540 | | | Nguyễn Huỳnh Bảo Anh | 2016 | Ngọc Sơn DanceSport |
| 561 | | | Mai Bảo Ngọc | 2015 | Phong Tuyền Dancesport |
| 317 | | | AYESHA MIRA | 2015 | Hải Dancesport (NVH Lao động Khánh Hòa) |
| 562 | | | Nguyễn Dương Gia Linh Jocelyn | 2015 | Phong Tuyền Dancesport |
| 304 | | | lăng vũ khánh giang | 2015 | Ha Long-Lam Dong |
| 307 | | | trịnh bảo ngọc | 2016 | Ha Long-Lam Dong |
| 693 | | | Trần Nguyễn Diệu Trúc | 2017 | Vĩnh Huy DanceSport |
| 239 | | | Đinh Ngọc Diệp Châu | 2015 | CLB Hana Dance |
| 300 | | | Lê Nga Tâm An | 2017 | Grace Dance Academy |
| 433 | | | Nguyễn Hà Bảo An | 2015 | Lực Thư Dancesport Đà Nẵng |
| 233 | | | Phạm Anh Thư | 2016 | CLB DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ |
| 665 | | | Lương Quỳnh Hoa | 2015 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh BRVT |
| 666 | | | Phạm Gia Hân | 2015 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh BRVT |
| 86 | | | Đoàn Hoàng Kim | 2015 | CLB D&T DanceSport |
| 87 | | | Trần Như Thảo | 2016 | CLB D&T DanceSport |
| 90 | | | Phan Nguyễn Thảo My | 2015 | CLB D&T DanceSport |
| 49 | | | Pov Kanha | 2016 | Cambodia |
| 50 | | | Ung Bunnamaknyroath | 2016 | Cambodia |
| 543 | | | Bùi Hà Lan | 2015 | Ngôi Sao Đồng Nai |
| 370 | | | Ho Sze Wei | 2015 | Hong Kong, China |
| 469 | | | ONG QIAN HANN | 2015 | MALAYSIA |
| 252 | | | Trần Phương Khả Di | 2016 | CLB Hùng Tuyết Phan Rang |
|
| ND 27: KTOC Open Solo Juvenile I Single Dance - Samba - S |
| 482 | | | Yap Xin Ying | 2016 | Malaysia - Bailando Dancesport Academy |
