| Số đeo | Họ tên nam | NS nam | Họ tên nữ | NS nữ | Đơn vị |
| ND 10: Hạng FA Nhi đồng Latin - S,C,R,P,J |
| 138 | | | Lê Vũ Khánh Linh | 2017 | Linh Anh Academy |
| 145 | | | Đỗ Minh Châu | 2018 | Linh Anh Academy |
|
| ND 11: Hạng FB Nhi đồng Latin - S,C,R,J |
| 145 | | | Đỗ Minh Châu | 2018 | Linh Anh Academy |
| 311 | | | PHẠM DIỆP ANH | 2017 | VIETSDANCE |
| 314 | | | Diêm Gia Linh | 2017 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 12: Hạng FC Nhi đồng Latin - C,R,J |
| 138 | | | Lê Vũ Khánh Linh | 2017 | Linh Anh Academy |
| 205 | | | Ngô Mỹ Hạnh | 2018 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 311 | | | PHẠM DIỆP ANH | 2017 | VIETSDANCE |
| 314 | | | Diêm Gia Linh | 2017 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 13: Hạng FD Nhi đồng Latin - C,R |
| 138 | | | Lê Vũ Khánh Linh | 2017 | Linh Anh Academy |
| 264 | Lê Quang Huy | 2017 | | | Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy |
| 140 | Nguyễn Gia Huy | 2018 | | | Linh Anh Academy |
| 145 | | | Đỗ Minh Châu | 2018 | Linh Anh Academy |
| 205 | | | Ngô Mỹ Hạnh | 2018 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 206 | | | Nguyễn Ngô Trà My | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 207 | | | Nguyễn Hải Anh | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 314 | | | Diêm Gia Linh | 2017 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 14: Hạng FD1 Nhi đồng Latin - C,J |
| 205 | | | Ngô Mỹ Hạnh | 2018 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 206 | | | Nguyễn Ngô Trà My | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 314 | | | Diêm Gia Linh | 2017 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 15: Hạng FD2 Nhi đồng Latin - C,S |
| 145 | | | Đỗ Minh Châu | 2018 | Linh Anh Academy |
| 311 | | | PHẠM DIỆP ANH | 2017 | VIETSDANCE |
| 314 | | | Diêm Gia Linh | 2017 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 17: Hạng F1 Nhi đồng Latin - C |
| 138 | | | Lê Vũ Khánh Linh | 2017 | Linh Anh Academy |
| 264 | Lê Quang Huy | 2017 | | | Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy |
| 145 | | | Đỗ Minh Châu | 2018 | Linh Anh Academy |
| 205 | | | Ngô Mỹ Hạnh | 2018 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 206 | | | Nguyễn Ngô Trà My | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 207 | | | Nguyễn Hải Anh | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 215 | | | Vũ Thị Thuỳ Dương | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 314 | | | Diêm Gia Linh | 2017 | Bắc Ninh Dancesport |
| 319 | | | Nguyễn Quỳnh Mai | 2017 | TULA Dance |
| 340 | | | Tạ Hà My | 2017 | Bắc Ninh Dancesport |
| 345 | | | Nguyễn Kiều Phương Linh | 2017 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 18: Hạng F2 Nhi đồng Latin - R |
| 138 | | | Lê Vũ Khánh Linh | 2017 | Linh Anh Academy |
| 264 | Lê Quang Huy | 2017 | | | Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy |
| 205 | | | Ngô Mỹ Hạnh | 2018 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 206 | | | Nguyễn Ngô Trà My | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 207 | | | Nguyễn Hải Anh | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 215 | | | Vũ Thị Thuỳ Dương | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 200 | | | Trần Thiên An | 2018 | StuArt Center |
| 314 | | | Diêm Gia Linh | 2017 | Bắc Ninh Dancesport |
| 319 | | | Nguyễn Quỳnh Mai | 2017 | TULA Dance |
|
| ND 19: Hạng F3 Nhi đồng Latin - J |
| 171 | | | Đinh Nguyễn Hồng Hạnh | 2017 | M - DANCE |
| 138 | | | Lê Vũ Khánh Linh | 2017 | Linh Anh Academy |
| 205 | | | Ngô Mỹ Hạnh | 2018 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 206 | | | Nguyễn Ngô Trà My | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 207 | | | Nguyễn Hải Anh | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 215 | | | Vũ Thị Thuỳ Dương | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 314 | | | Diêm Gia Linh | 2017 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 20: Hạng F4 Nhi đồng Latin - S |
| 311 | | | PHẠM DIỆP ANH | 2017 | VIETSDANCE |
| 314 | | | Diêm Gia Linh | 2017 | Bắc Ninh Dancesport |
| 340 | | | Tạ Hà My | 2017 | Bắc Ninh Dancesport |
| 345 | | | Nguyễn Kiều Phương Linh | 2017 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 21: Hạng F5 Nhi đồng Latin - P |
| 138 | | | Lê Vũ Khánh Linh | 2017 | Linh Anh Academy |
| 145 | | | Đỗ Minh Châu | 2018 | Linh Anh Academy |
|
| ND 24: Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J |
| 164 | Nguyễn Hữu Bảo An | 2016 | Phạm Hà Trúc An | 2017 | M - DANCE |
| 216 | Nguyễn Minh Hoàng | 2015 | Lê Trâm Anh | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 217 | Phạm Tuấn Phong | 2016 | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 218 | Lê Bảo Nam | 2016 | Vũ Thị Thuỳ Dương | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 25: Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - C,R |
| 164 | Nguyễn Hữu Bảo An | 2016 | Phạm Hà Trúc An | 2017 | M - DANCE |
| 216 | Nguyễn Minh Hoàng | 2015 | Lê Trâm Anh | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 217 | Phạm Tuấn Phong | 2016 | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 218 | Lê Bảo Nam | 2016 | Vũ Thị Thuỳ Dương | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 26: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - C |
| 216 | Nguyễn Minh Hoàng | 2015 | Lê Trâm Anh | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 217 | Phạm Tuấn Phong | 2016 | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 218 | Lê Bảo Nam | 2016 | Vũ Thị Thuỳ Dương | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 27: Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - R |
| 216 | Nguyễn Minh Hoàng | 2015 | Lê Trâm Anh | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 217 | Phạm Tuấn Phong | 2016 | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 218 | Lê Bảo Nam | 2016 | Vũ Thị Thuỳ Dương | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 28: Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - J |
| 164 | Nguyễn Hữu Bảo An | 2016 | Phạm Hà Trúc An | 2017 | M - DANCE |
| 216 | Nguyễn Minh Hoàng | 2015 | Lê Trâm Anh | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 217 | Phạm Tuấn Phong | 2016 | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 218 | Lê Bảo Nam | 2016 | Vũ Thị Thuỳ Dương | 2017 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 320 | Đỗ Đình Trung | 2017 | Lê Ngọc Diệp | 2016 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
|
| ND 31: Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,P,J |
| 230 | | | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 282 | | | Lê Phạm Khánh Chi | 2015 | Linh Anh Academy |
| 315 | | | Nguyễn Diệu An | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 350 | | | Vũ Minh Hà | 2016 | SC Dance |
|
| ND 32: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J |
| 230 | | | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 282 | | | Lê Phạm Khánh Chi | 2015 | Linh Anh Academy |
| 311 | | | PHẠM DIỆP ANH | 2017 | VIETSDANCE |
| 315 | | | Nguyễn Diệu An | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 33: Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J |
| 165 | | | Hoàng Thị Thu Thảo | 2015 | M - DANCE |
| 230 | | | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 175 | | | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 282 | | | Lê Phạm Khánh Chi | 2015 | Linh Anh Academy |
| 311 | | | PHẠM DIỆP ANH | 2017 | VIETSDANCE |
| 350 | | | Vũ Minh Hà | 2016 | SC Dance |
| 355 | | | Lưu Thị Phương Linh | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 357 | | | Nguyễn Ngọc Dịu | 2015 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
|
| ND 34: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - C,R |
| 165 | | | Hoàng Thị Thu Thảo | 2015 | M - DANCE |
| 151 | | | Nguyễn Bảo Ngân | 2016 | Linh Anh Academy |
| 209 | | | Nguyễn Cao Diệu Tiên | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 210 | | | Nguyễn Vũ Ngọc Diệp | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 213 | | | Dương Yến Chi | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 230 | | | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 233 | | | HUY - Nguyễn Việt Thanh Trúc | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 175 | | | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 332 | | | Trần Dương Lâm Ngọc | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 351 | | | Nguyễn Hồng Ngọc | 2015 | SC Dance |
| 353 | | | Hà Phương Nhi | 2015 | SC Dance |
| 355 | | | Lưu Thị Phương Linh | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 357 | | | Nguyễn Ngọc Dịu | 2015 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
|
| ND 35: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - C,J |
| 165 | | | Hoàng Thị Thu Thảo | 2015 | M - DANCE |
| 167 | | | Nguyễn Phan An Nhiên | 2015 | M - DANCE |
| 209 | | | Nguyễn Cao Diệu Tiên | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 213 | | | Dương Yến Chi | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 230 | | | Đặng Thái Bảo Trân | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 233 | | | HUY - Nguyễn Việt Thanh Trúc | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 175 | | | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 334 | | | Tô Ngọc Trang Anh | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 355 | | | Lưu Thị Phương Linh | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 357 | | | Nguyễn Ngọc Dịu | 2015 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
|
| ND 36: Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - C,S |
| 165 | | | Hoàng Thị Thu Thảo | 2015 | M - DANCE |
| 167 | | | Nguyễn Phan An Nhiên | 2015 | M - DANCE |
| 175 | | | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 334 | | | Tô Ngọc Trang Anh | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 335 | | | Đỗ Huyền Anh | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 355 | | | Lưu Thị Phương Linh | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 357 | | | Nguyễn Ngọc Dịu | 2015 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
|
| ND 37: Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - C,P |
| 282 | | | Lê Phạm Khánh Chi | 2015 | Linh Anh Academy |
| 332 | | | Trần Dương Lâm Ngọc | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 355 | | | Lưu Thị Phương Linh | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 357 | | | Nguyễn Ngọc Dịu | 2015 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
|
| ND 38: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - C |
| 167 | | | Nguyễn Phan An Nhiên | 2015 | M - DANCE |
| 151 | | | Nguyễn Bảo Ngân | 2016 | Linh Anh Academy |
| 208 | | | Lê Trâm Anh | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 209 | | | Nguyễn Cao Diệu Tiên | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 210 | | | Nguyễn Vũ Ngọc Diệp | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 213 | | | Dương Yến Chi | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 233 | | | HUY - Nguyễn Việt Thanh Trúc | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 315 | | | Nguyễn Diệu An | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 332 | | | Trần Dương Lâm Ngọc | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 350 | | | Vũ Minh Hà | 2016 | SC Dance |
| 335 | | | Đỗ Huyền Anh | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 341 | | | Nguyễn Thị An An | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 342 | | | Lê Ngọc Mai | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 343 | | | Nguyễn Trịnh Hà Vy | 2016 | Bắc Ninh Dancesport |
| 351 | | | Nguyễn Hồng Ngọc | 2015 | SC Dance |
| 353 | | | Hà Phương Nhi | 2015 | SC Dance |
| 226 | Nguyễn Minh Hoàng | 2015 | | | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 227 | Phạm Đức Tâm | 2015 | | | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 39: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - R |
| 265 | | | Trần Thanh Thảo | 2016 | Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy |
| 266 | | | Nghiêm Lê Bảo Ngân | 2016 | Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy |
| 151 | | | Nguyễn Bảo Ngân | 2016 | Linh Anh Academy |
| 208 | | | Lê Trâm Anh | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 209 | | | Nguyễn Cao Diệu Tiên | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 210 | | | Nguyễn Vũ Ngọc Diệp | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 213 | | | Dương Yến Chi | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 233 | | | HUY - Nguyễn Việt Thanh Trúc | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 315 | | | Nguyễn Diệu An | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 332 | | | Trần Dương Lâm Ngọc | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 350 | | | Vũ Minh Hà | 2016 | SC Dance |
| 334 | | | Tô Ngọc Trang Anh | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 351 | | | Nguyễn Hồng Ngọc | 2015 | SC Dance |
| 353 | | | Hà Phương Nhi | 2015 | SC Dance |
| 226 | Nguyễn Minh Hoàng | 2015 | | | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 227 | Phạm Đức Tâm | 2015 | | | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 40: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - J |
| 208 | | | Lê Trâm Anh | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 209 | | | Nguyễn Cao Diệu Tiên | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 210 | | | Nguyễn Vũ Ngọc Diệp | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 213 | | | Dương Yến Chi | 2016 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 233 | | | HUY - Nguyễn Việt Thanh Trúc | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 315 | | | Nguyễn Diệu An | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 226 | Nguyễn Minh Hoàng | 2015 | | | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 227 | Phạm Đức Tâm | 2015 | | | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
|
| ND 41: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - S |
| 233 | | | HUY - Nguyễn Việt Thanh Trúc | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 282 | | | Lê Phạm Khánh Chi | 2015 | Linh Anh Academy |
| 315 | | | Nguyễn Diệu An | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 350 | | | Vũ Minh Hà | 2016 | SC Dance |
| 334 | | | Tô Ngọc Trang Anh | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 335 | | | Đỗ Huyền Anh | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 341 | | | Nguyễn Thị An An | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 342 | | | Lê Ngọc Mai | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 343 | | | Nguyễn Trịnh Hà Vy | 2016 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 42: Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - P |
| 233 | | | HUY - Nguyễn Việt Thanh Trúc | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 282 | | | Lê Phạm Khánh Chi | 2015 | Linh Anh Academy |
| 315 | | | Nguyễn Diệu An | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 332 | | | Trần Dương Lâm Ngọc | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 350 | | | Vũ Minh Hà | 2016 | SC Dance |
| 335 | | | Đỗ Huyền Anh | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
|
| ND 43: Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J |
| 224 | Trần Trung Hiếu | 2013 | Đặng Hàn My | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 23 | Lương Đức An | 2013 | Phạm Bảo Ngân | 2013 | CK Team |
| 412 | Nguyễn Duy Long | 2013 | Nguyễn Quỳnh Trang Anh | 2014 | Pro.G Academy Vietnam |
| 316 | Nguyễn Việt Khang | 2013 | Nguyễn Linh Chi | 2013 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 44: Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J |
| 163 | Nguyễn Hữu Bảo Minh | 2014 | Đỗ Nguyễn Hà My | 2015 | M - DANCE |
| 224 | Trần Trung Hiếu | 2013 | Đặng Hàn My | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 23 | Lương Đức An | 2013 | Phạm Bảo Ngân | 2013 | CK Team |
| 159 | Đặng Chí Bảo | 2013 | Nguyễn Trần Trâm Anh | 2014 | Linh Anh Academy |
| 412 | Nguyễn Duy Long | 2013 | Nguyễn Quỳnh Trang Anh | 2014 | Pro.G Academy Vietnam |
| 316 | Nguyễn Việt Khang | 2013 | Nguyễn Linh Chi | 2013 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 45: Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J |
| 163 | Nguyễn Hữu Bảo Minh | 2014 | Đỗ Nguyễn Hà My | 2015 | M - DANCE |
| 261 | Phạm Bảo Nam | 2014 | Phạm Gia Hân | 2014 | Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy |
| 262 | Nguyễn Lê Hữu Nguyên | 2014 | Vũ Hà Vy | 2014 | Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy |
| 219 | Phạm Đức Tâm | 2015 | Phạm Thị Hồng Thịnh | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 220 | Vũ Quốc Việt | 2014 | Nguyễn Vũ Ngọc Diệp | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 224 | Trần Trung Hiếu | 2013 | Đặng Hàn My | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 23 | Lương Đức An | 2013 | Phạm Bảo Ngân | 2013 | CK Team |
| 412 | Nguyễn Duy Long | 2013 | Nguyễn Quỳnh Trang Anh | 2014 | Pro.G Academy Vietnam |
| 316 | Nguyễn Việt Khang | 2013 | Nguyễn Linh Chi | 2013 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 46: Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - C,R |
| 163 | Nguyễn Hữu Bảo Minh | 2014 | Đỗ Nguyễn Hà My | 2015 | M - DANCE |
| 170 | Đinh Tấn Dũng | 2014 | Đinh Nguyễn Khánh My | 2014 | M - DANCE |
| 219 | Phạm Đức Tâm | 2015 | Phạm Thị Hồng Thịnh | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 220 | Vũ Quốc Việt | 2014 | Nguyễn Vũ Ngọc Diệp | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 224 | Trần Trung Hiếu | 2013 | Đặng Hàn My | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 23 | Lương Đức An | 2013 | Phạm Bảo Ngân | 2013 | CK Team |
| 159 | Đặng Chí Bảo | 2013 | Nguyễn Trần Trâm Anh | 2014 | Linh Anh Academy |
| 316 | Nguyễn Việt Khang | 2013 | Nguyễn Linh Chi | 2013 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 47: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - C |
| 163 | Nguyễn Hữu Bảo Minh | 2014 | Đỗ Nguyễn Hà My | 2015 | M - DANCE |
| 170 | Đinh Tấn Dũng | 2014 | Đinh Nguyễn Khánh My | 2014 | M - DANCE |
| 219 | Phạm Đức Tâm | 2015 | Phạm Thị Hồng Thịnh | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 220 | Vũ Quốc Việt | 2014 | Nguyễn Vũ Ngọc Diệp | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 23 | Lương Đức An | 2013 | Phạm Bảo Ngân | 2013 | CK Team |
| 159 | Đặng Chí Bảo | 2013 | Nguyễn Trần Trâm Anh | 2014 | Linh Anh Academy |
| 316 | Nguyễn Việt Khang | 2013 | Nguyễn Linh Chi | 2013 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 48: Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - R |
| 163 | Nguyễn Hữu Bảo Minh | 2014 | Đỗ Nguyễn Hà My | 2015 | M - DANCE |
| 170 | Đinh Tấn Dũng | 2014 | Đinh Nguyễn Khánh My | 2014 | M - DANCE |
| 262 | Nguyễn Lê Hữu Nguyên | 2014 | Vũ Hà Vy | 2014 | Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy |
| 219 | Phạm Đức Tâm | 2015 | Phạm Thị Hồng Thịnh | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 220 | Vũ Quốc Việt | 2014 | Nguyễn Vũ Ngọc Diệp | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 316 | Nguyễn Việt Khang | 2013 | Nguyễn Linh Chi | 2013 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 49: Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - J |
| 163 | Nguyễn Hữu Bảo Minh | 2014 | Đỗ Nguyễn Hà My | 2015 | M - DANCE |
| 170 | Đinh Tấn Dũng | 2014 | Đinh Nguyễn Khánh My | 2014 | M - DANCE |
| 219 | Phạm Đức Tâm | 2015 | Phạm Thị Hồng Thịnh | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 220 | Vũ Quốc Việt | 2014 | Nguyễn Vũ Ngọc Diệp | 2015 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 316 | Nguyễn Việt Khang | 2013 | Nguyễn Linh Chi | 2013 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 50: Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - S |
| 163 | Nguyễn Hữu Bảo Minh | 2014 | Đỗ Nguyễn Hà My | 2015 | M - DANCE |
| 170 | Đinh Tấn Dũng | 2014 | Đinh Nguyễn Khánh My | 2014 | M - DANCE |
| 23 | Lương Đức An | 2013 | Phạm Bảo Ngân | 2013 | CK Team |
| 159 | Đặng Chí Bảo | 2013 | Nguyễn Trần Trâm Anh | 2014 | Linh Anh Academy |
| 316 | Nguyễn Việt Khang | 2013 | Nguyễn Linh Chi | 2013 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 52: Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J |
| 153 | | | Nguyễn Bảo Hân | 2014 | Linh Anh Academy |
| 156 | | | Ruby - Mi | 2013 | Linh Anh Academy |
| 228 | | | Nguyễn Hoàng Diệu | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 46 | | | Nguyễn Phương Hiểu Khanh | 2014 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 161 | | | Nguyễn Trần Trâm Anh | 2014 | Linh Anh Academy |
| 293 | | | Phan Kim Tuệ | 2013 | Linh Anh Academy |
| 315 | | | Nguyễn Diệu An | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 317 | | | Nguyễn Vũ Quỳnh Chi | 2013 | Bắc Ninh Dancesport |
|
| ND 53: Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J |
| 166 | | | Nguyễn Đàm Huyền Anh | 2014 | M - DANCE |
| 228 | | | Nguyễn Hoàng Diệu | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 161 | | | Nguyễn Trần Trâm Anh | 2014 | Linh Anh Academy |
| 352 | Vũ Hoàng Nguyên Phong | 2014 | | | SC Dance |
|
| ND 54: Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J |
| 166 | | | Nguyễn Đàm Huyền Anh | 2014 | M - DANCE |
| 212 | | | Ngô Cao Lam Ngọc | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 228 | | | Nguyễn Hoàng Diệu | 2014 | SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 161 | | | Nguyễn Trần Trâm Anh | 2014 | Linh Anh Academy |
| 315 | | | Nguyễn Diệu An | 2015 | Bắc Ninh Dancesport |
| 352 | Vũ Hoàng Nguyên Phong | 2014 | | | SC Dance |
| 385 | | | Đào Hạnh Nguyên | 2014 | HUNG VUONG Gifted Academy |
|
| ND 55: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - C,R |
| 168 | | | Nguyễn Hà Linh | 2013 | M - DANCE |
| 169 | | | Nguyễn Phương Mai | 2014 | M - DANCE |
| 172 | | | Đặng Phương Linh | 2013 | M - DANCE |
