| Số đeo | Họ tên nam | NS nam | Họ tên nữ | NS nữ | Đơn vị |
| ND 2: Hạng D Nhi đồng Latin - C,R |
| 144 | Lại Lưu Gia khánh | 2017 | Vũ Cát Hà Anh | 2018 | CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam |
| 143 | Chu Minh Quân | 2017 | Hoàng Thị Minh Vy | 2017 | CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam |
|
| ND 3: Hạng E1 Nhi đồng Latin - C |
| 144 | Lại Lưu Gia khánh | 2017 | Vũ Cát Hà Anh | 2018 | CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam |
| 143 | Chu Minh Quân | 2017 | Hoàng Thị Minh Vy | 2017 | CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam |
| 332 | Hồ Anh Gia An | 2018 | Hoàng Bảo Anh | 2019 | Nam Anh Dance Center |
|
| ND 4: Hạng E2 Nhi đồng Latin - R |
| 144 | Lại Lưu Gia khánh | 2017 | Vũ Cát Hà Anh | 2018 | CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam |
| 143 | Chu Minh Quân | 2017 | Hoàng Thị Minh Vy | 2017 | CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam |
|
| ND 6: Hạng F1 Nhi đồng Latin - C |
| 87 | | | Nguyễn Hồng Ngọc Bích | 2018 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 88 | | | Nguyễn Trần Hà Anh | 2018 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 69 | | | Phạm Hà Anh | 2018 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 71 | | | Phạm Bảo Hân | 2017 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 324 | | | Trần Ngọc Châu Anh | 2017 | Nam Anh Dance Center |
| 12 | | | Vũ Bảo Yến | 2017 | - SONATA ACADEMY - |
|
| ND 7: Hạng F2 Nhi đồng Latin - R |
| 87 | | | Nguyễn Hồng Ngọc Bích | 2018 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 88 | | | Nguyễn Trần Hà Anh | 2018 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 70 | | | Phạm Trâm Anh | 2017 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 71 | | | Phạm Bảo Hân | 2017 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 324 | | | Trần Ngọc Châu Anh | 2017 | Nam Anh Dance Center |
| 12 | | | Vũ Bảo Yến | 2017 | - SONATA ACADEMY - |
|
| ND 8: Hạng F3 Nhi đồng Latin - J |
| 69 | | | Phạm Hà Anh | 2018 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 70 | | | Phạm Trâm Anh | 2017 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 324 | | | Trần Ngọc Châu Anh | 2017 | Nam Anh Dance Center |
|
| ND 9: Hạng FD Nhi đồng Latin - C,R |
| 87 | | | Nguyễn Hồng Ngọc Bích | 2018 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 88 | | | Nguyễn Trần Hà Anh | 2018 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 89 | | | Hoàng Chu Quỳnh Anh | 2017 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 91 | | | Đoàn Ánh Dương | 2017 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 92 | | | Lê Bảo Thanh | 2018 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 69 | | | Phạm Hà Anh | 2018 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 70 | | | Phạm Trâm Anh | 2017 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 71 | | | Phạm Bảo Hân | 2017 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
|
| ND 12: Hạng FC Nhi đồng Latin - C,R,J |
| 69 | | | Phạm Hà Anh | 2018 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 70 | | | Phạm Trâm Anh | 2017 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 324 | | | Trần Ngọc Châu Anh | 2017 | Nam Anh Dance Center |
|
| ND 14: Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J |
| 298 | Đỗ Quang Anh | 2015 | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 297 | Đinh Tấn Dũng | 2015 | Nguyễn Phan An Nhiên | 2015 | M - DANCE |
|
| ND 15: Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J |
| 298 | Đỗ Quang Anh | 2015 | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 297 | Đinh Tấn Dũng | 2015 | Nguyễn Phan An Nhiên | 2015 | M - DANCE |
| 334 | Phạm Xuân Hưng | 2015 | Trần Gia Hân | 2015 | Nam Anh Dance Center |
|
| ND 16: Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - C,R |
| 298 | Đỗ Quang Anh | 2015 | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 297 | Đinh Tấn Dũng | 2015 | Nguyễn Phan An Nhiên | 2015 | M - DANCE |
| 334 | Phạm Xuân Hưng | 2015 | Trần Gia Hân | 2015 | Nam Anh Dance Center |
|
| ND 17: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - C |
| 298 | Đỗ Quang Anh | 2015 | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 299 | Nguyễn Tiến Phúc | 2016 | Lưu Thị Ánh Dương | 2016 | M - DANCE |
| 297 | Đinh Tấn Dũng | 2015 | Nguyễn Phan An Nhiên | 2015 | M - DANCE |
| 334 | Phạm Xuân Hưng | 2015 | Trần Gia Hân | 2015 | Nam Anh Dance Center |
| 66 | Hoàng Khôi | 2015 | Nguyễn Ngọc Dịu | 2015 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
|
| ND 18: Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - R |
| 298 | Đỗ Quang Anh | 2015 | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 297 | Đinh Tấn Dũng | 2015 | Nguyễn Phan An Nhiên | 2015 | M - DANCE |
| 334 | Phạm Xuân Hưng | 2015 | Trần Gia Hân | 2015 | Nam Anh Dance Center |
|
| ND 19: Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - J |
| 298 | Đỗ Quang Anh | 2015 | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 297 | Đinh Tấn Dũng | 2015 | Nguyễn Phan An Nhiên | 2015 | M - DANCE |
| 334 | Phạm Xuân Hưng | 2015 | Trần Gia Hân | 2015 | Nam Anh Dance Center |
|
| ND 20: Hạng E4 Thiếu nhi 1 Latin - S |
| 298 | Đỗ Quang Anh | 2015 | Lê Sa | 2015 | M - DANCE |
| 297 | Đinh Tấn Dũng | 2015 | Nguyễn Phan An Nhiên | 2015 | M - DANCE |
|
| ND 22: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - C |
| 347 | | | Vũ Minh Hà | 2016 | SC Dance |
| 93 | | | Đặng Vũ Phương Hà | 2016 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 151 | | | Nguyễn Lê Song Anh | 2015 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 152 | | | Võ Hà Linh | 2016 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 153 | | | Tô Ngọc Ánh | 2015 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 154 | | | Nguyễn Minh Thư | 2016 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 72 | | | Trần Bảo Anh | 2015 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 73 | | | Hoàng Phương Dung | 2015 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 349 | | | Hà Phương Nhi | 2015 | SC Dance |
| 350 | | | Nguyễn Hồng Ngọc | 2015 | SC Dance |
| 326 | | | Trần Gia Hân | 2015 | Nam Anh Dance Center |
| 386 | | | Trần Dương Lâm Ngọc | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
|
| ND 23: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - R |
| 347 | | | Vũ Minh Hà | 2016 | SC Dance |
| 151 | | | Nguyễn Lê Song Anh | 2015 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 153 | | | Tô Ngọc Ánh | 2015 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 154 | | | Nguyễn Minh Thư | 2016 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 72 | | | Trần Bảo Anh | 2015 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 73 | | | Hoàng Phương Dung | 2015 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 349 | | | Hà Phương Nhi | 2015 | SC Dance |
| 350 | | | Nguyễn Hồng Ngọc | 2015 | SC Dance |
| 335 | Phạm Xuân Hưng | 2015 | | | Nam Anh Dance Center |
| 386 | | | Trần Dương Lâm Ngọc | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
|
| ND 24: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - J |
| 347 | | | Vũ Minh Hà | 2016 | SC Dance |
| 349 | | | Hà Phương Nhi | 2015 | SC Dance |
| 350 | | | Nguyễn Hồng Ngọc | 2015 | SC Dance |
|
| ND 25: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - S |
| 322 | | | Đặng Mai Linh Anh | 2015 | Nam Anh Dance Center |
| 323 | | | Nguyễn Hà Minh | 2016 | Nam Anh Dance Center |
| 39 | | | Nguyễn Ngọc Dịu | 2015 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
|
| ND 26: Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - P |
| 39 | | | Nguyễn Ngọc Dịu | 2015 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 378 | | | Phùng Bảo Châu | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 386 | | | Trần Dương Lâm Ngọc | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
|
| ND 27: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - C,R |
| 214 | | | Trần Bảo Ngọc | 2016 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 151 | | | Nguyễn Lê Song Anh | 2015 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 72 | | | Trần Bảo Anh | 2015 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 73 | | | Hoàng Phương Dung | 2015 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 323 | | | Nguyễn Hà Minh | 2016 | Nam Anh Dance Center |
| 39 | | | Nguyễn Ngọc Dịu | 2015 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 43 | | | Trần Ngọc Hân | 2015 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 386 | | | Trần Dương Lâm Ngọc | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
|
| ND 28: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - C,J |
| 347 | | | Vũ Minh Hà | 2016 | SC Dance |
| 356 | | | Doãn Minh Ngọc | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 323 | | | Nguyễn Hà Minh | 2016 | Nam Anh Dance Center |
| 378 | | | Phùng Bảo Châu | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 386 | | | Trần Dương Lâm Ngọc | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
|
| ND 29: Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - R,J |
| 214 | | | Trần Bảo Ngọc | 2016 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 356 | | | Doãn Minh Ngọc | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 322 | | | Đặng Mai Linh Anh | 2015 | Nam Anh Dance Center |
| 378 | | | Phùng Bảo Châu | 2015 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
|
| ND 30: Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - C,S |
| 214 | | | Trần Bảo Ngọc | 2016 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 347 | | | Vũ Minh Hà | 2016 | SC Dance |
| 356 | | | Doãn Minh Ngọc | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 326 | | | Trần Gia Hân | 2015 | Nam Anh Dance Center |
|
| ND 31: Hạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin - R,S |
| 356 | | | Doãn Minh Ngọc | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 322 | | | Đặng Mai Linh Anh | 2015 | Nam Anh Dance Center |
| 335 | Phạm Xuân Hưng | 2015 | | | Nam Anh Dance Center |
|
| ND 32: Hạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin - S,J |
| 356 | | | Doãn Minh Ngọc | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 322 | | | Đặng Mai Linh Anh | 2015 | Nam Anh Dance Center |
| 335 | Phạm Xuân Hưng | 2015 | | | Nam Anh Dance Center |
|
| ND 33: Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J |
| 356 | | | Doãn Minh Ngọc | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 323 | | | Nguyễn Hà Minh | 2016 | Nam Anh Dance Center |
| 39 | | | Nguyễn Ngọc Dịu | 2015 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
|
| ND 34: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J |
| 216 | | | Vũ Phạm Bảo Trang | 2016 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 356 | | | Doãn Minh Ngọc | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 323 | | | Nguyễn Hà Minh | 2016 | Nam Anh Dance Center |
| 39 | | | Nguyễn Ngọc Dịu | 2015 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
|
| ND 35: Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,P,J |
| 291 | | | Lê Thị Minh Khuê | 2015 | M - DANCE |
| 216 | | | Vũ Phạm Bảo Trang | 2016 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 356 | | | Doãn Minh Ngọc | 2016 | T-DANCE CENTER |
| 322 | | | Đặng Mai Linh Anh | 2015 | Nam Anh Dance Center |
| 326 | | | Trần Gia Hân | 2015 | Nam Anh Dance Center |
| 39 | | | Nguyễn Ngọc Dịu | 2015 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
|
| ND 36: Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J |
| 352 | Vũ Hoàng Nguyên Phong | 2014 | Đỗ Phan Minh Châu | 2014 | SC Dance |
| 16 | Lương Đức An | 2013 | Phạm Bảo Ngân | 2013 | CK Team |
| 13 | Nguyễn Đăng Dương | 2013 | Lê Thị Minh Khuê | 2015 | - SONATA ACADEMY - |
|
| ND 37: Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J |
| 352 | Vũ Hoàng Nguyên Phong | 2014 | Đỗ Phan Minh Châu | 2014 | SC Dance |
| 16 | Lương Đức An | 2013 | Phạm Bảo Ngân | 2013 | CK Team |
|
| ND 38: Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J |
| 353 | Vũ Hoàng Nguyên Phong | 2014 | Nguyễn Thu Thuỷ | 2014 | SC Dance |
| 16 | Lương Đức An | 2013 | Phạm Bảo Ngân | 2013 | CK Team |
| 13 | Nguyễn Đăng Dương | 2013 | Lê Thị Minh Khuê | 2015 | - SONATA ACADEMY - |
|
| ND 39: Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - C,R |
| 353 | Vũ Hoàng Nguyên Phong | 2014 | Nguyễn Thu Thuỷ | 2014 | SC Dance |
| 413 | Đỗ Vũ Nam Khánh | 2013 | Ngô Hà Vy | 2013 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
| 13 | Nguyễn Đăng Dương | 2013 | Lê Thị Minh Khuê | 2015 | - SONATA ACADEMY - |
|
| ND 40: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - C |
| 352 | Vũ Hoàng Nguyên Phong | 2014 | Đỗ Phan Minh Châu | 2014 | SC Dance |
| 16 | Lương Đức An | 2013 | Phạm Bảo Ngân | 2013 | CK Team |
| 413 | Đỗ Vũ Nam Khánh | 2013 | Ngô Hà Vy | 2013 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
|
| ND 42: Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - J |
| 352 | Vũ Hoàng Nguyên Phong | 2014 | Đỗ Phan Minh Châu | 2014 | SC Dance |
| 16 | Lương Đức An | 2013 | Phạm Bảo Ngân | 2013 | CK Team |
|
| ND 45: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - C |
| 346 | | | Nguyễn Thu Thuỷ | 2014 | SC Dance |
| 288 | | | Đinh Nguyễn Khánh My | 2013 | M - DANCE |
| 270 | | | Lê Thùy Mai Trang | 2013 | HKK dancesport |
| 272 | | | Hoàng Gia Hân | 2014 | HKK dancesport |
| 273 | | | Vũ Bảo Quỳnh Anh | 2013 | HKK dancesport |
| 90 | | | Nguyễn Thị Phương Dung | 2014 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 149 | | | Chu Khánh Vân | 2013 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 158 | | | Nguyễn Hà Như | 2013 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 74 | | | Nguyễn Lê Chi | 2014 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 75 | | | Đinh Tuệ Lâm | 2014 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 76 | | | Ngô Quỳnh Mai | 2013 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 77 | | | Đoàn Thị Hương Giang | 2013 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 79 | | | Hà Cẩm Tú | 2014 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 401 | | | Vũ Ngọc Minh Thư | 2013 | Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên |
| 320 | | | Nguyễn Phương Phương | 2014 | Nam Anh Dance Center |
| 40 | | | Lê Minh Anh | 2014 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 383 | | | Phạm Minh Ngọc Anh | 2013 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 286 | | | Nguyễn Bảo Hân | 2014 | Linh Anh Academy |
| 168 | | | Vũ Quỳnh Anh | 2013 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 11 | | | Vũ Khánh Linh | 2014 | - SONATA ACADEMY - |
|
| ND 46: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - R |
| 346 | | | Nguyễn Thu Thuỷ | 2014 | SC Dance |
| 288 | | | Đinh Nguyễn Khánh My | 2013 | M - DANCE |
| 270 | | | Lê Thùy Mai Trang | 2013 | HKK dancesport |
| 272 | | | Hoàng Gia Hân | 2014 | HKK dancesport |
| 273 | | | Vũ Bảo Quỳnh Anh | 2013 | HKK dancesport |
| 149 | | | Chu Khánh Vân | 2013 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 158 | | | Nguyễn Hà Như | 2013 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 74 | | | Nguyễn Lê Chi | 2014 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 75 | | | Đinh Tuệ Lâm | 2014 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 76 | | | Ngô Quỳnh Mai | 2013 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 77 | | | Đoàn Thị Hương Giang | 2013 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 78 | | | Ngô Phú An | 2014 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 79 | | | Hà Cẩm Tú | 2014 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 40 | | | Lê Minh Anh | 2014 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 383 | | | Phạm Minh Ngọc Anh | 2013 | Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 285 | | | Phan Kim Tuệ | 2013 | Linh Anh Academy |
| 168 | | | Vũ Quỳnh Anh | 2013 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 11 | | | Vũ Khánh Linh | 2014 | - SONATA ACADEMY - |
|
| ND 47: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - J |
| 270 | | | Lê Thùy Mai Trang | 2013 | HKK dancesport |
| 272 | | | Hoàng Gia Hân | 2014 | HKK dancesport |
| 273 | | | Vũ Bảo Quỳnh Anh | 2013 | HKK dancesport |
| 149 | | | Chu Khánh Vân | 2013 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 285 | | | Phan Kim Tuệ | 2013 | Linh Anh Academy |
|
| ND 48: Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - S |
| 345 | | | Đỗ Phan Minh Châu | 2014 | SC Dance |
| 270 | | | Lê Thùy Mai Trang | 2013 | HKK dancesport |
| 272 | | | Hoàng Gia Hân | 2014 | HKK dancesport |
| 273 | | | Vũ Bảo Quỳnh Anh | 2013 | HKK dancesport |
| 149 | | | Chu Khánh Vân | 2013 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 285 | | | Phan Kim Tuệ | 2013 | Linh Anh Academy |
| 286 | | | Nguyễn Bảo Hân | 2014 | Linh Anh Academy |
|
| ND 49: Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - P |
| 213 | | | Nguyễn Thị Hà Phương | 2013 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 270 | | | Lê Thùy Mai Trang | 2013 | HKK dancesport |
| 217 | | | Vũ Hoàng Phương Chi | 2013 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 149 | | | Chu Khánh Vân | 2013 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 285 | | | Phan Kim Tuệ | 2013 | Linh Anh Academy |
|
| ND 50: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - C,R |
| 346 | | | Nguyễn Thu Thuỷ | 2014 | SC Dance |
| 287 | | | Hoàng Thị Thu Thảo | 2014 | M - DANCE |
| 288 | | | Đinh Nguyễn Khánh My | 2013 | M - DANCE |
| 269 | | | Đặng An An | 2013 | HKK dancesport |
| 273 | | | Vũ Bảo Quỳnh Anh | 2013 | HKK dancesport |
| 149 | | | Chu Khánh Vân | 2013 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 158 | | | Nguyễn Hà Như | 2013 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 75 | | | Đinh Tuệ Lâm | 2014 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 76 | | | Ngô Quỳnh Mai | 2013 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 78 | | | Ngô Phú An | 2014 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 79 | | | Hà Cẩm Tú | 2014 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 320 | | | Nguyễn Phương Phương | 2014 | Nam Anh Dance Center |
| 326 | | | Trần Gia Hân | 2015 | Nam Anh Dance Center |
| 40 | | | Lê Minh Anh | 2014 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 41 | | | Tạ Nguyễn Hoàng Tâm | 2014 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 42 | | | Phạm Nguyễn Vân Anh | 2014 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 286 | | | Nguyễn Bảo Hân | 2014 | Linh Anh Academy |
|
| ND 51: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - C,J |
| 345 | | | Đỗ Phan Minh Châu | 2014 | SC Dance |
| 272 | | | Hoàng Gia Hân | 2014 | HKK dancesport |
| 74 | | | Nguyễn Lê Chi | 2014 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 77 | | | Đoàn Thị Hương Giang | 2013 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 320 | | | Nguyễn Phương Phương | 2014 | Nam Anh Dance Center |
|
| ND 52: Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - R,J |
| 346 | | | Nguyễn Thu Thuỷ | 2014 | SC Dance |
| 270 | | | Lê Thùy Mai Trang | 2013 | HKK dancesport |
| 272 | | | Hoàng Gia Hân | 2014 | HKK dancesport |
| 273 | | | Vũ Bảo Quỳnh Anh | 2013 | HKK dancesport |
| 217 | | | Vũ Hoàng Phương Chi | 2013 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 285 | | | Phan Kim Tuệ | 2013 | Linh Anh Academy |
|
| ND 53: Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - C,S |
| 345 | | | Đỗ Phan Minh Châu | 2014 | SC Dance |
| 213 | | | Nguyễn Thị Hà Phương | 2013 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 269 | | | Đặng An An | 2013 | HKK dancesport |
| 161 | | | Phùng Như Thảo | 2014 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 321 | | | Phạm Lê Trâm Anh | 2013 | Nam Anh Dance Center |
| 41 | | | Tạ Nguyễn Hoàng Tâm | 2014 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
|
| ND 54: Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin - R,S |
| 346 | | | Nguyễn Thu Thuỷ | 2014 | SC Dance |
| 213 | | | Nguyễn Thị Hà Phương | 2013 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 149 | | | Chu Khánh Vân | 2013 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 78 | | | Ngô Phú An | 2014 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 321 | | | Phạm Lê Trâm Anh | 2013 | Nam Anh Dance Center |
| 41 | | | Tạ Nguyễn Hoàng Tâm | 2014 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 285 | | | Phan Kim Tuệ | 2013 | Linh Anh Academy |
|
| ND 55: Hạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin - S,J |
| 345 | | | Đỗ Phan Minh Châu | 2014 | SC Dance |
| 217 | | | Vũ Hoàng Phương Chi | 2013 | Colorful Art Quảng Ninh |
| 78 | | | Ngô Phú An | 2014 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 321 | | | Phạm Lê Trâm Anh | 2013 | Nam Anh Dance Center |
| 286 | | | Nguyễn Bảo Hân | 2014 | Linh Anh Academy |
|
| ND 56: Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J |
| 287 | | | Hoàng Thị Thu Thảo | 2014 | M - DANCE |
| 291 | | | Lê Thị Minh Khuê | 2015 | M - DANCE |
| 137 | | | Nguyễn Thị Bích Ngân | 2013 | CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam |
| 269 | | | Đặng An An | 2013 | HKK dancesport |
| 161 | | | Phùng Như Thảo | 2014 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 74 | | | Nguyễn Lê Chi | 2014 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 76 | | | Ngô Quỳnh Mai | 2013 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 77 | | | Đoàn Thị Hương Giang | 2013 | CLB Dancesport TP Móng Cái |
| 99 | | | Nguyễn Phương Hiểu Khanh | 2014 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 320 | | | Nguyễn Phương Phương | 2014 | Nam Anh Dance Center |
|
| ND 57: Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J |
| 287 | | | Hoàng Thị Thu Thảo | 2014 | M - DANCE |
| 291 | | | Lê Thị Minh Khuê | 2015 | M - DANCE |
| 161 | | | Phùng Như Thảo | 2014 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 321 | | | Phạm Lê Trâm Anh | 2013 | Nam Anh Dance Center |
|
| ND 58: Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J |
| 345 | | | Đỗ Phan Minh Châu | 2014 | SC Dance |
| 346 | | | Nguyễn Thu Thuỷ | 2014 | SC Dance |
| 290 | | | Đặng Phương Linh | 2013 | M - DANCE |
| 137 | | | Nguyễn Thị Bích Ngân | 2013 | CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam |
| 269 | | | Đặng An An | 2013 | HKK dancesport |
| 161 | | | Phùng Như Thảo | 2014 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 141 | | | Tạ Hà Anh | 2013 | CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam |
| 99 | | | Nguyễn Phương Hiểu Khanh | 2014 | CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 319 | | | Phạm Thị Kim Ngân | 2013 | Nam Anh Dance Center |
| 320 | | | Nguyễn Phương Phương | 2014 | Nam Anh Dance Center |
| 321 | | | Phạm Lê Trâm Anh | 2013 | Nam Anh Dance Center |
|
| ND 59: Hạng A Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J |
| 277 | Hoàng Mạnh Quân | 2012 | Nguyễn Phương Anh | 2014 | HKK dancesport |
| 179 | Trần Đức Minh | 2011 | Nguyễn Thị Khánh Tâm | 2011 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 329 | Cao Nguyễn Đức Tâm | 2012 | Phạm Thị Kim Ngân | 2013 | Nam Anh Dance Center |
| 68 | Trần Nguyễn Anh Minh | 2011 | Trần Nguyễn Ngọc Minh | 2011 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
|
| ND 60: Hạng B Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J |
| 277 | Hoàng Mạnh Quân | 2012 | Nguyễn Phương Anh | 2014 | HKK dancesport |
| 179 | Trần Đức Minh | 2011 | Nguyễn Thị Khánh Tâm | 2011 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 329 | Cao Nguyễn Đức Tâm | 2012 | Phạm Thị Kim Ngân | 2013 | Nam Anh Dance Center |
| 68 | Trần Nguyễn Anh Minh | 2011 | Trần Nguyễn Ngọc Minh | 2011 | CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
|
| ND 61: Hạng C Thiếu niên 1 Latin - C,R,J |
| 277 | Hoàng Mạnh Quân | 2012 | Nguyễn Phương Anh | 2014 | HKK dancesport |
| 179 | Trần Đức Minh | 2011 | Nguyễn Thị Khánh Tâm | 2011 | Clb Starkids Quảng Ninh |
| 329 | Cao Nguyễn Đức Tâm | 2012 | Phạm Thị Kim Ngân | 2013 | Nam Anh Dance Center |
