Số đeo | Họ tên nam | NS nam | Họ tên nữ | NS nữ | Đơn vị |
ND 1: Hạng FA Nhi đồng Latin - S,C,R,P,J |
38 | | | Lê Vũ Khánh Linh | 2017 | Linh Anh Academy |
39 | | | Đỗ Minh Châu | 2018 | Linh Anh Academy |
53 | | | Đặng Diệp Chi | 2018 | VIETSDANCE |
54 | | | Nguyễn Tĩnh Khánh Vân | 2017 | VIETSDANCE |
|
ND 2: Hạng FD Nhi đồng Latin - C,R |
38 | | | Lê Vũ Khánh Linh | 2017 | Linh Anh Academy |
39 | | | Đỗ Minh Châu | 2018 | Linh Anh Academy |
41 | | | Phạm Bảo Anh | 2018 | Linh Anh Academy |
42 | | | Trương Ngọc Minh Thư | 2017 | Linh Anh Academy |
53 | | | Đặng Diệp Chi | 2018 | VIETSDANCE |
54 | | | Nguyễn Tĩnh Khánh Vân | 2017 | VIETSDANCE |
60 | | | Nguyễn Vĩnh Tâm An | 2017 | VIETSDANCE |
44 | | | Hoàng Dương Thục Anh | 2017 | Linh Anh Academy |
|
ND 3: Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,P,J |
38 | | | Lê Vũ Khánh Linh | 2017 | Linh Anh Academy |
53 | | | Đặng Diệp Chi | 2018 | VIETSDANCE |
56 | | | Trương Minh Anh | 2015 | VIETSDANCE |
57 | | | Nguyễn Ngọc Châu Anh | 2015 | VIETSDANCE |
25 | | | Lê Ngọc Mai | 2015 | Hoàng Việt Team |
26 | | | Nguyễn thị An An | 2015 | Hoàng Việt Team |
75 | | | Cao Tuệ Nhi | 2016 | Vietsdance |
|
ND 4: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - C,R |
38 | | | Lê Vũ Khánh Linh | 2017 | Linh Anh Academy |
55 | | | Nguyễn Huyền Thư | 2016 | VIETSDANCE |
56 | | | Trương Minh Anh | 2015 | VIETSDANCE |
57 | | | Nguyễn Ngọc Châu Anh | 2015 | VIETSDANCE |
43 | | | Trần Bảo An Nhiên | 2016 | Linh Anh Academy |
25 | | | Lê Ngọc Mai | 2015 | Hoàng Việt Team |
26 | | | Nguyễn thị An An | 2015 | Hoàng Việt Team |
75 | | | Cao Tuệ Nhi | 2016 | Vietsdance |
|
ND 5: Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J |
51 | | | Lê Hà Anh | 2013 | VIETSDANCE |
40 | | | Phan Kim Tuệ | 2013 | Linh Anh Academy |
71 | Phạm Hà Gia Huy | 2013 | | | VIETSDANCE |
23 | | | Nguyễn Vũ Quỳnh Chi | 2013 | Hoàng Việt Team |
78 | | | Lê Đào Gia Hân | 2013 | VIETSDANCE |
|
ND 6: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - C,R |
29 | | | Nguyễn Linh Đan | 2013 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
30 | | | Nguyễn Phương Nhi | 2013 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
31 | | | Nguyễn Hoàng Hà My | 2013 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
55 | | | Nguyễn Huyền Thư | 2016 | VIETSDANCE |
71 | Phạm Hà Gia Huy | 2013 | | | VIETSDANCE |
22 | | | Nguyễn Kiều Lâm | 2013 | Hoàng Việt Team |
23 | | | Nguyễn Vũ Quỳnh Chi | 2013 | Hoàng Việt Team |
24 | | | Nguyễn Ngọc Yến Linh | 2014 | Hoàng Việt Team |
46 | | | TRỊNH MINH ÁNH | 2014 | Stella Art Center |
47 | | | NGUYỄN BẢO NGÂN | 2014 | Stella Art Center |
78 | | | Lê Đào Gia Hân | 2013 | VIETSDANCE |
|
ND 7: Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J |
45 | Đặng Chí Bảo | 2013 | Nguyễn Trần Trâm Anh | 2014 | Linh Anh Academy |
72 | Phạm Hà Gia Huy | 2013 | Nguyễn Ngọc Châu Anh | 2015 | VIETSDANCE |
|
ND 8: Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - C,R |
45 | Đặng Chí Bảo | 2013 | Nguyễn Trần Trâm Anh | 2014 | Linh Anh Academy |
36 | Đỗ Đình Trung | 2017 | Nguyễn Thảo My | 2016 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
72 | Phạm Hà Gia Huy | 2013 | Nguyễn Ngọc Châu Anh | 2015 | VIETSDANCE |
|
ND 9: Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J |
49 | | | Nguyễn Lâm Thùy Dương | 2011 | VIETSDANCE |
51 | | | Lê Hà Anh | 2013 | VIETSDANCE |
59 | | | Nguyễn Khánh Băng | 2011 | VIETSDANCE |
62 | | | Trần Tùng Linh | 2011 | VIETSDANCE |
23 | | | Nguyễn Vũ Quỳnh Chi | 2013 | Hoàng Việt Team |
80 | | | Nguyễn Vũ Bảo Phương | 2012 | VIETSDANCE |
|
ND 10: Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - C,R |
49 | | | Nguyễn Lâm Thùy Dương | 2011 | VIETSDANCE |
52 | | | Đào Trần Bảo Ngọc | 2012 | VIETSDANCE |
40 | | | Phan Kim Tuệ | 2013 | Linh Anh Academy |
27 | | | Nguyễn Phương Thảo | 2012 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
28 | | | Nguyễn Ngoc Huyền | 2012 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
29 | | | Nguyễn Linh Đan | 2013 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
30 | | | Nguyễn Phương Nhi | 2013 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
31 | | | Nguyễn Hoàng Hà My | 2013 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
59 | | | Nguyễn Khánh Băng | 2011 | VIETSDANCE |
22 | | | Nguyễn Kiều Lâm | 2013 | Hoàng Việt Team |
23 | | | Nguyễn Vũ Quỳnh Chi | 2013 | Hoàng Việt Team |
24 | | | Nguyễn Ngọc Yến Linh | 2014 | Hoàng Việt Team |
64 | | | Đặng Lê Phương Khanh | 2012 | VIETSDANCE |
80 | | | Nguyễn Vũ Bảo Phương | 2012 | VIETSDANCE |
|
ND 12: Hạng D Thiếu niên 1 Latin - C,R |
37 | Đỗ Mạnh Nguyên | 2012 | Đỗ Kim Ngọc | 2013 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
81 | Phạm Đức Bình | 2011 | Nguyễn Vũ Bảo Phương | 2012 | Trường THCS LƯƠNG YÊN |
|
ND 13: Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,P,J |
48 | | | Đinh Nguyễn Phương Uyên | 2009 | VIETSDANCE |
61 | | | Phan Cao Minh Anh | 2009 | VIETSDANCE |
62 | | | Trần Tùng Linh | 2011 | VIETSDANCE |
74 | | | Phạm Nguyễn Minh An | 2010 | Vietsdance |
|
ND 14: Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - C,R |
48 | | | Đinh Nguyễn Phương Uyên | 2009 | VIETSDANCE |
27 | | | Nguyễn Phương Thảo | 2012 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
28 | | | Nguyễn Ngoc Huyền | 2012 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
61 | | | Phan Cao Minh Anh | 2009 | VIETSDANCE |
74 | | | Phạm Nguyễn Minh An | 2010 | Vietsdance |
|
ND 17: Hạng A Thanh niên Latin - S,C,R,P,J |
70 | Phạm Đức Bình | 2011 | Nguyễn Vũ Bảo Phương | 2012 | VIETSDANCE |
66 | Nguyễn Đình Tiến | 1990 | Nguyễn Lê Phương Mai | 2002 | VIETSDANCE |
18 | Đỗ Thanh Tuấn | 1990 | Nguyễn Thị Kiều Linh | 1983 | Happy Dance |
|
ND 18: Hạng D Thanh niên Latin - C,R |
66 | Nguyễn Đình Tiến | 1990 | Nguyễn Lê Phương Mai | 2002 | VIETSDANCE |
18 | Đỗ Thanh Tuấn | 1990 | Nguyễn Thị Kiều Linh | 1983 | Happy Dance |
68 | Nguyễn Hoàng Minh Tùng | 2005 | Nguyễn Thị Nguyệt | 2003 | VIETSDANCE |
21 | Phan Thế Phương | 1990 | Hà Thị Thảo | 1995 | Happy Dance |
|
ND 19: Hạng E1 Thanh niên Latin - C |
19 | Ngô Đức Thắng | 1983 | Nguyễn Đào Diệp Anh | 1992 | Happy Dance |
68 | Nguyễn Hoàng Minh Tùng | 2005 | Nguyễn Thị Nguyệt | 2003 | VIETSDANCE |
21 | Phan Thế Phương | 1990 | Hà Thị Thảo | 1995 | Happy Dance |
|
ND 20: Hạng E2 Thanh niên Latin - R |
70 | Phạm Đức Bình | 2011 | Nguyễn Vũ Bảo Phương | 2012 | VIETSDANCE |
18 | Đỗ Thanh Tuấn | 1990 | Nguyễn Thị Kiều Linh | 1983 | Happy Dance |
68 | Nguyễn Hoàng Minh Tùng | 2005 | Nguyễn Thị Nguyệt | 2003 | VIETSDANCE |
|
ND 21: Hạng FD Thanh niên Latin - C,R |
50 | | | Nguyễn Khánh Huyền | 2006 | VIETSDANCE |
58 | | | Đặng Hoàng Anh | 2008 | VIETSDANCE |
35 | | | Lê Thị Thanh Tuyền | 1983 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
|
ND 22: Hạng F1 Thanh niên Latin - C |
50 | | | Nguyễn Khánh Huyền | 2006 | VIETSDANCE |
58 | | | Đặng Hoàng Anh | 2008 | VIETSDANCE |
35 | | | Lê Thị Thanh Tuyền | 1983 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
64 | | | Đặng Lê Phương Khanh | 2012 | VIETSDANCE |
|
ND 23: Hạng F2 Thanh niên Latin - R |
50 | | | Nguyễn Khánh Huyền | 2006 | VIETSDANCE |
58 | | | Đặng Hoàng Anh | 2008 | VIETSDANCE |
33 | | | Hoàng Diệu Linh | 1986 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
64 | | | Đặng Lê Phương Khanh | 2012 | VIETSDANCE |
|
ND 25: Hạng D Trung niên 1 Latin - C,R |
19 | Ngô Đức Thắng | 1983 | Nguyễn Đào Diệp Anh | 1992 | Happy Dance |
65 | Lê Minh Long | 1982 | Nguyễn Thị Thu Hường | 1974 | VIETSDANCE |
69 | Nguyễn Quốc Phan | 1990 | Bùi Vân Anh | 1984 | VIETSDANCE |
67 | Nguyễn Đình Tiến | 1990 | Lê Hồng Phượng | 1985 | VIETSDANCE |
|
ND 26: Hạng E1 Trung niên 1 Latin - C |
19 | Ngô Đức Thắng | 1983 | Nguyễn Đào Diệp Anh | 1992 | Happy Dance |
65 | Lê Minh Long | 1982 | Nguyễn Thị Thu Hường | 1974 | VIETSDANCE |
69 | Nguyễn Quốc Phan | 1990 | Bùi Vân Anh | 1984 | VIETSDANCE |
|
ND 27: Hạng E2 Trung niên 1 Latin - R |
65 | Lê Minh Long | 1982 | Nguyễn Thị Thu Hường | 1974 | VIETSDANCE |
69 | Nguyễn Quốc Phan | 1990 | Bùi Vân Anh | 1984 | VIETSDANCE |
67 | Nguyễn Đình Tiến | 1990 | Lê Hồng Phượng | 1985 | VIETSDANCE |
|
ND 28: Hạng FD Trung niên 1 Latin - C,R |
33 | | | Hoàng Diệu Linh | 1986 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
35 | | | Lê Thị Thanh Tuyền | 1983 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
11 | | | Triệu Hoàng Liên | 1980 | CLB Đức Thắng Dancesport |
|
ND 29: Hạng F1 Trung niên 1 Latin - C |
33 | | | Hoàng Diệu Linh | 1986 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
35 | | | Lê Thị Thanh Tuyền | 1983 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
11 | | | Triệu Hoàng Liên | 1980 | CLB Đức Thắng Dancesport |
|
ND 30: Hạng F2 Trung niên 1 Latin - R |
33 | | | Hoàng Diệu Linh | 1986 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
34 | | | Đỗ Thị Ngạn | 1968 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
35 | | | Lê Thị Thanh Tuyền | 1983 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
11 | | | Triệu Hoàng Liên | 1980 | CLB Đức Thắng Dancesport |
63 | | | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 1970 | VIETSDANCE |
|
ND 31: Hạng D Trung niên 2 Latin - C,R |
65 | Lê Minh Long | 1982 | Nguyễn Thị Thu Hường | 1974 | VIETSDANCE |
73 | Vũ Mạnh Hiền | 1961 | Đỗ Thị Đan Tâm | 1972 | VIETSDANCE |
20 | Nguyễn Duy Chung | 1974 | Nguyễn Thị Thu Hà | 1971 | Happy Dance |
14 | Nguyễn Thế Chín | 1963 | Nguyễn Thị Hà | 1962 | CLB Tâm An dancesport |
15 | Phạm Hồng Phát | 1953 | Lê Thị Loan | 1959 | CLB Tâm An dancesport |
77 | Phạm Thanh Lâm | 1976 | Nguyễn Thị Thu Liên | 1970 | CLB HH TT TDTT Quần Ngựa |
|
ND 32: Hạng E1 Trung niên 2 Latin - C |
65 | Lê Minh Long | 1982 | Nguyễn Thị Thu Hường | 1974 | VIETSDANCE |
73 | Vũ Mạnh Hiền | 1961 | Đỗ Thị Đan Tâm | 1972 | VIETSDANCE |
20 | Nguyễn Duy Chung | 1974 | Nguyễn Thị Thu Hà | 1971 | Happy Dance |
13 | Nguyễn Mạnh Thắng | 1958 | Vũ Thị Lan Phương | 1975 | CLB Tâm An dancesport |
15 | Phạm Hồng Phát | 1953 | Lê Thị Loan | 1959 | CLB Tâm An dancesport |
77 | Phạm Thanh Lâm | 1976 | Nguyễn Thị Thu Liên | 1970 | CLB HH TT TDTT Quần Ngựa |
|
ND 33: Hạng E2 Trung niên 2 Latin - R |
65 | Lê Minh Long | 1982 | Nguyễn Thị Thu Hường | 1974 | VIETSDANCE |
73 | Vũ Mạnh Hiền | 1961 | Đỗ Thị Đan Tâm | 1972 | VIETSDANCE |
20 | Nguyễn Duy Chung | 1974 | Nguyễn Thị Thu Hà | 1971 | Happy Dance |
16 | Nguyễn Thế Dũng | 1973 | Nguyễn Ngọc Lan | 1980 | Đông Anh |
13 | Nguyễn Mạnh Thắng | 1958 | Vũ Thị Lan Phương | 1975 | CLB Tâm An dancesport |
77 | Phạm Thanh Lâm | 1976 | Nguyễn Thị Thu Liên | 1970 | CLB HH TT TDTT Quần Ngựa |
|
ND 34: Hạng FD Trung niên 2 Latin - C,R |
17 | | | Lê Thị Tuyết Nga | 1964 | Happy Dance |
32 | | | Trần Thị Hà | 1959 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
34 | | | Đỗ Thị Ngạn | 1968 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
12 | | | Bùi Thị Thúy Phương | 1974 | CLB Đức Thắng Dancesport |
|
ND 35: Hạng F1 Trung niên 2 Latin - C |
17 | | | Lê Thị Tuyết Nga | 1964 | Happy Dance |
32 | | | Trần Thị Hà | 1959 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
34 | | | Đỗ Thị Ngạn | 1968 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
12 | | | Bùi Thị Thúy Phương | 1974 | CLB Đức Thắng Dancesport |
|
ND 36: Hạng F2 Trung niên 2 Latin - R |
17 | | | Lê Thị Tuyết Nga | 1964 | Happy Dance |
32 | | | Trần Thị Hà | 1959 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
34 | | | Đỗ Thị Ngạn | 1968 | HV Đào tạo nghệ thuật thể thao Ruby Academy |
12 | | | Bùi Thị Thúy Phương | 1974 | CLB Đức Thắng Dancesport |
63 | | | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 1970 | VIETSDANCE |
|
ND 37: Hạng D Trung niên 3 Latin - C,R |
73 | Vũ Mạnh Hiền | 1961 | Đỗ Thị Đan Tâm | 1972 | VIETSDANCE |
76 | Nguyễn Trung Quý | 1961 | Nguyễn Hồng Hạnh | 1974 | CLB HH TT TDTT Quần Ngựa |
|
ND 38: Hạng E1 Trung niên 3 Latin - C |
73 | Vũ Mạnh Hiền | 1961 | Đỗ Thị Đan Tâm | 1972 | VIETSDANCE |
76 | Nguyễn Trung Quý | 1961 | Nguyễn Hồng Hạnh | 1974 | CLB HH TT TDTT Quần Ngựa |
|
ND 39: Hạng E2 Trung niên 3 Latin - R |
73 | Vũ Mạnh Hiền | 1961 | Đỗ Thị Đan Tâm | 1972 | VIETSDANCE |
79 | Nguyễn Trung Quý | 1961 | Nguyễn Thị Thu Liên | 1970 | CLB HH TT TDTT Quần Ngựa |