TLOC 2025
D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)
| Số đeo | Vận động viên |
| SK 1: 1/8Round WDSF OPEN SOLO LATIN FEMALE JUNIOR I - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 09:30 04/10 | |
| 136 | Created Event - Created Event |
| SK 2: 1/4Round TLOC Junior I Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 10:07 04/10 | |
| 56 | Phan Kim Tuệ - Linh Anh Academy |
| 241 | Jin Miner - Shenzhen, China |
| 189 | Gan Ziqian - Shenzhen, China |
| 367 | Luo Tianyu - Shenzhen, China |
| 377 | Liu Yiming - Shenzhen, China |
| 308 | Chen Haoyu - Shenzhen, China |
| 233 | Wong Si Kei - Macau Excellence Dance Studio |
| 376 | Nguyễn Mạnh Cường - Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội |
| 234 | Trần Bảo An - Trường Tiểu học Ngọc Hà, Hà Nội |
| 32 | Vũ Quỳnh Anh - HKK dancesport |
| 150 | Chu Khánh Linh - T-DANCE CENTER |
| 176 | Phan Hoàng Linh - T&T Dancesport |
| 208 | Nguyễn Hoàng Thái Tuấn - T&T Dancesport |
| 275 | Dương Khánh Quyên - Môc Châu Dancesport |
| 226 | Chu Khánh Vân - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 329 | Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 108 | Bàn Như Quỳnh - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 38 | Karolina Pestova - OIN |
| 319 | Margarit Filippova - OIN |
| 22 | Phạm Băng Băng - Luân Oanh Dancesport |
| 187 | Nguyễn Trần Phương Linh - Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 148 | Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình |
| 356 | Trương Thị Ngọc Linh - CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình |
| 342 | Phạm Thị Kim Ngân - Nam Anh Dance Center |
| 231 | Nguyễn Ngọc Kim Cương - Mydance |
| 89 | Chu Thị Thúy Hà - T-DANCE CENTER |
| SK 3: 1/4Round TLOC Junior I Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 10:13 04/10 | |
| 56 | Phan Kim Tuệ - Linh Anh Academy |
| 241 | Jin Miner - Shenzhen, China |
| 189 | Gan Ziqian - Shenzhen, China |
| 367 | Luo Tianyu - Shenzhen, China |
| 119 | Zhang Xining - Shenzhen, China |
| 377 | Liu Yiming - Shenzhen, China |
| 308 | Chen Haoyu - Shenzhen, China |
| 366 | Ung Chi Ian - Macau Excellence Dance Studio |
| 176 | Phan Hoàng Linh - T&T Dancesport |
| 208 | Nguyễn Hoàng Thái Tuấn - T&T Dancesport |
| 275 | Dương Khánh Quyên - Môc Châu Dancesport |
| 329 | Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 108 | Bàn Như Quỳnh - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 38 | Karolina Pestova - OIN |
| 319 | Margarit Filippova - OIN |
| 22 | Phạm Băng Băng - Luân Oanh Dancesport |
| 299 | Nguyễn Thị Minh Hạnh - Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 148 | Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình |
| 356 | Trương Thị Ngọc Linh - CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình |
| 342 | Phạm Thị Kim Ngân - Nam Anh Dance Center |
| 231 | Nguyễn Ngọc Kim Cương - Mydance |
| 288 | Lê Minh Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 216 | Tô Ngọc Diệp - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 89 | Chu Thị Thúy Hà - T-DANCE CENTER |
| 218 | Valery Chung Yee Thong - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| SK 4: 1/4Round TLOC Junior I Solo Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 10:19 04/10 | |
| 56 | Phan Kim Tuệ - Linh Anh Academy |
| 241 | Jin Miner - Shenzhen, China |
| 189 | Gan Ziqian - Shenzhen, China |
| 367 | Luo Tianyu - Shenzhen, China |
| 119 | Zhang Xining - Shenzhen, China |
| 377 | Liu Yiming - Shenzhen, China |
| 308 | Chen Haoyu - Shenzhen, China |
| 233 | Wong Si Kei - Macau Excellence Dance Studio |
| 45 | Đoàn Lê Bảo Trang - TIGER DANCE |
| 160 | Dương Hà An - Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội |
| 176 | Phan Hoàng Linh - T&T Dancesport |
| 208 | Nguyễn Hoàng Thái Tuấn - T&T Dancesport |
| 329 | Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 38 | Karolina Pestova - OIN |
| 319 | Margarit Filippova - OIN |
| 299 | Nguyễn Thị Minh Hạnh - Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 342 | Phạm Thị Kim Ngân - Nam Anh Dance Center |
| 288 | Lê Minh Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 216 | Tô Ngọc Diệp - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 209 | Bùi Trần Gia Huy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 83 | Phạm Nguyễn Vân Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| SK 5: 1/4Round TLOC Junior I Solo Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 10:24 04/10 | |
| 56 | Phan Kim Tuệ - Linh Anh Academy |
| 241 | Jin Miner - Shenzhen, China |
| 189 | Gan Ziqian - Shenzhen, China |
| 377 | Liu Yiming - Shenzhen, China |
| 308 | Chen Haoyu - Shenzhen, China |
| 233 | Wong Si Kei - Macau Excellence Dance Studio |
| 234 | Trần Bảo An - Trường Tiểu học Ngọc Hà, Hà Nội |
| 176 | Phan Hoàng Linh - T&T Dancesport |
| 226 | Chu Khánh Vân - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 108 | Bàn Như Quỳnh - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 38 | Karolina Pestova - OIN |
| 319 | Margarit Filippova - OIN |
| 22 | Phạm Băng Băng - Luân Oanh Dancesport |
| 187 | Nguyễn Trần Phương Linh - Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 342 | Phạm Thị Kim Ngân - Nam Anh Dance Center |
| 216 | Tô Ngọc Diệp - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 35 | Cù Trí Dũng - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 83 | Phạm Nguyễn Vân Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 218 | Valery Chung Yee Thong - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| SK 6: 1/4Round WDSF OPEN SOLO LATIN FEMALE JUNIOR I - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 1) - Giờ: 10:27 04/10 | |
| SK 7: SemiFinal TLOC Junior I Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha (Kết quả của sự kiện 2) - Giờ: 10:52 04/10 | |
| SK 8: SemiFinal TLOC Junior I Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba (Kết quả của sự kiện 3) - Giờ: 10:54 04/10 | |
| SK 9: SemiFinal TLOC Junior I Solo Single Dance Jive - Điệu Jive (Kết quả của sự kiện 4) - Giờ: 10:57 04/10 | |
| SK 10: SemiFinal TLOC Junior I Solo Single Dance Samba - Điệu Samba (Kết quả của sự kiện 5) - Giờ: 10:59 04/10 | |
| SK 11: SemiFinal TLOC Junior I Solo Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 11:02 04/10 | |
| 56 | Phan Kim Tuệ - Linh Anh Academy |
| 241 | Jin Miner - Shenzhen, China |
| 189 | Gan Ziqian - Shenzhen, China |
| 377 | Liu Yiming - Shenzhen, China |
| 308 | Chen Haoyu - Shenzhen, China |
| 366 | Ung Chi Ian - Macau Excellence Dance Studio |
| 45 | Đoàn Lê Bảo Trang - TIGER DANCE |
| 150 | Chu Khánh Linh - T-DANCE CENTER |
| 176 | Phan Hoàng Linh - T&T Dancesport |
| 226 | Chu Khánh Vân - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 38 | Karolina Pestova - OIN |
| 319 | Margarit Filippova - OIN |
| 22 | Phạm Băng Băng - Luân Oanh Dancesport |
| 342 | Phạm Thị Kim Ngân - Nam Anh Dance Center |
| SK 12: Final TLOC Junior I Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha (Kết quả của sự kiện 7) - Giờ: 11:05 04/10 | |
| SK 13: Final TLOC Junior I Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba (Kết quả của sự kiện 8) - Giờ: 11:07 04/10 | |
| SK 14: Final TLOC Junior I Solo Single Dance Jive - Điệu Jive (Kết quả của sự kiện 9) - Giờ: 11:10 04/10 | |
| SK 15: Final TLOC Junior I Solo Single Dance Samba - Điệu Samba (Kết quả của sự kiện 10) - Giờ: 11:12 04/10 | |
| SK 16: Final TLOC Junior I Solo Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble (Kết quả của sự kiện 11) - Giờ: 11:15 04/10 | |
| SK 17: SemiFinal WDSF OPEN SOLO LATIN FEMALE JUNIOR I - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 6) - Giờ: 11:17 04/10 | |
| SK 18: 1/4Round WDSF OPEN SOLO LATIN FEMALE YOUTH - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 11:30 04/10 | |
| 136 | Created Event - Created Event |
| SK 19: Final TLOC Youth Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 11:55 04/10 | |
| 313 | Wong Tsz Ching - DanceSport Association of Hong Kong, China |
| 173 | CHENG LONG CHING JENICE - Hong Kong, China |
| 203 | Trần Hà Châu - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 156 | Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 149 | Eunice Ling Chen Xin - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| SK 20: Final TLOC Youth Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 11:57 04/10 | |
| 173 | CHENG LONG CHING JENICE - Hong Kong, China |
| 86 | Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE |
| 293 | Đàm Thùy Linh - SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 156 | Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 149 | Eunice Ling Chen Xin - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| SK 21: Final TLOC Youth Solo Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 12:00 04/10 | |
| 313 | Wong Tsz Ching - DanceSport Association of Hong Kong, China |
| 173 | CHENG LONG CHING JENICE - Hong Kong, China |
| 156 | Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 149 | Eunice Ling Chen Xin - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| SK 22: Final TLOC Youth Solo Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 12:02 04/10 | |
| 313 | Wong Tsz Ching - DanceSport Association of Hong Kong, China |
| 173 | CHENG LONG CHING JENICE - Hong Kong, China |
| 86 | Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE |
| 293 | Đàm Thùy Linh - SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 203 | Trần Hà Châu - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 156 | Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 149 | Eunice Ling Chen Xin - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| SK 23: Final TLOC Youth Solo Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 12:05 04/10 | |
| 173 | CHENG LONG CHING JENICE - Hong Kong, China |
| 86 | Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE |
| 203 | Trần Hà Châu - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 156 | Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 149 | Eunice Ling Chen Xin - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| SK 24: Final WDSF OPEN SOLO LATIN FEMALE JUNIOR I - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 17) - Giờ: 12:07 04/10 | |
| SK 25: SemiFinal TLOC Adults Couple Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 14:30 04/10 | |
| 210 | Xu xianggui Zhang lanfen - Shenzhen, China |
| 284 | Cai linxiang Guan yadan - Shenzhen, China |
| 338 | Nguyễn Khắc Tuyến Nguyễn Đan Linh - UP Dance |
| 155 | Vladislav Kulmiaev Ksenia Tkachenko - OIN |
| 52 | Danil Em Olesia Li - OIN |
| 321 | Đào Thái Dương Phạm Ngọc Ánh - Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 344 | Hoàng Gia Bảo Hoàng Gia Linh - CK TEAM |
| 46 | Phạm Xuân Bách Bùi Thị Hạnh - Nam Anh Dance Center |
| SK 26: SemiFinal TLOC Adults Couple Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 14:32 04/10 | |
| 210 | Xu xianggui Zhang lanfen - Shenzhen, China |
| 284 | Cai linxiang Guan yadan - Shenzhen, China |
| 338 | Nguyễn Khắc Tuyến Nguyễn Đan Linh - UP Dance |
| 155 | Vladislav Kulmiaev Ksenia Tkachenko - OIN |
| 52 | Danil Em Olesia Li - OIN |
| 321 | Đào Thái Dương Phạm Ngọc Ánh - Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 46 | Phạm Xuân Bách Bùi Thị Hạnh - Nam Anh Dance Center |
| 378 | Chu Đức Minh Phạm Thị Huyền - T-DANCE CENTER |
| SK 27: Final TLOC Adults Couple Single Dance Chacha - Điệu Chacha (Kết quả của sự kiện 25) - Giờ: 14:35 04/10 | |
| SK 28: Final TLOC Adults Couple Single Dance Rumba - Điệu Rumba (Kết quả của sự kiện 26) - Giờ: 14:37 04/10 | |
| SK 29: Final TLOC Adults Couple Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 14:40 04/10 | |
| 210 | Xu xianggui Zhang lanfen - Shenzhen, China |
| 174 | Nguyễn Hoàng Minh Tùng Nguyễn Lê Phương Mai - VIETSDANCE |
| 155 | Vladislav Kulmiaev Ksenia Tkachenko - OIN |
| 52 | Danil Em Olesia Li - OIN |
| SK 30: Final TLOC Adults Couple Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 14:42 04/10 | |
| 210 | Xu xianggui Zhang lanfen - Shenzhen, China |
| 155 | Vladislav Kulmiaev Ksenia Tkachenko - OIN |
| 52 | Danil Em Olesia Li - OIN |
| 321 | Đào Thái Dương Phạm Ngọc Ánh - Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| 224 | Nguyễn Đức Minh Nguyễn Hà Bảo Nhi - CK TEAM |
| 42 | Võ Đình Nguyên Trần Nguyễn Diệu Linh - CK TEAM |
| SK 31: Final TLOC Adults Couple Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 14:45 04/10 | |
| 210 | Xu xianggui Zhang lanfen - Shenzhen, China |
| 174 | Nguyễn Hoàng Minh Tùng Nguyễn Lê Phương Mai - VIETSDANCE |
| 155 | Vladislav Kulmiaev Ksenia Tkachenko - OIN |
| 52 | Danil Em Olesia Li - OIN |
| SK 32: SemiFinal WDSF OPEN SOLO LATIN FEMALE YOUTH - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 18) - Giờ: 14:47 04/10 | |
| SK 33: SemiFinal TLOC Junior II Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 15:00 04/10 | |
| 88 | Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE |
| 353 | Yang Yuwei - Shenzhen, China |
| 279 | Huang Yuhan - Shenzhen, China |
| 62 | Nguyễn Ngọc Thùy Trâm - T-DANCE CENTER |
| 66 | Nguyễn Thị Thùy Dương - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 302 | Nguyễn Bảo Ngọc - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 309 | Phạm Phương Anh - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 274 | Vũ Phạm Bảo Trâm - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 40 | Lương Gia Hân - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 328 | Nguyễn Ngọc Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 21 | Hoàng Thị Quỳnh Hương - CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình |
| 17 | Nguyễn Tiến Đạt - T-DANCE CENTER |
| 212 | Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 104 | Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 386 | Arabelle Leah Pei Yu Qian - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| 125 | Erin Ung Ting Yee - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| SK 34: SemiFinal TLOC Junior II Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 15:02 04/10 | |
| 353 | Yang Yuwei - Shenzhen, China |
| 279 | Huang Yuhan - Shenzhen, China |
| 62 | Nguyễn Ngọc Thùy Trâm - T-DANCE CENTER |
| 302 | Nguyễn Bảo Ngọc - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 309 | Phạm Phương Anh - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 40 | Lương Gia Hân - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 328 | Nguyễn Ngọc Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 21 | Hoàng Thị Quỳnh Hương - CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình |
| 212 | Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 186 | Mạc Gia Hân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 104 | Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 386 | Arabelle Leah Pei Yu Qian - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| 125 | Erin Ung Ting Yee - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| SK 35: SemiFinal TLOC Junior II Solo Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 15:05 04/10 | |
| 88 | Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE |
| 353 | Yang Yuwei - Shenzhen, China |
| 279 | Huang Yuhan - Shenzhen, China |
| 66 | Nguyễn Thị Thùy Dương - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 274 | Vũ Phạm Bảo Trâm - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 40 | Lương Gia Hân - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 328 | Nguyễn Ngọc Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 212 | Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 296 | Hoàng Ngọc Hà - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 104 | Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 386 | Arabelle Leah Pei Yu Qian - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| 125 | Erin Ung Ting Yee - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| SK 36: 1/4Round WDSF OPEN SOLO LATIN FEMALE JUNIOR II - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 15:08 04/10 | |
| 136 | Created Event - Created Event |
| SK 37: 1/4Round WDSF OPEN SOLO LATIN FEMALE ADULT - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 15:33 04/10 | |
| 136 | Created Event - Created Event |
| SK 38: Final TLOC Junior II Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha (Kết quả của sự kiện 33) - Giờ: 15:58 04/10 | |
| SK 39: Final TLOC Junior II Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba (Kết quả của sự kiện 34) - Giờ: 16:00 04/10 | |
| SK 40: Final TLOC Junior II Solo Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 16:03 04/10 | |
| 353 | Yang Yuwei - Shenzhen, China |
| 279 | Huang Yuhan - Shenzhen, China |
| 302 | Nguyễn Bảo Ngọc - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 309 | Phạm Phương Anh - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 212 | Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 186 | Mạc Gia Hân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 202 | Phạm Trang Nhung - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 104 | Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 386 | Arabelle Leah Pei Yu Qian - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| 125 | Erin Ung Ting Yee - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| SK 41: Final TLOC Junior II Solo Single Dance Samba - Điệu Samba (Kết quả của sự kiện 35) - Giờ: 16:05 04/10 | |
| SK 42: Final TLOC Junior II Solo Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 16:08 04/10 | |
| 88 | Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE |
| 353 | Yang Yuwei - Shenzhen, China |
| 62 | Nguyễn Ngọc Thùy Trâm - T-DANCE CENTER |
| 66 | Nguyễn Thị Thùy Dương - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 274 | Vũ Phạm Bảo Trâm - Clb Starkids Quảng Ninh |
| 212 | Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 104 | Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| 386 | Arabelle Leah Pei Yu Qian - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| 125 | Erin Ung Ting Yee - Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company |
| SK 43: Final WDSF OPEN SOLO LATIN FEMALE YOUTH - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 32) - Giờ: 16:10 04/10 | |
| SK 44: 1/4Round WDSF OPEN LATIN ADULT - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:33 04/10 | |
| 136 | Created Event - Created Event |
| SK 45: SemiFinal WDSF OPEN SOLO LATIN FEMALE JUNIOR II - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 36) - Giờ: 17:10 04/10 | |
| SK 46: SemiFinal WDSF OPEN SOLO LATIN FEMALE ADULT - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 37) - Giờ: 17:23 04/10 | |
| SK 47: SemiFinal WDSF OPEN LATIN ADULT - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 44) - Giờ: 19:03 04/10 | |
| SK 48: Final WDSF OPEN SOLO LATIN FEMALE JUNIOR II - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 45) - Giờ: 19:28 04/10 | |
| SK 49: Final TLOC Adults Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 19:50 04/10 | |
| 173 | CHENG LONG CHING JENICE - Hong Kong, China |
| 335 | Lam Hoi Fong - Macau Excellence Dance Studio |
| 190 | Thái Thị Lan Chi - DanceSport Tỉnh Nghệ An |
| 177 | Lưu Anh Thư - SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 167 | Nguyễn Văn Thời - T-DANCE CENTER |
| SK 50: Final TLOC Adults Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 19:53 04/10 | |
| 173 | CHENG LONG CHING JENICE - Hong Kong, China |
| 335 | Lam Hoi Fong - Macau Excellence Dance Studio |
| 190 | Thái Thị Lan Chi - DanceSport Tỉnh Nghệ An |
| 177 | Lưu Anh Thư - SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 167 | Nguyễn Văn Thời - T-DANCE CENTER |
| SK 51: Final TLOC Adults Solo Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 19:55 04/10 | |
| 173 | CHENG LONG CHING JENICE - Hong Kong, China |
| 335 | Lam Hoi Fong - Macau Excellence Dance Studio |
| 177 | Lưu Anh Thư - SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 146 | Nguyễn Nhật Xuân - Luân Oanh Dancesport |
| SK 52: Final TLOC Adults Solo Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 19:58 04/10 | |
| 173 | CHENG LONG CHING JENICE - Hong Kong, China |
| 335 | Lam Hoi Fong - Macau Excellence Dance Studio |
| 177 | Lưu Anh Thư - SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 167 | Nguyễn Văn Thời - T-DANCE CENTER |
| SK 53: Final TLOC Adults Solo Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 20:00 04/10 | |
| 173 | CHENG LONG CHING JENICE - Hong Kong, China |
| 335 | Lam Hoi Fong - Macau Excellence Dance Studio |
| 177 | Lưu Anh Thư - SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| SK 54: Final WDSF OPEN SOLO LATIN FEMALE ADULT - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 46) - Giờ: 20:03 04/10 | |
| SK 55: Final WDSF OPEN LATIN ADULT - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 47) - Giờ: 20:15 04/10 | |
| SK 56: Final WDSF OPEN LATIN JUNIOR I - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 09:30 04/10 | |
| 136 | Created Event - Created Event |
| SK 57: SemiFinal WDSF OPEN SOLO LATIN FEMALE JUVENILE I - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 09:42 04/10 | |
| 136 | Created Event - Created Event |
| SK 58: Final TLOC Junior I Couple Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 10:05 04/10 | |
| 127 | Đặng Chí Bảo Nguyễn Trần Trâm Anh - Linh Anh Academy |
| 179 | Nguyễn Mạnh Cường Trần Bảo An - Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội |
| 19 | Ngô Tùng Bách Phùng Bảo Châu - Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| SK 59: Final TLOC Junior I Couple Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 10:07 04/10 | |
| 369 | Hoàng Mạnh Quân Nguyễn Phương Anh - HKK dancesport |
| 19 | Ngô Tùng Bách Phùng Bảo Châu - Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| SK 60: Final TLOC Junior I Couple Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 10:10 04/10 | |
| 369 | Hoàng Mạnh Quân Nguyễn Phương Anh - HKK dancesport |
| 320 | Bùi Trần Gia Huy Tô Ngọc Diệp - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN |
| SK 61: Final TLOC Junior I Couple Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 10:12 04/10 | |
| 127 | Đặng Chí Bảo Nguyễn Trần Trâm Anh - Linh Anh Academy |
| 19 | Ngô Tùng Bách Phùng Bảo Châu - Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng |
| SK 62: Final TLOC Juvenile I Couple Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 10:15 04/10 | |
| 278 | Lê Quang Huy Trần Thanh Thảo - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy |
| 351 | Trần Ngọc Bảo Doãn Minh Ngọc - T-DANCE CENTER |
| 109 | Nguyễn Phú Hưng Ngô Thái Hoài An - Trường Tiểu học Quan Hoa, Hà Nội |
| SK 63: Final TLOC Juvenile I Couple Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 10:17 04/10 | |
| 278 | Lê Quang Huy Trần Thanh Thảo - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy |
| 351 | Trần Ngọc Bảo Doãn Minh Ngọc - T-DANCE CENTER |
| SK 64: Final TLOC Juvenile I Couple Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 10:20 04/10 | |
| 278 | Lê Quang Huy Trần Thanh Thảo - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy |
| 249 | Lê Bảo Nam Đặng Thái Bảo Trân - SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 351 | Trần Ngọc Bảo Doãn Minh Ngọc - T-DANCE CENTER |
| SK 65: Final TLOC Juvenile I Couple Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 10:22 04/10 | |
| 278 | Lê Quang Huy Trần Thanh Thảo - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy |
| 351 | Trần Ngọc Bảo Doãn Minh Ngọc - T-DANCE CENTER |
| SK 66: Final TLOC Juvenile I Couple Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 10:25 04/10 | |
| 249 | Lê Bảo Nam Đặng Thái Bảo Trân - SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN |
| 351 | Trần Ngọc Bảo Doãn Minh Ngọc - T-DANCE CENTER |
| SK 67: SemiFinal TLOC Juvenile I Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 10:27 04/10 | |
| 175 | Lê Vũ Khánh Linh - Linh Anh Academy |
| 170 | Du Ruoshan - Shenzhen, China |
| 333 | Wang Xiyuan - Shenzhen, China |
| 262 | Chen Piaopiao - Shenzhen, China |
| 34 | Trần Nguyễn Bảo Châu - Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Hà Nội |
| 301 | Phạm Ngọc Lam - T-DANCE CENTER |
| 236 | Lê Công Phương An - Luân Oanh Dancesport |
| 194 | Hồ Hoàng Nhiên - Luân Oanh Dancesport |
| 213 | Trần Thu Quyên - CLB Nghệ thuật Mai Thu Phương |
| 354 | Diêm Gia Linh - Hoang Viet Team |
