| Số đeo | Vận động viên |
SK | SK KQ | Heat | Điệu | Mã ND |
Ngày giờ | Vòng | Nội dung |
| 11 | Trần Kim Dung - CLB Dancing Queen TP Phúc Yên | 47 | | 1 | Solo | 47 | 13:02:00 31/12 | Chung kết | Hạng F Solo người lớn Latin |
| 12 | Chachacha - Nguyễn Thị Hương, Lê Thị mến, Trần Thị Dung, Bùi Thị Hân, Ngô Thị Thịnh, Đỗ Thị Tú, Nguyễn Thị Chuyên, Đỗ Thị Hà, Đỗ Kim Hoan, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Hồng Lan, Lưu Thúy Hòa, Phạm Kim Dung - CLB Dancing Queen TP Phúc Yên | 24 | | 1 | SD | 69 | 11:34:00 31/12 | Chung kết | Hạng FL Đồng diễn Latin Fomation |
| 13 | Chachacha - TRần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Khuất Thị Lan, Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Tiến Đông, Trương Quốc Triệu, Lại Thị Thịnh, Nguyễn Thị Hảo - CLB HH LBSA | 23 | | 1 | SD | 68 | 11:32:00 31/12 | Chung kết | Hạng FL Đồng diễn Latin Fomation |
| 14 | Trương Quốc Triệu - Vũ Thu Hà - CLB HH LBSA | 29 | | 1 | C | 17 | 12:12:00 31/12 | Chung kết | Hạng E1 Thanh niên Latin |
| 14 | Trương Quốc Triệu - Vũ Thu Hà - CLB HH LBSA | 35 | | 1 | C,R | 16 | 12:28:00 31/12 | Chung kết | Hạng D Thanh niên Latin |
| 14 | Trương Quốc Triệu - Vũ Thu Hà - CLB HH LBSA | 40 | | 1 | R | 18 | 12:46:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Thanh niên Latin |
| 14 | Trương Quốc Triệu - Vũ Thu Hà - CLB HH LBSA | 44 | | 1 | R | 56 | 12:54:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Thầy trò Latin |
| 15 | Trương Quốc Triệu - Lại thị Thịnh - CLB HH LBSA | 32 | | 1 | C | 55 | 12:18:00 31/12 | Chung kết | Hạng E1 Thầy trò Latin |
| 16 | Dương Bích Ngọc - CLB Hoàng Liệt | 13 | | 1 | Chacha | 118 | 10:18:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB |
| 17 | Vũ Minh Anh - CLB Hoàng Liệt | 1 | | 1 | Chacha | 120 | 10:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Hoàng Liệt |
| 18 | Trần Nguyễn Phương Linh - CLB Hoàng Liệt | 1 | | 1 | Chacha | 120 | 10:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Hoàng Liệt |
| 19 | Trương Tú linh - CLB Hoàng Liệt | 1 | | 1 | Chacha | 120 | 10:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Hoàng Liệt |
| 20 | Vũ Nhật Minh - CLB Hoàng Liệt | 3 | | 1 | Chacha | 121 | 10:03:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Hoàng Liệt |
| 21 | Nguyễn Nhật Dương - CLB Hoàng Liệt | 3 | | 1 | Chacha | 121 | 10:03:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Hoàng Liệt |
| 22 | Vũ Trà My - CLB Hoàng Liệt | 3 | | 1 | Chacha | 121 | 10:03:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Hoàng Liệt |
| 23 | Nguyễn Tuệ Lâm - CLB Hoàng Liệt | 6 | | 1 | Chacha | 122 | 10:07:30 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Hoàng Liệt |
| 24 | Nguyễn Thị Ngọc Lan - CLB Hoàng Liệt | 6 | | 1 | Chacha | 122 | 10:07:30 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Hoàng Liệt |
| 25 | Nguyễn Khánh Linh - CLB Hoàng Liệt | 6 | | 1 | Chacha | 122 | 10:07:30 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Hoàng Liệt |
| 26 | Phạm Hà Chi - CLB Hoàng Liệt | 8 | | 1 | Chacha | 123 | 10:10:30 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Hoàng Liệt |
| 27 | Nguyễn Hà An - CLB Hoàng Liệt | 8 | | 1 | Chacha | 123 | 10:10:30 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Hoàng Liệt |
| 28 | Đỗ Thanh Vân - CLB Hoàng Liệt | 8 | | 1 | Chacha | 123 | 10:10:30 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Hoàng Liệt |
| 29 | Thịnh Minh Tâm - CLB Hoàng Liệt | 12 | | 1 | Chacha | 125 | 10:16:30 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Hoàng Liệt |
| 30 | Nguyễn Phương Chi - CLB Hoàng Liệt | 12 | | 1 | Chacha | 125 | 10:16:30 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Hoàng Liệt |
| 31 | Phạm Gia Hân - CLB Hoàng Liệt | 12 | | 1 | Chacha | 125 | 10:16:30 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Hoàng Liệt |
| 32 | Paso - Trịnh Trọng Hải, Nguyễn Thị Hương , Bùi Tuấn Sơn, Nguyễn Thị Nga , Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Đình Hải, Nguyễn Thị Minh Nguyệt - CLB Hương Thắng | 24 | | 1 | SD | 69 | 11:34:00 31/12 | Chung kết | Hạng FL Đồng diễn Latin Fomation |
| 33 | Slow Waltz - Trịnh Trọng Hải, Nguyễn Thị Hương, Bùi Tuấn Sơn, Nguyễn Thị Nga,Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Đình Hải, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Văn Vượng, Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thỉ, Đoàn Thị Hoa - CLB Hương Thắng | 21 | | 1 | SD | 71 | 10:37:00 31/12 | Chung kết | Hạng FS Đồng diễn Standard Fomation |
| 34 | Nguyễn Thị Lan - CLB Khiêu Vũ Tân Hợp Lương Tài- Bắc Ninh | 10 | | 1 | Rumba | 113 | 10:13:30 31/12 | Chung kết | Hạng F2 Trung niên 2 Latin CLB KV Tân Hợp Lương Tài- Bắc Ninh |
| 35 | Nguyễn Thị Minh Biến - CLB Khiêu Vũ Tân Hợp Lương Tài- Bắc Ninh | 10 | | 1 | Rumba | 113 | 10:13:30 31/12 | Chung kết | Hạng F2 Trung niên 2 Latin CLB KV Tân Hợp Lương Tài- Bắc Ninh |
| 36 | Phạm Thị Sánh - CLB Khiêu Vũ Tân Hợp Lương Tài- Bắc Ninh | 10 | | 1 | Rumba | 113 | 10:13:30 31/12 | Chung kết | Hạng F2 Trung niên 2 Latin CLB KV Tân Hợp Lương Tài- Bắc Ninh |
| 37 | Nguyễn Quý Hoàn - Đinh Thị Bích Nguyệt - CLB Khiêu vũ Mùa Thu | 19 | | 1 | T | 96 | 10:33:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 2 Standard |
| 37 | Nguyễn Quý Hoàn - Đinh Thị Bích Nguyệt - CLB Khiêu vũ Mùa Thu | 20 | | 1 | T | 99 | 10:35:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 3 Standard |
| 38 | Ngô Mạnh Tuấn - Nguyễn Thanh Hà - CLB Khiêu vũ Mùa Thu | 15 | | 1 | W | 95 | 10:21:00 31/12 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 2 Standard |
| 39 | TANGO BASIC - Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Bảo Thoa, Trần Mạnh Hà, Trần Thị Minh, Nguyễn Văn Dũng, Lê Thị Vân, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thu Hương, Trần Văn Bình, Nguyễn Thị Hằng, Trần Bảo Long, Đỗ Thị Ngà, Ngô Mạnh Tuấn, Trần Thanh Hà, Trần Đức Anh, Nguyễn Bảo Châu, Trần Văn Vinh, Lê Thúy Nhung, Nguyễn Quý Hoàn, Nguyễn Thị Hoan, Tạ Thị Yên, Vũ Thị Nga - CLB Khiêu vũ Mùa Thu | 21 | | 1 | SD | 71 | 10:37:00 31/12 | Chung kết | Hạng FS Đồng diễn Standard Fomation |
| 40 | bebop - Nguyễn Đình Tạo, Nguyễn Thị Vân, Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Quỳ, Nguyễn Thị Khoa,Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Thị Tám, Trương Thị Dần , Trần Anh Tuấn , Nguyễn Thị Thanh Mai, Trần Thị Năm, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Phương Lan, Trần Thị Xuân, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Văn Đĩnh, Nguyễn Thị Xoan, Nguyễn Thị Dung - CLB Khiêu vũ Phù Đổng Sóc Sơn | 25 | | 1 | SD | 72 | 11:36:00 31/12 | Chung kết | Hạng FF Đồng diễn các điệu đường phố Fomation |
| 41 | nguyễn Đình Tạo - Hồ Thị Hương - CLB Khiêu vũ Phù Đổng Sóc Sơn | 5 | | 1 | Bebop | 111 | 10:06:00 31/12 | Chung kết | Hạng J1 Trung niên 2 Latin CLB KV Sóc Sơn |
| 41 | nguyễn Đình Tạo - Hồ Thị Hương - CLB Khiêu vũ Phù Đổng Sóc Sơn | 9 | | 1 | C | 109 | 10:12:00 31/12 | Chung kết | Hạng E1 Cao niên Latin CLB KV Phù Đổng Sóc Sơn |
| 41 | nguyễn Đình Tạo - Hồ Thị Hương - CLB Khiêu vũ Phù Đổng Sóc Sơn | 14 | | 1 | Rumba | 110 | 10:19:30 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Cao niên Latin CLB KV Sóc Sơn |
| 42 | Ngô Văn Minh - Nguyễn Thị Vân - CLB Khiêu vũ Sóc Sơn | 5 | | 1 | Bebop | 111 | 10:06:00 31/12 | Chung kết | Hạng J1 Trung niên 2 Latin CLB KV Sóc Sơn |
| 42 | Ngô Văn Minh - Nguyễn Thị Vân - CLB Khiêu vũ Sóc Sơn | 9 | | 1 | C | 109 | 10:12:00 31/12 | Chung kết | Hạng E1 Cao niên Latin CLB KV Phù Đổng Sóc Sơn |
| 42 | Ngô Văn Minh - Nguyễn Thị Vân - CLB Khiêu vũ Sóc Sơn | 14 | | 1 | Rumba | 110 | 10:19:30 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Cao niên Latin CLB KV Sóc Sơn |
| 43 | Nguyễn Hồng Thịnh - Vũ Thị Hoàng Anh - CLB Khiêu vũ Sóc Sơn | 5 | | 1 | Bebop | 111 | 10:06:00 31/12 | Chung kết | Hạng J1 Trung niên 2 Latin CLB KV Sóc Sơn |
| 43 | Nguyễn Hồng Thịnh - Vũ Thị Hoàng Anh - CLB Khiêu vũ Sóc Sơn | 9 | | 1 | C | 109 | 10:12:00 31/12 | Chung kết | Hạng E1 Cao niên Latin CLB KV Phù Đổng Sóc Sơn |
| 43 | Nguyễn Hồng Thịnh - Vũ Thị Hoàng Anh - CLB Khiêu vũ Sóc Sơn | 14 | | 1 | Rumba | 110 | 10:19:30 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Cao niên Latin CLB KV Sóc Sơn |
| 44 | Ngô Thành Nam - Phạm Mỹ Lợi - CLB Khiêu vũ Tuổi trẻ Phạm Mỹ Lợi | 41 | | 1 | R | 31 | 12:48:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 2 Latin |
| 44 | Ngô Thành Nam - Phạm Mỹ Lợi - CLB Khiêu vũ Tuổi trẻ Phạm Mỹ Lợi | 45 | | 1 | R | 25 | 12:56:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 1 Latin |
| 45 | Bachata - Nguyễn Thị Hoan, Nguyễn Thị Hương, Đinh Thị Thơm, Phạm Thị Huế, Nguyễn Thị Huế, Đỗ Thị Vị, Phạm Thị Nhiệm, Lê Thị Lễ, Lê Thị Huế, Nguyễn Thị Hợp, Phạm Thị Sinh, Phạm Thị Mến, Phạm Thị Nguyên, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lan - CLB Khiêu vũ Xã Làng Ngân | 25 | | 1 | SD | 72 | 11:36:00 31/12 | Chung kết | Hạng FF Đồng diễn các điệu đường phố Fomation |
| 46 | Rhumba - Bùi Thị Tâm, Hà Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Lan, Ngô Thị Hồng Đoan, Nguyễn Thị Thủy, Ngô Thị Lưu Hoa, Phạm Tú Ngọc, Nguyễn Thị Chính, Trần Thị Vy , Hà Thị Thanh, Hoàng Thị Trong - CLB Khúc Giao Mùa- Bắc Giang | 22 | | 1 | SD | 70 | 10:52:00 31/12 | Chung kết | Hạng FL Đồng diễn Latin Fomation |
| 47 | Trần Nghĩa Hưng - Đỗ Thị Thanh Tú - CLB LAKESIDE CLUB | 17 | | 1 | Bachata | 65 | 10:27:00 31/12 | Chung kết | Hạng G1 Điệu đường phố dành cho lứa tuổi trung niên Social |
| 48 | Bachata - Nguyễn Thị Thu Giang, Lưu Mạnh Tuấn, Hà Quý Quang, Nguyễn Thu Trang, Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Hậu,Hoàng Quang Huy, Lê Thị Hằng, Đỗ Thị Thanh Tú,Trần Nghĩa Hưng - CLB LAKESIDE Club | 26 | | 1 | SD | 73 | 12:06:00 31/12 | Chung kết | Hạng FF Đồng diễn các điệu đường phố Fomation |
| 49 | Chachacha - Âu Tuấn Hòa, Vũ Thị Nga, Nguyễn Thị Kim Mây, Đỗ Văn Vượng, Vũ Thị Hương, Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Thủy, Trần Thị Huệ, Trương Minh Chung, Kiều Văn Đặng, Nguyễn Văn Thỉ, Đoàn Thị Hoa, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Đình Hải - CLB LBSA | 23 | | 1 | SD | 68 | 11:32:00 31/12 | Chung kết | Hạng FL Đồng diễn Latin Fomation |
| 50 | Tango - Nguyễn Thị Nhàn, Trần Văn Tần, Nguyễn Thị Kim Mây, Phạm Trang Kha, Phùng Thị Thường, Hoàng thị Kim Anh, Nguyễn Đăng Thủy, Nguyễn Thọ Chắt, Nguyễn Văn Thỉ, Nguyễn Thị Thanh - CLB LBSA | 21 | | 1 | SD | 71 | 10:37:00 31/12 | Chung kết | Hạng FS Đồng diễn Standard Fomation |
| 51 | Kizomba - Nguyễn Thị Mây, Nguyễn Thọ Chắt, Nguyễn Thị Thu Giang, Hà Quý Quang, Nguyễn Thị Hậu, Trương Quang Hiếu, Đặng Đình Quang, Nguyễn Thu Trang - CLB LBSA | 25 | | 1 | SD | 72 | 11:36:00 31/12 | Chung kết | Hạng FF Đồng diễn các điệu đường phố Fomation |
| 52 | Nguyễn Vũ Bảo Phương - CLB LBSA | 31 | | 1 | C | 130 | 12:16:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin |
| 52 | Nguyễn Vũ Bảo Phương - CLB LBSA | 37 | | 1 | C,R | 137 | 12:36:00 31/12 | Chung kết | Hạng FD Thanh niên Latin |
| 52 | Nguyễn Vũ Bảo Phương - CLB LBSA | 39 | | 1 | S | 133 | 12:44:00 31/12 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin |
| 52 | Nguyễn Vũ Bảo Phương - CLB LBSA | 42 | | 1 | R | 131 | 12:50:00 31/12 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin |
| 53 | Trương Quốc Triệu - CLB LBSA | 37 | | 1 | C,R | 137 | 12:36:00 31/12 | Chung kết | Hạng FD Thanh niên Latin |
| 54 | Lưu Bá Hùng - Phạm Mỹ Lợi - CLB LBSA | 15 | | 1 | W | 95 | 10:21:00 31/12 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 2 Standard |
| 54 | Lưu Bá Hùng - Phạm Mỹ Lợi - CLB LBSA | 18 | | 1 | W,T | 103 | 10:29:00 31/12 | Chung kết | Hạng D Cộng tuổi 100 Standard |
| 54 | Lưu Bá Hùng - Phạm Mỹ Lợi - CLB LBSA | 19 | | 1 | T | 96 | 10:33:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 2 Standard |
| 55 | Phạm Tiến Long - Phạm Thị Thúy - CLB LBSA | 15 | | 1 | W | 95 | 10:21:00 31/12 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 2 Standard |
| 55 | Phạm Tiến Long - Phạm Thị Thúy - CLB LBSA | 18 | | 1 | W,T | 103 | 10:29:00 31/12 | Chung kết | Hạng D Cộng tuổi 100 Standard |
| 55 | Phạm Tiến Long - Phạm Thị Thúy - CLB LBSA | 19 | | 1 | T | 96 | 10:33:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 2 Standard |
| 55 | Phạm Tiến Long - Phạm Thị Thúy - CLB LBSA | 20 | | 1 | T | 99 | 10:35:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 3 Standard |
| 55 | Phạm Tiến Long - Phạm Thị Thúy - CLB LBSA | 30 | | 1 | C | 36 | 12:14:00 31/12 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 3 Latin |
| 55 | Phạm Tiến Long - Phạm Thị Thúy - CLB LBSA | 36 | | 1 | C,R | 35 | 12:32:00 31/12 | Chung kết | Hạng D Trung niên 3 Latin |
| 55 | Phạm Tiến Long - Phạm Thị Thúy - CLB LBSA | 38 | | 1 | C,R | 54 | 12:40:00 31/12 | Chung kết | Hạng D Thầy trò Latin |
| 55 | Phạm Tiến Long - Phạm Thị Thúy - CLB LBSA | 41 | | 1 | R | 31 | 12:48:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 2 Latin |
| 55 | Phạm Tiến Long - Phạm Thị Thúy - CLB LBSA | 43 | | 1 | R | 37 | 12:52:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 3 Latin |
| 56 | Kizomba-Urbankiz - Trần Văn Tần, Hoàng Hồng Nhung, Lê Thị, Thủy, Lê Thị Hằng, Trần Thị Huệ,Trương Minh Chung, Nguyễn Đắc Thêm, Nguyễn, Kim Thanh - CLB LBSA | 26 | | 1 | SD | 73 | 12:06:00 31/12 | Chung kết | Hạng FF Đồng diễn các điệu đường phố Fomation |
| 58 | Rhumba - Trần Vinh, Nguyễn Thị Hậu, Ngô Trường, Nguyễn Thị Hà, Lê Phúc, Nguyễn Thúy, Phạm Thị Hằng, Kim Nhuận, Nguyễn Quế, Nguyễn Huê, Trần Tú, Ngô Loan, Nguyễn Đình Hải, Nguyễn Thị Minh Nguyệt - CLB Phương Trang LB | 23 | | 1 | SD | 68 | 11:32:00 31/12 | Chung kết | Hạng FL Đồng diễn Latin Fomation |
| 59 | Chachacha - Nguyễn Thắng Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Hồng mận, Đặng Thị Thắm, Trần Minh Hải, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thanh Hải, Kiều Đặng, Trần Thị Phượng, Lương Thị Thìn, Phan Hồng Bích, Đặng Thị Xuân, Lưu Thủy, Nguyễn Đức Long - CLB Quỳnh Như | 24 | | 1 | SD | 69 | 11:34:00 31/12 | Chung kết | Hạng FL Đồng diễn Latin Fomation |
| 60 | Rhumba - Nguyễn Thị Lan, Lê Ngọc Lương, Nguyễn Thị Minh Biến, Nguyễn Thị Phương, Vũ Thị Quý, Nguyễn Thị Phi, Phạm Thị Ngoãn,Nguyễn Thị Luyến, Phạm Thị Sánh, Cao Thị Hà - CLB Tân Hợp Lương Tài Bắc Ninh | 22 | | 1 | SD | 70 | 10:52:00 31/12 | Chung kết | Hạng FL Đồng diễn Latin Fomation |
| 61 | Bùi Quang Tuấn - Trần Thị Nhị - CLB Ánh Dương | 27 | | 1 | C | 24 | 12:08:00 31/12 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 1 Latin |
| 61 | Bùi Quang Tuấn - Trần Thị Nhị - CLB Ánh Dương | 33 | | 1 | C,R | 23 | 12:20:00 31/12 | Chung kết | Hạng D Trung niên 1 Latin |
| 61 | Bùi Quang Tuấn - Trần Thị Nhị - CLB Ánh Dương | 45 | | 1 | R | 25 | 12:56:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 1 Latin |
| 62 | Đinh Nguyễn Quỳnh Anh - CLB Đức Thắng | 13 | | 1 | Chacha | 118 | 10:18:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB |
| 63 | Vũ Phương Nhi - CLB Đức Thắng | 2 | | 1 | Chacha | 114 | 10:01:30 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Đức Thắng |
| 64 | Ngô Ngọc Khánh - CLB Đức Thắng | 2 | | 1 | Chacha | 114 | 10:01:30 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Đức Thắng |
| 65 | Trần Huyền My - CLB Đức Thắng | 2 | | 1 | Chacha | 114 | 10:01:30 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Đức Thắng |
| 66 | Vũ Ngọc Trinh - CLB Đức Thắng | 4 | | 1 | Chacha | 115 | 10:04:30 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Đức Thắng |
| 67 | Nguyễn Thị Minh Huyền - CLB Đức Thắng | 4 | | 1 | Chacha | 115 | 10:04:30 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Đức Thắng |
| 68 | Trần Nguyễn Bảo An - CLB Đức Thắng | 4 | | 1 | Chacha | 115 | 10:04:30 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Đức Thắng |
| 69 | Nguyễn Ngọc Nhã Uyên - CLB Đức Thắng | 7 | | 1 | Chacha | 116 | 10:09:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Nhi Đồng Latin CLB Đức Thắng |
| 70 | Nguyễn Bảo An - CLB Đức Thắng | 7 | | 1 | Chacha | 116 | 10:09:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Nhi Đồng Latin CLB Đức Thắng |
| 71 | Trần Hoàng Bảo Ngọc - CLB Đức Thắng | 7 | | 1 | Chacha | 116 | 10:09:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Nhi Đồng Latin CLB Đức Thắng |
| 72 | Nguyễn Ngọc Châu Minh - CLB Đức Thắng | 11 | | 1 | Chacha | 117 | 10:15:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Đức Thắng |
| 73 | Nguyễn Khánh Ngọc - CLB Đức Thắng | 11 | | 1 | Chacha | 117 | 10:15:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Đức Thắng |
| 74 | Nguyễn Mai Ngân - CLB Đức Thắng | 11 | | 1 | Chacha | 117 | 10:15:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Đức Thắng |
| 75 | Ngô Bảo Ngọc - CLB Đức Thắng | 13 | | 1 | Chacha | 118 | 10:18:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB |
| 76 | Trần Sơn Tùng - Phạm Diệu Thu - Happy Dance | 27 | | 1 | C | 24 | 12:08:00 31/12 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 1 Latin |
| 76 | Trần Sơn Tùng - Phạm Diệu Thu - Happy Dance | 29 | | 1 | C | 17 | 12:12:00 31/12 | Chung kết | Hạng E1 Thanh niên Latin |
| 76 | Trần Sơn Tùng - Phạm Diệu Thu - Happy Dance | 32 | | 1 | C | 55 | 12:18:00 31/12 | Chung kết | Hạng E1 Thầy trò Latin |
| 76 | Trần Sơn Tùng - Phạm Diệu Thu - Happy Dance | 33 | | 1 | C,R | 23 | 12:20:00 31/12 | Chung kết | Hạng D Trung niên 1 Latin |
| 76 | Trần Sơn Tùng - Phạm Diệu Thu - Happy Dance | 35 | | 1 | C,R | 16 | 12:28:00 31/12 | Chung kết | Hạng D Thanh niên Latin |
| 76 | Trần Sơn Tùng - Phạm Diệu Thu - Happy Dance | 38 | | 1 | C,R | 54 | 12:40:00 31/12 | Chung kết | Hạng D Thầy trò Latin |
| 76 | Trần Sơn Tùng - Phạm Diệu Thu - Happy Dance | 40 | | 1 | R | 18 | 12:46:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Thanh niên Latin |
| 76 | Trần Sơn Tùng - Phạm Diệu Thu - Happy Dance | 44 | | 1 | R | 56 | 12:54:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Thầy trò Latin |
| 76 | Trần Sơn Tùng - Phạm Diệu Thu - Happy Dance | 45 | | 1 | R | 25 | 12:56:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 1 Latin |
| 77 | Nguyễn Thị An - QUEEN DANCESPORT TEAM | 47 | | 1 | Solo | 47 | 13:02:00 31/12 | Chung kết | Hạng F Solo người lớn Latin |
| 78 | Lê Quốc Đạt - Nguyễn Thị Thanh Mai - SON TAY SPORT DANCE | 30 | | 1 | C | 36 | 12:14:00 31/12 | Chung kết | Hạng E1 Trung niên 3 Latin |
| 78 | Lê Quốc Đạt - Nguyễn Thị Thanh Mai - SON TAY SPORT DANCE | 36 | | 1 | C,R | 35 | 12:32:00 31/12 | Chung kết | Hạng D Trung niên 3 Latin |
| 78 | Lê Quốc Đạt - Nguyễn Thị Thanh Mai - SON TAY SPORT DANCE | 43 | | 1 | R | 37 | 12:52:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Trung niên 3 Latin |
| 79 | Đặng Hồ Sâm - Lê Hà Ngân - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy | 16 | | 1 | W,T | 82 | 10:23:00 31/12 | Chung kết | Hạng D Thiếu niên 1 Standard |
| 79 | Đặng Hồ Sâm - Lê Hà Ngân - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy | 34 | | 1 | C,R | 13 | 12:24:00 31/12 | Chung kết | Hạng D Thiếu niên 2 Latin |
| 80 | Trần Hoàng Hải - Trần Linh Đan - Vietsdance Center | 46 | | 1 | R,S | 57 | 12:58:00 31/12 | Chung kết | Hạng D1 Thầy trò Latin |
| 81 | Trần Hoàng Hải - nguyễn Thị Hồng - Vietsdance center | 29 | | 1 | C | 17 | 12:12:00 31/12 | Chung kết | Hạng E1 Thanh niên Latin |
| 81 | Trần Hoàng Hải - nguyễn Thị Hồng - Vietsdance center | 35 | | 1 | C,R | 16 | 12:28:00 31/12 | Chung kết | Hạng D Thanh niên Latin |
| 81 | Trần Hoàng Hải - nguyễn Thị Hồng - Vietsdance center | 40 | | 1 | R | 18 | 12:46:00 31/12 | Chung kết | Hạng E2 Thanh niên Latin |
| 82 | Trần Linh Đan - Vietsdance center | 31 | | 1 | C | 130 | 12:16:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin |
| 83 | Lê Khánh Vân - Linh Anh Academy | 28 | | 1 | C | 5 | 12:10:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin |
| 83 | Lê Khánh Vân - Linh Anh Academy | 31 | | 1 | C | 130 | 12:16:00 31/12 | Chung kết | Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin |
| 83 | Lê Khánh Vân - Linh Anh Academy | 39 | | 1 | S | 133 | 12:44:00 31/12 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin |
| 83 | Lê Khánh Vân - Linh Anh Academy | 42 | | 1 | R | 131 | 12:50:00 31/12 | Chung kết | Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin |
| 84 | Nguyễn Anh Cường - Linh Anh Academy | 39 | | 1 | S | 133 | 12:44:00 31/12 | Chung kết | Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin |
| 86 | Trương Quốc Triệu - Phạm Tú Hảo - CLB HH LBSA | 38 | | 1 | C,R | 54 | 12:40:00 31/12 | Chung kết | Hạng D Thầy trò Latin |
| 87 | Lê Hoàng Bảo Thiên - Trần Châu Anh - CK Team | 34 | | 1 | C,R | 13 | 12:24:00 31/12 | Chung kết | Hạng D Thiếu niên 2 Latin |
| 87 | Lê Hoàng Bảo Thiên - Trần Châu Anh - CK Team | 46 | | 1 | R,S | 57 | 12:58:00 31/12 | Chung kết | Hạng D1 Thầy trò Latin |
